FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
YASMINE
ヤスミンUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for YASMINE.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
YASMINE

MOVE LIST
YASMINE Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch: Magaang na Paglaslas | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応whiff時硬直1F増加 |
| Standing Light Kick: Mababang Sipa | 5 | -4 | C | 300 | — |
| Standing Medium Punch: Pabalik-balik na Paglaslas | 6 | -3 | — | 600 | — |
| Standing Medium Kick: Tagilirang Sipa | 10 | -4 | — | 700 | — |
| Standing Heavy Punch: Tripleng Paglaslas | 9 | -3 | C | 800 | — |
| Standing Heavy Kick: Tumatalon na Sipa | 14 | -4 | — | 800 | パニッシュCounter Hit時きりもみダウン |
| Crouching Light Punch: Mabilisang Paglaslas | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Light Kick: Magaang na Sipa | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Medium Punch: Kalmot | 6 | 0 | C | 600 | whiff時硬直2F増加 block時硬直2F減少 |
| Crouching Medium Kick: Pandurog ng Lulod | 8 | -6 | C | 500 | — |
| Crouching Heavy Punch: Mamimituin | 8 | -11 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| Crouching Heavy Kick: Gunting na Pabagsak | 10 | -10 | — | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Jumping Light Punch: Magaang na Panghimpapawid na Paglaslas | 4 | — | — | 300 | — |
| Jumping Light Kick: Panghimpapawid na Sipa Gamit ang Tuhod | 4 | — | — | 300 | めくり性能 |
| Jumping Medium Punch: Pabilog na Paglaslas | 7 | — | — | 700 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick: Panghimpapawid na Sipa sa Harap | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch: Namamalong Mga Pakpak | 9 | — | — | 800 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時叩きつけダウン |
| Jumping Heavy Kick: Panghimpapawid na Malakas na Sipa | 10 | — | — | 800 | — |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiwang Pababa | 22 | -3 | — | 600 | — |
| Walis na Pabagsak | 22 | -6 | C | 800 | whiff時硬直3F増加パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 |
| Kidlat na Hiwa | 8 | -3 | C | 400 | block時硬直2F増加 |
| Tatlong Hiwa | 12 | -13 | C | 400 | — |
| Sunod-sunod na Sipa(1) | 13 | -13 | — | 400 | — |
| Sunod-sunod na Sipa(2) | 16 | -9 | — | 500 | hit時硬直5F減少hit時Linya ng Liwanagにキャンセル可能 |
| Kumbinasyong Pampabagsak | 8 | -10 | — | 500 | hit時Linya ng Liwanagにキャンセル可能 |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Daloy ng Tubig | 12 | -6 | SA3 | 400 | — |
| L Alon(1) | 13 | -12 | SA3 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| L Alon(2) | 16 | ー | SA3 | 400 | バヤニ / モードに移行する |
| [Boosted]L Alon(2) | 16 | -1 | SA3 | 600 | Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| M Daloy ng Tubig | 16 | -6 | SA3 | 400 | — |
| M Alon(1) | 13 | -12 | SA3 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| M Alon(2) | 22 | ー | SA3 | 300 | バヤニ / モードに移行する |
| [Boosted]M Alon(2) | 22 | -2 | SA3 | 400 | Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| H Daloy ng Tubig | 21 | -6 | SA3 | 400 | — |
| H Alon(1) | 13 | -12 | SA3 | 150 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| H Alon(2) | 22 | ー | SA3 | 450 | バヤニ / モードに移行する |
| [Boosted]H Alon(2) | 22 | -3 | SA3 | 550 | block時硬直3F減少Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| OD Daloy ng Tubig | 12 | -3 | SA2 | 400 | — |
| OD Alon(1) | 13 | -12 | SA2 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、block時はバヤニ / モードを終了する |
| OD Alon(2) | 56 | ー | SA2 | 1100 | バヤニ / モードに移行する |
| [Boosted]OD Alon(2) | 56 | -1 | SA2 | 1500 | — |
| [During Nakatagong Lakas][Boosted]OD Alon(2) | 47 | -1 | — | 1900 | ハードノックダウンhit時に相手Dmeterを5000減少 |
| L Talim ng Hangin | — | — | — | 0 | — |
| M Talim ng Hangin | 21 | -3 | SA3 | 1100 | block時硬直3F減少アーマーhit時硬直1F増加2段目以降はhit時のみ variation |
| H Talim ng Hangin | 30 | 1 | SA3 | 1200 | 2段目以降はhit時のみ variation |
| OD Talim ng Hangin | 18 | -12 | SA2 | 800 | 2段目以降はhit時のみ variation |
| L Mukha ng Langit | — | — | — | 0 | 23F-44Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 |
| M Mukha ng Langit | — | — | — | 0 | 23F-41Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 |
| H Mukha ng Langit | — | — | — | 0 | 23F-42Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 |
| OD Mukha ng Langit | — | — | — | 0 | 18F-45Fまで、ODUlan、ODKulogに variation可能14F以降、空中判定 |
| Ulan | 17 | -4~-2 | — | 800 | めくり性能hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| OD Ulan | 17 | -2~2 | — | 800 | めくり性能hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| Kulog | 17 | -3~4 | — | 700 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| OD Kulog | 17 | 1~7 | — | 700 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| L Lipad ng Agila | 5 | -29 | — | 1000 | 3段目以降はhit時のみ variation1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-41F 空中判定 |
| M Lipad ng Agila | 6 | -29 | — | 1200 | 3段目以降はhit時のみ variation1-9F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-42F 空中判定 |
| H Lipad ng Agila | 7 | -32 | — | 1300 | 3段目以降はhit時のみ variation1-10F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵9-43F 空中判定 |
| OD Lipad ng Agila | 6 | -40 | — | 1600 | 3段目以降はhit時のみ variation1-9F 完全無敵8-42F 空中判定 |
| L Pangil sa Likuran | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| M Pangil sa Likuran | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| H Pangil sa Likuran | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| OD L Pangil sa Likuran | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| OD M Pangil sa Likuran | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| OD H Pangil sa Likuran | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| Linya ng Liwanag | 22 | -3 | — | 1100 | 初段hit/近距離でwhiff時/位置が入れ替わった場合2段目に variation |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Hiwa ng Kalangitan | 7 | -34 | — | 2000 | 1-9F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30%hit時バヤニ / モードに移行する |
| SA2 Nakatagong Lakas | — | — | — | 0 | SA2タイマー1500発動中、常にバヤニ / モード状態発動中、Linya ng Liwanagが発動可能 |
| SA3 Pamumukadkad ng Sampaguita | 10 | -48 | — | 4000 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Pamumukadkad ng Sampaguita | 10 | -45 | — | 4500 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pigil-Ulo | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Hila-Kamay | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Dagok sa Katawan | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Dobleng Palo Gamit ang Palad | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Dobleng Palo Gamit ang Palad | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.