FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ヤスミン
YASMINE起動変化などを使ってトリッキーに攻めるキャラ
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
YASMINE

COMMAND LIST
ヤスミン 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P(マガアン・ナ・パグラスラス)弱 | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応空振り時硬直1F増加 |
| 立ち弱K(マババング・シパ)弱 | 5 | -4 | C | 300 | — |
| 立ち中P(パバリック・バリック ・ナ・パグラスラス)中 | 6 | -3 | — | 600 | — |
| 立ち中K(タギリラング・シパ)中 | 10 | -4 | — | 700 | — |
| 立ち強P(トリップレング・パグラスラス)強 | 9 | -3 | C | 800 | — |
| 立ち強K(トゥマタロン・ナ・シパ)強 | 14 | -4 | — | 800 | パニッシュカウンター時きりもみダウン |
| しゃがみ弱P(マビリサング・パグラスラス) 弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ弱K(マガアン・ナ・シパ) 弱 | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ中P(カルモット) 中 | 6 | 0 | C | 600 | 空振り時硬直2F増加 ガード時硬直2F減少 |
| しゃがみ中K(パンドゥログ・ナン・ルロッド) 中 | 8 | -6 | C | 500 | — |
| しゃがみ強P(マミミツィン) 強 | 8 | -11 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| しゃがみ強K(グンティング・ナ・パバサ) 強 | 10 | -10 | — | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| ジャンプ弱P(マガアン・ナ・パンヒンパパウィド・パグラスラス)(ジャンプ中に)弱 | 4 | — | — | 300 | — |
| ジャンプ弱K(パンヒンパパウィド・ナ・シパ・ガミット・アング・トゥホッド)(ジャンプ中に)弱 | 4 | — | — | 300 | めくり性能 |
| ジャンプ中P(パビログ・ナ・パグラスラス)(ジャンプ中に)中 | 7 | — | — | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K(パンヒンパパウィド・ナ・シパ・サ・ハラップ)(ジャンプ中に)中 | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| ジャンプ強P(ナママロング・マガ・パクパク)(ジャンプ中に)強 | 9 | — | — | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン |
| ジャンプ強K(パンヒンパパウィド・ナ・マラカス・ナ・シパ)(ジャンプ中に)強 | 10 | — | — | 800 | — |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒワン・パババ 中 | 22 | -3 | — | 600 | — |
| ワリス・ナ・パバグサ 強 | 22 | -6 | C | 800 | 空振り時硬直3F増加パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長 |
| キドラット・ナ・ヒワ弱弱 | 8 | -3 | C | 400 | ガード時硬直2F増加 |
| タッロング・ヒワ中中 | 12 | -13 | C | 400 | — |
| スノスノッド・ナ・シパ(1段目)中中 | 13 | -13 | — | 400 | — |
| スノスノッド・ナ・シパ(2段目)中中強 | 16 | -9 | — | 500 | ヒット時硬直5F減少ヒット時リニャ・ン・リワナグにキャンセル可能 |
| コンビナション・パムパバッグサ 中強 | 8 | -10 | — | 500 | ヒット時リニャ・ン・リワナグにキャンセル可能 |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱 ダロイ・ン・トゥビグ 弱 | 12 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 弱 アロン(1段目) 弱 | 13 | -12 | SA3 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 弱 アロン(2段目)- | 16 | ー | SA3 | 400 | バヤニ・モードに移行する |
| [強化版]弱 アロン(2段目)- | 16 | -1 | SA3 | 600 | ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| 中 ダロイ・ン・トゥビグ 中 | 16 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 中 アロン(1段目) 中 | 13 | -12 | SA3 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 中 アロン(2段目)- | 22 | ー | SA3 | 300 | バヤニ・モードに移行する |
| [強化版]中 アロン(2段目)- | 22 | -2 | SA3 | 400 | ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| 強 ダロイ・ン・トゥビグ 強 | 21 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 強 アロン(1段目) 強 | 13 | -12 | SA3 | 150 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 強 アロン(2段目)- | 22 | ー | SA3 | 450 | バヤニ・モードに移行する |
| [強化版]強 アロン(2段目)- | 22 | -3 | SA3 | 550 | ガード時硬直3F減少ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| OD ダロイ・ン・トゥビグ | 12 | -3 | SA2 | 400 | — |
| OD アロン(1段目) | 13 | -12 | SA2 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、ガード時はバヤニ・モードを終了する |
| OD アロン(2段目)- | 56 | ー | SA2 | 1100 | バヤニ・モードに移行する |
| [強化版]OD アロン(2段目)- | 56 | -1 | SA2 | 1500 | — |
| [ナカタゴン・ラカス中][強化版]OD アロン(2段目)- | 47 | -1 | — | 1900 | ハードノックダウンヒット時に相手Dゲージを5000減少 |
| 弱 タリム・ン・ハンギン 弱 | — | — | — | 0 | — |
| 中 タリム・ン・ハンギン 中 | 21 | -3 | SA3 | 1100 | ガード時硬直3F減少アーマーヒット時硬直1F増加2段目以降はヒット時のみ派生 |
| 強 タリム・ン・ハンギン 強 | 30 | 1 | SA3 | 1200 | 2段目以降はヒット時のみ派生 |
| OD タリム・ン・ハンギン | 18 | -12 | SA2 | 800 | 2段目以降はヒット時のみ派生 |
| 弱 ムカ・ン・ランギット 弱 | — | — | — | 0 | 23F-44Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 |
| 中 ムカ・ン・ランギット 中 | — | — | — | 0 | 23F-41Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 |
| 強 ムカ・ン・ランギット 強 | — | — | — | 0 | 23F-42Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 |
| OD ムカ・ン・ランギット | — | — | — | 0 | 18F-45Fまで、ODウラン、ODクロッグに派生可能14F以降、空中判定 |
| ウラン(ムカ・ン・ランギット中に) | 17 | -4~-2 | — | 800 | めくり性能ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| OD ウラン(ムカ・ン・ランギット中に) / (ODムカ・ン・ランギット中に) | 17 | -2~2 | — | 800 | めくり性能ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| クロッグ(ムカ・ン・ランギット中に) | 17 | -3~4 | — | 700 | ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| OD クロッグ(ムカ・ン・ランギット中に) / (ODムカ・ン・ランギット中に) | 17 | 1~7 | — | 700 | ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 |
| 弱 リパ・ン・アギラ 弱 | 5 | -29 | — | 1000 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-41F 空中判定 |
| 中 リパ・ン・アギラ 中 | 6 | -29 | — | 1200 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-42F 空中判定 |
| 強 リパ・ン・アギラ 強 | 7 | -32 | — | 1300 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-43F 空中判定 |
| OD リパ・ン・アギラ | 6 | -40 | — | 1600 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-9F 完全無敵8-42F 空中判定 |
| 弱 パンギル・サ・リクラン 弱 | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| 中 パンギル・サ・リクラン 中 | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| 強 パンギル・サ・リクラン 強 | 25 | -4 | SA3 | 600 | — |
| OD 弱 パンギル・サ・リクラン 弱中 | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| OD 中 パンギル・サ・リクラン 弱強 | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| OD 強 パンギル・サ・リクラン 中強 | 25 | -2 | SA2 | 900 | — |
| リニャ・ン・リワナグ(ナカタゴン・ラカス中に) | 22 | -3 | — | 1100 | 初段ヒット/近距離で空振り時/位置が入れ替わった場合2段目に派生 |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 ヒワン・ン・カラヒタン | 7 | -34 | — | 2000 | 1-9F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30%ヒット時バヤニ・モードに移行する |
| SA2 ナカタゴン・ラカス | — | — | — | 0 | SA2タイマー1500発動中、常にバヤニ・モード状態発動中、リニャ・ン・リワナグが発動可能 |
| SA3 パムムカドカッド・ン・サンパギータ | 10 | -48 | — | 4000 | 1-12F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA パムムカドカッド・ン・サンパギータ(体力25%以下で) | 10 | -45 | — | 4500 | 1-12F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピギル・ウロ(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| ヒラ・カマイ(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト(ダゴック・サ・カタワン)強強 | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(ドレング・パロ・ガミット・アング・パーラッド)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(ドレング・パロ・ガミット・アング・パーラッド)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。