FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
YASMINE
ヤスミンUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for YASMINE.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
YASMINE

FRAME DATA
YASMINE Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch: Magaang na Paglaslas | 5 | 5-7 | 7 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応whiff時硬直1F増加 |
| Normal Attacks | Standing Light Kick: Mababang Sipa | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -4 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch: Pabalik-balik na Paglaslas | 6 | 6-176-7, 16-17 | 18 | 2 | -3 | 600 | — | |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick: Tagilirang Sipa | 10 | 10-12 | 19 | 3 | -4 | 700 | — | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch: Tripleng Paglaslas | 9 | 9-289-10, 15-16, 27-28 | 15 | 2 | -3 | C | 800 | — |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick: Tumatalon na Sipa | 14 | 14-16 | 20 | 1 | -4 | 800 | パニッシュCounter Hit時きりもみダウン | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch: Mabilisang Paglaslas | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick: Magaang na Sipa | 5 | 5-7 | 10 | 2 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch: Kalmot | 6 | 6-8 | 16 | 4 | 0 | C | 600 | whiff時硬直2F増加 block時硬直2F減少 |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick: Pandurog ng Lulod | 8 | 8-10 | 19 | -1 | -6 | C | 500 | — |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch: Mamimituin | 8 | 8-13 | 23 | 2 | -11 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick: Gunting na Pabagsak | 10 | 10-12 | 25 | D | -10 | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch: Magaang na Panghimpapawid na Paglaslas | 4 | 4-8 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick: Panghimpapawid na Sipa Gamit ang Tuhod | 4 | 4-9 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch: Pabilog na Paglaslas | 7 | 7-10 | 着地後3 | 700 | airborne hit時吹きJump-inダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick: Panghimpapawid na Sipa sa Harap | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch: Namamalong Mga Pakpak | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick: Panghimpapawid na Malakas na Sipa | 10 | 10-16 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Unique Attacks | Hiwang Pababa | 22 | 22-24 | 18 | 3 | -3 | 600 | — | |
| Unique Attacks | Walis na Pabagsak | 22 | 22-23 | 25 | D | -6 | C | 800 | whiff時硬直3F増加パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 |
| Unique Attacks | Kidlat na Hiwa | 8 | 8-9 | 16 | 1 | -3 | C | 400 | block時硬直2F増加 |
| Unique Attacks | Tatlong Hiwa | 12 | 12-13 | 27 | D | -13 | C | 400 | — |
| Unique Attacks | Sunod-sunod na Sipa(1) | 13 | 13-14 | 33 | -13 | -13 | 400 | — | |
| Unique Attacks | Sunod-sunod na Sipa(2) | 16 | 16-18 | 28 | D | -9 | 500 | hit時硬直5F減少hit時Linya ng Liwanagにキャンセル可能 | |
| Unique Attacks | Kumbinasyong Pampabagsak | 8 | 8-9 | 25 | D | -10 | 500 | hit時Linya ng Liwanagにキャンセル可能 | |
| Special Moves | L Daloy ng Tubig | 12 | 12-14 | 22 | 1 | -6 | SA3 | 400 | — |
| Special Moves | L Alon(1) | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| Special Moves | L Alon(2) | 16 | 16-18 | 20 | 1 | ー | SA3 | 400 | バヤニ / モードに移行する |
| Special Moves | [Boosted]L Alon(2) | 16 | 16-18 | 20 | D | -1 | SA3 | 600 | Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| Special Moves | M Daloy ng Tubig | 16 | 16-18 | 22 | 1 | -6 | SA3 | 400 | — |
| Special Moves | M Alon(1) | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| Special Moves | M Alon(2) | 22 | 22-24 | 22 | D | ー | SA3 | 300 | バヤニ / モードに移行する |
| Special Moves | [Boosted]M Alon(2) | 22 | 22-24 | 22 | D | -2 | SA3 | 400 | Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| Special Moves | H Daloy ng Tubig | 21 | 21-23 | 22 | 3 | -6 | SA3 | 400 | — |
| Special Moves | H Alon(1) | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 150 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、バヤニ / モードを終了する |
| Special Moves | H Alon(2) | 22 | 22-24 | 26 | D | ー | SA3 | 450 | バヤニ / モードに移行する |
| Special Moves | [Boosted]H Alon(2) | 22 | 22-24 | 26 | D | -3 | SA3 | 550 | block時硬直3F減少Nakatagong Lakas中はhit時に相手Dmeterを1000減少 |
| Special Moves | OD Daloy ng Tubig | 12 | 12-14 | 22 | -2 | -3 | SA2 | 400 | — |
| Special Moves | OD Alon(1) | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA2 | 300 | 通常版はhit時にAlon(2段目)に variationバヤニ / モード中はhit/block時にAlon(2段目)に variationし、block時はバヤニ / モードを終了する |
| Special Moves | OD Alon(2) | 56 | 56 | 58 | D | ー | SA2 | 1100 | バヤニ / モードに移行する |
| Special Moves | [Boosted]OD Alon(2) | 56 | 56 | 58 | D | -1 | SA2 | 1500 | — |
| Special Moves | [During Nakatagong Lakas][Boosted]OD Alon(2) | 47 | 47- 11047-106, 110 | 59 | D | -1 | 1900 | ハードノックダウンhit時に相手Dmeterを5000減少 | |
| Special Moves | L Talim ng Hangin | 全体 35 | 0 | — | |||||
| Special Moves | M Talim ng Hangin | 21 | 21-22 | 24 | D | -3 | SA3 | 1100 | block時硬直3F減少アーマーhit時硬直1F増加2段目以降はhit時のみ variation |
| Special Moves | H Talim ng Hangin | 30 | 30-31 | 17 | D | 1 | SA3 | 1200 | 2段目以降はhit時のみ variation |
| Special Moves | OD Talim ng Hangin | 18 | 18-32 | 14 | D | -12 | SA2 | 800 | 2段目以降はhit時のみ variation |
| Special Moves | L Mukha ng Langit | 全体 59 | 0 | 23F-44Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 | |||||
| Special Moves | M Mukha ng Langit | 全体 59 | 0 | 23F-41Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 | |||||
| Special Moves | H Mukha ng Langit | 全体 59 | 0 | 23F-42Fまで、Ulan(OD版を含む)、Kulog(OD版を含む)に variation可能14F以降、空中判定 | |||||
| Special Moves | OD Mukha ng Langit | 全体 59 | 0 | 18F-45Fまで、ODUlan、ODKulogに variation可能14F以降、空中判定 | |||||
| Special Moves | Ulan | 17 | 17-20 | 着地後12 | 3~6 | -4~-2 | 800 | めくり性能hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | OD Ulan | 17 | 17-20 | 着地後12 | 5~10 | -2~2 | 800 | めくり性能hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | Kulog | 17 | 17-着地まで | 着地後12 | 4~10 | -3~4 | 700 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | OD Kulog | 17 | 17-着地まで | 着地後12 | 7~13 | 1~7 | 700 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | L Lipad ng Agila | 5 | 5-145-8, 13-14 | 27+着地後12 | D | -29 | 1000 | 3段目以降はhit時のみ variation1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-41F 空中判定 | |
| Special Moves | M Lipad ng Agila | 6 | 6-156-9, 14-15 | 27+着地後12 | D | -29 | 1200 | 3段目以降はhit時のみ variation1-9F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-42F 空中判定 | |
| Special Moves | H Lipad ng Agila | 7 | 7-167-10, 15-16 | 27+着地後12 | D | -32 | 1300 | 3段目以降はhit時のみ variation1-10F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵9-43F 空中判定 | |
| Special Moves | OD Lipad ng Agila | 6 | 6-156-9, 14-15 | 27+着地後19 | D | -40 | 1600 | 3段目以降はhit時のみ variation1-9F 完全無敵8-42F 空中判定 | |
| Special Moves | L Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | M Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | H Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | OD L Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| Special Moves | OD M Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| Special Moves | OD H Pangil sa Likuran | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| Special Moves | Linya ng Liwanag | 22 | 22-23 | 20 | D | -3 | 1100 | 初段hit/近距離でwhiff時/位置が入れ替わった場合2段目に variation | |
| Super Arts | SA1 Hiwa ng Kalangitan | 7 | 7-12 | 50 | D | -34 | 2000 | 1-9F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30%hit時バヤニ / モードに移行する | |
| Super Arts | SA2 Nakatagong Lakas | 全体 10 | 0 | SA2タイマー1500発動中、常にバヤニ / モード状態発動中、Linya ng Liwanagが発動可能 | |||||
| Super Arts | SA3 Pamumukadkad ng Sampaguita | 10 | 10-12 | 70 | D | -48 | 4000 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Pamumukadkad ng Sampaguita | 10 | 10-12 | 70 | D | -45 | 4500 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Pigil-Ulo | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Hila-Kamay | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 19 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Dagok sa Katawan | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Dobleng Palo Gamit ang Palad | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Dobleng Palo Gamit ang Palad | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗