FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
DEE JAY
ディージェイUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for DEE JAY.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
DEE JAY

MOVE LIST
DEE JAY Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Standing Light Kick | 5 | -2 | C | 300 | — |
| Standing Medium Punch | 7 | 2 | — | 600 | — |
| Standing Medium Kick | 9 | -1 | — | 600 | — |
| Standing Heavy Punch | 9 | -4 | C | 800 | active framesの2F目までキャンセル可強制立ち効果 |
| Standing Heavy Kick | 12 | -5 | — | 800 | Note: whiff時硬直4F増加パニッシュCounter Hit時+18F |
| Crouching Light Punch | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Light Kick | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Medium Punch | 6 | -1 | C | 600 | Note: whiff時硬直1F増加 |
| Crouching Medium Kick | 8 | -6 | — | 700 | パニッシュCounter Hit時ハードノックダウン |
| Crouching Heavy Punch | 8 | -2 | — | 800 | 強制立ち効果パニッシュCounter Hit時+12F |
| Crouching Heavy Kick | 14 | -11 | — | 900 | Counter Hit/パニッシュCounter Hit時ダウン時間延長 |
| Jumping Light Punch | 4 | — | — | 300 | — |
| Jumping Light Kick | 4 | — | — | 300 | — |
| Jumping Medium Punch | 6 | — | — | 700 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick | 8 | — | — | 500 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch | 9 | — | — | 800 | airborne hit時叩き付けダウン |
| Jumping Heavy Kick | 10 | — | — | 800 | — |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Knee Shot | 6 | — | — | 300 | — |
| Sunrise Heel | 19 | 1 | SA | 700 | airborne hit時床バウンド |
| Face Breaker | 7 | -5 | C | 800 | 2段目airborne hit時個別Damage(800)初段airborne hit時吹きJump-inダウン強制立ち効果 |
| Threebeat Combo (2) | 9 | -3 | — | 400 | — |
| Threebeat Combo (3) | 14 | -8 | — | 626 | — |
| Dee Jay Special (2) | 11 | -11 | — | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Dee Jay Special (3) | 13 | -13 | SA | 600 | — |
| Funky Dance (2) | 12 | -2 | — | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Funky Dance (3) | 20 | -8 | — | 900 | — |
| Funky Dance Feint | — | — | — | 0 | — |
| Party in the Air | 8 | — | — | 700 | airborne hit時叩き付けダウン |
| Speedy Maracas | — | — | — | 0 | 22F SAmeter2000増加46F以後1F経過毎にSAmeter49増加動作中にボタンchargedで動作延長可 |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Air Slasher | — | — | — | 0 | — |
| M Air Slasher | 17 | -5 | SA3,※ | 600 | Note: 23F Speedy Maracasでキャンセル可 |
| H Air Slasher | 17 | -3 | SA3,※ | 1000 | Note: 35-36F Speedy Maracasでキャンセル可 |
| OD Air Slasher | 10 | 2 | SA2,※ | 1000 | Note: 31F Speedy Maracasでキャンセル可 |
| OD Air Slasher (projectile) | 22 | 9 | SA2 | 1000 | — |
| L Jackknife Maximum | — | — | — | 0 | 6-45F 空中判定23-40F ジャンプ中の通常技、特殊技でキャンセル可 |
| M Jackknife Maximum | 6 | -32 | — | 1100 | 5-44F 空中判定1-5F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵5-6F throwに対して無敵 |
| H Jackknife Maximum | 5 | -44 | — | 1300 | 5-51F 空中判定1-9F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵5-6F throwに対して無敵 |
| OD Jackknife Maximum | 6 | -55 | — | 1500 | 3段目以降は初段…3段目hit時のみ variation1-11F 完全無敵5-62F 空中判定(block、whiff時) |
| Roll Through Feint | — | — | — | 0 | — |
| Quick Rolling Sobat | 12 | -6 | SA3 | 1000 | — |
| Double Rolling Sobat | 15 | -10 | SA3 | 1400 | — |
| OD Double Rolling Sobat | 17 | -2 | SA2 | 1300 | 2段目のみLv2以上のSAでキャンセル可 |
| L Machine Gun Uppercut | 15 | -19 | SA3 | 1650 | 初段以降は初段hit時のみ variation |
| M Machine Gun Uppercut | 22 | -19 | SA3 | 1900 | 初段以降は初段hit時のみ variation |
| H Machine Gun Uppercut | 28 | -19 | SA3 | 2200 | 初段以降は初段hit時のみ variation |
| OD Machine Gun Uppercut | 26 | -19 | SA2 | 2500 | 初段以降は初段hit時のみ variation最終段hit時ハードノックダウン |
| Jus Cool | — | — | — | 0 | 13-24F 専用技へ variation可 |
| OD Jus Cool | 8 | -18 | — | 500 | block時硬直1F増加25-39F 専用技へ variation可Juggling Dashのみ19Fから variation可 |
| Funky Slicer | 12 | -3 | SA3 | 800 | Note: block時硬直2F減少Note: whiff、アーマーhit時硬直3F増加 |
| OD Funky Slicer | 9 | -2 | SA2 | 900 | airborne hit時きりもみダウンNote: whiff、アーマーhit時硬直5F増加 |
| Waning Moon | 25 | 1 | — | 1000 | 12-26F throwに対して無敵airborne hit時叩き付けダウンパニッシュCounter Hit時床バウンド |
| OD Waning Moon | 19 | -2 | — | 1100 | 10-22F throwに対して無敵airborne hit時床バウンド |
| Maximum Strike | 15 | -10 | SA3 | 1000 | — |
| OD Maximum Strike | 11 | -8 | SA2 | 1000 | — |
| Juggling Dash | — | — | — | 0 | 1-20F Jump-in道具に対して無敵17-23F Juggling Swayへ variation可 |
| OD Juggling Dash | — | — | — | 0 | 1-17F Jump-in道具に対して無敵16-17F Juggling Swayへ variation可 |
| Juggling Sway | — | — | — | 0 | 17-25F Juggling Dashを除く専用技へ variation可 |
| OD Juggling Sway | — | — | — | 0 | 13-18F Juggling Dashを除く専用技へ variation可 |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 The Greatest Sobat | 7 | -12 | — | 2000 | パニッシュCounter Hitで以下の性能変化 / grounded hit時膝崩れ / airborne hit時壁バウンド最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival | 12 | -29 | — | 300 | 1-16F 完全無敵初段以降は初段hit時のみ variation可能18-30F 2段目へ variation可最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (2) | 11 | -7 | — | 175 | 19-24F 3段目へ variation可 |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (3) | 10 | -5 | — | 175 | 17-23F 4段目へ variation可 |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (4) | 12 | -5 | — | 175 | 1-26F 5段目へ variation可 |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (5) | 15 | -16 | — | 175 | 27-31F 6段目へ variation可 |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (6) | 17 | -22 | — | 200 | 31-36F 7段目へ variation可 |
| SA2 Lowkey Sunrise Festival (7) | 18 | -61 | — | 1400 | — |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival | 12 | -29 | — | 300 | 1-16F 完全無敵初段以降は初段hit時のみ variation可能12-17F 2段目へ variation可2-11F,18-30Fに2段目が入力されると失敗版へ variationする最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (2) | 11 | -7 | — | 200 | 10-23F 3段目へ variation可2-9F,24-25Fに3段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (3) | 10 | -5 | — | 200 | 9-20F 4段目へ variation可2-8F,21-23Fに4段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (4) | 12 | -5 | — | 200 | 11-25F 5段目へ variation可2-10F,26-27Fに5段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (5) | 15 | -16 | — | 200 | 12-28F 6段目へ variation可2-11F,29-31Fに6段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (6) | 17 | -22 | — | 200 | 14-33F 7段目へ variation可2-13F,34-36Fに7段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Marvelous Sunrise Festival (7) | 18 | -43 | — | 400 | 11-36F 専用技へ variation可 |
| SA2 Headliner Sunrise Festival | 12 | -29 | — | 200 | 1-16F 完全無敵初段以降は初段hit時のみ variation可能13-17F 2段目へ variation可2-12F,18-30Fに2段目が入力されると失敗版へ variationする最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (2) | 11 | -7 | — | 200 | 15-20F 3段目へ variation可2-14F,21-25Fに3段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (3) | 10 | -5 | — | 200 | 13-18F 4段目へ variation可2-12F,19-23Fに4段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (4) | 12 | -5 | — | 200 | 16-21F 5段目へ variation可2-15F,22-27Fに5段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (5) | 15 | -16 | — | 250 | 15-26F 6段目へ variation可2-14F,27-31Fに6段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (6) | 17 | -22 | — | 250 | 17-30F 7段目へ variation可2-16F,31-36Fに7段目が入力されると失敗版へ variationする |
| SA2 Headliner Sunrise Festival (7) | 18 | -43 | — | 500 | 11-36F 専用技へ variation可 |
| SA2 Climactic Strike (Marvelous) | 11 | -66 | — | 1100 | — |
| SA2 Climactic Strike (Headliner) | 11 | -66 | — | 1200 | — |
| SA2 Encore Beat (Marvelous) | 33 | -97 | — | 1100 | — |
| SA2 Encore Beat (Headliner) | 33 | -97 | — | 1200 | — |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (2) | 11 | -7 | — | 100 | 19-24F 3段目へ variation可 |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (3) | 10 | -5 | — | 100 | 17-23F 4段目へ variation可 |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (4) | 12 | -5 | — | 100 | 1-26F 5段目へ variation可 |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (5) | 15 | -16 | — | 100 | 27-31F 6段目へ variation可 |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (6) | 17 | -22 | — | 100 | 31-36F 7段目へ variation可 |
| (Failed version) SA2 Sunrise Festival (7) | 18 | -43 | — | 1000 | — |
| SA3 Weekend Pleasure | 9 | -28 | — | 4000 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Weekend Pleasure | 9 | -28 | — | 4500 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Diss Track | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Flip Throw | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Wild Beat | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Leg Scratch | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Leg Scratch | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.