FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ヤスミン
YASMINE起動変化などを使ってトリッキーに攻めるキャラ
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
YASMINE

FRAME DATA
ヤスミン フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(マガアン・ナ・パグラスラス)弱 | 5 | 5-7 | 7 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応空振り時硬直1F増加 |
| 通常技 | 立ち弱K(マババング・シパ)弱 | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -4 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(パバリック・バリック ・ナ・パグラスラス)中 | 6 | 6-176-7, 16-17 | 18 | 2 | -3 | 600 | — | |
| 通常技 | 立ち中K(タギリラング・シパ)中 | 10 | 10-12 | 19 | 3 | -4 | 700 | — | |
| 通常技 | 立ち強P(トリップレング・パグラスラス)強 | 9 | 9-289-10, 15-16, 27-28 | 15 | 2 | -3 | C | 800 | — |
| 通常技 | 立ち強K(トゥマタロン・ナ・シパ)強 | 14 | 14-16 | 20 | 1 | -4 | 800 | パニッシュカウンター時きりもみダウン | |
| 通常技 | しゃがみ弱P(マビリサング・パグラスラス) 弱 | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(マガアン・ナ・シパ) 弱 | 5 | 5-7 | 10 | 2 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(カルモット) 中 | 6 | 6-8 | 16 | 4 | 0 | C | 600 | 空振り時硬直2F増加 ガード時硬直2F減少 |
| 通常技 | しゃがみ中K(パンドゥログ・ナン・ルロッド) 中 | 8 | 8-10 | 19 | -1 | -6 | C | 500 | — |
| 通常技 | しゃがみ強P(マミミツィン) 強 | 8 | 8-13 | 23 | 2 | -11 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| 通常技 | しゃがみ強K(グンティング・ナ・パバサ) 強 | 10 | 10-12 | 25 | D | -10 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(マガアン・ナ・パンヒンパパウィド・パグラスラス)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-8 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(パンヒンパパウィド・ナ・シパ・ガミット・アング・トゥホッド)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-9 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(パビログ・ナ・パグラスラス)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-10 | 着地後3 | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K(パンヒンパパウィド・ナ・シパ・サ・ハラップ)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(ナママロング・マガ・パクパク)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(パンヒンパパウィド・ナ・マラカス・ナ・シパ)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-16 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | ヒワン・パババ 中 | 22 | 22-24 | 18 | 3 | -3 | 600 | — | |
| 特殊技 | ワリス・ナ・パバグサ 強 | 22 | 22-23 | 25 | D | -6 | C | 800 | 空振り時硬直3F増加パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長 |
| 特殊技 | キドラット・ナ・ヒワ弱弱 | 8 | 8-9 | 16 | 1 | -3 | C | 400 | ガード時硬直2F増加 |
| 特殊技 | タッロング・ヒワ中中 | 12 | 12-13 | 27 | D | -13 | C | 400 | — |
| 特殊技 | スノスノッド・ナ・シパ(1段目)中中 | 13 | 13-14 | 33 | -13 | -13 | 400 | — | |
| 特殊技 | スノスノッド・ナ・シパ(2段目)中中強 | 16 | 16-18 | 28 | D | -9 | 500 | ヒット時硬直5F減少ヒット時リニャ・ン・リワナグにキャンセル可能 | |
| 特殊技 | コンビナション・パムパバッグサ 中強 | 8 | 8-9 | 25 | D | -10 | 500 | ヒット時リニャ・ン・リワナグにキャンセル可能 | |
| 必殺技 | 弱 ダロイ・ン・トゥビグ 弱 | 12 | 12-14 | 22 | 1 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 必殺技 | 弱 アロン(1段目) 弱 | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 必殺技 | 弱 アロン(2段目)- | 16 | 16-18 | 20 | 1 | ー | SA3 | 400 | バヤニ・モードに移行する |
| 必殺技 | [強化版]弱 アロン(2段目)- | 16 | 16-18 | 20 | D | -1 | SA3 | 600 | ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| 必殺技 | 中 ダロイ・ン・トゥビグ 中 | 16 | 16-18 | 22 | 1 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 必殺技 | 中 アロン(1段目) 中 | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 必殺技 | 中 アロン(2段目)- | 22 | 22-24 | 22 | D | ー | SA3 | 300 | バヤニ・モードに移行する |
| 必殺技 | [強化版]中 アロン(2段目)- | 22 | 22-24 | 22 | D | -2 | SA3 | 400 | ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| 必殺技 | 強 ダロイ・ン・トゥビグ 強 | 21 | 21-23 | 22 | 3 | -6 | SA3 | 400 | — |
| 必殺技 | 強 アロン(1段目) 強 | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA3 | 150 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、バヤニ・モードを終了する |
| 必殺技 | 強 アロン(2段目)- | 22 | 22-24 | 26 | D | ー | SA3 | 450 | バヤニ・モードに移行する |
| 必殺技 | [強化版]強 アロン(2段目)- | 22 | 22-24 | 26 | D | -3 | SA3 | 550 | ガード時硬直3F減少ナカタゴン・ラカス中はヒット時に相手Dゲージを1000減少 |
| 必殺技 | OD ダロイ・ン・トゥビグ | 12 | 12-14 | 22 | -2 | -3 | SA2 | 400 | — |
| 必殺技 | OD アロン(1段目) | 13 | 13-3313-14, 21-22, 32-33 | 24 | ー | -12 | SA2 | 300 | 通常版はヒット時にアロン(2段目)に派生バヤニ・モード中はヒット/ガード時にアロン(2段目)に派生し、ガード時はバヤニ・モードを終了する |
| 必殺技 | OD アロン(2段目)- | 56 | 56 | 58 | D | ー | SA2 | 1100 | バヤニ・モードに移行する |
| 必殺技 | [強化版]OD アロン(2段目)- | 56 | 56 | 58 | D | -1 | SA2 | 1500 | — |
| 必殺技 | [ナカタゴン・ラカス中][強化版]OD アロン(2段目)- | 47 | 47- 11047-106, 110 | 59 | D | -1 | 1900 | ハードノックダウンヒット時に相手Dゲージを5000減少 | |
| 必殺技 | 弱 タリム・ン・ハンギン 弱 | 全体 35 | 0 | — | |||||
| 必殺技 | 中 タリム・ン・ハンギン 中 | 21 | 21-22 | 24 | D | -3 | SA3 | 1100 | ガード時硬直3F減少アーマーヒット時硬直1F増加2段目以降はヒット時のみ派生 |
| 必殺技 | 強 タリム・ン・ハンギン 強 | 30 | 30-31 | 17 | D | 1 | SA3 | 1200 | 2段目以降はヒット時のみ派生 |
| 必殺技 | OD タリム・ン・ハンギン | 18 | 18-32 | 14 | D | -12 | SA2 | 800 | 2段目以降はヒット時のみ派生 |
| 必殺技 | 弱 ムカ・ン・ランギット 弱 | 全体 59 | 0 | 23F-44Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | 中 ムカ・ン・ランギット 中 | 全体 59 | 0 | 23F-41Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | 強 ムカ・ン・ランギット 強 | 全体 59 | 0 | 23F-42Fまで、ウラン(OD版を含む)、クロッグ(OD版を含む)に派生可能14F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | OD ムカ・ン・ランギット | 全体 59 | 0 | 18F-45Fまで、ODウラン、ODクロッグに派生可能14F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | ウラン(ムカ・ン・ランギット中に) | 17 | 17-20 | 着地後12 | 3~6 | -4~-2 | 800 | めくり性能ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 | |
| 必殺技 | OD ウラン(ムカ・ン・ランギット中に) / (ODムカ・ン・ランギット中に) | 17 | 17-20 | 着地後12 | 5~10 | -2~2 | 800 | めくり性能ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 | |
| 必殺技 | クロッグ(ムカ・ン・ランギット中に) | 17 | 17-着地まで | 着地後12 | 4~10 | -3~4 | 700 | ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 | |
| 必殺技 | OD クロッグ(ムカ・ン・ランギット中に) / (ODムカ・ン・ランギット中に) | 17 | 17-着地まで | 着地後12 | 7~13 | 1~7 | 700 | ヒット・ガードさせた高度によって硬直差が変化 | |
| 必殺技 | 弱 リパ・ン・アギラ 弱 | 5 | 5-145-8, 13-14 | 27+着地後12 | D | -29 | 1000 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-41F 空中判定 | |
| 必殺技 | 中 リパ・ン・アギラ 中 | 6 | 6-156-9, 14-15 | 27+着地後12 | D | -29 | 1200 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-42F 空中判定 | |
| 必殺技 | 強 リパ・ン・アギラ 強 | 7 | 7-167-10, 15-16 | 27+着地後12 | D | -32 | 1300 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-43F 空中判定 | |
| 必殺技 | OD リパ・ン・アギラ | 6 | 6-156-9, 14-15 | 27+着地後19 | D | -40 | 1600 | 3段目以降はヒット時のみ派生1-9F 完全無敵8-42F 空中判定 | |
| 必殺技 | 弱 パンギル・サ・リクラン 弱 | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 中 パンギル・サ・リクラン 中 | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 強 パンギル・サ・リクラン 強 | 25 | 全体 50 | 1 | -4 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | OD 弱 パンギル・サ・リクラン 弱中 | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| 必殺技 | OD 中 パンギル・サ・リクラン 弱強 | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| 必殺技 | OD 強 パンギル・サ・リクラン 中強 | 25 | 全体 50 | 2 | -2 | SA2 | 900 | — | |
| 必殺技 | リニャ・ン・リワナグ(ナカタゴン・ラカス中に) | 22 | 22-23 | 20 | D | -3 | 1100 | 初段ヒット/近距離で空振り時/位置が入れ替わった場合2段目に派生 | |
| スーパーアーツ | SA1 ヒワン・ン・カラヒタン | 7 | 7-12 | 50 | D | -34 | 2000 | 1-9F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30%ヒット時バヤニ・モードに移行する | |
| スーパーアーツ | SA2 ナカタゴン・ラカス | 全体 10 | 0 | SA2タイマー1500発動中、常にバヤニ・モード状態発動中、リニャ・ン・リワナグが発動可能 | |||||
| スーパーアーツ | SA3 パムムカドカッド・ン・サンパギータ | 10 | 10-12 | 70 | D | -48 | 4000 | 1-12F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA パムムカドカッド・ン・サンパギータ(体力25%以下で) | 10 | 10-12 | 70 | D | -45 | 4500 | 1-12F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | ピギル・ウロ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ヒラ・カマイ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 19 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(ダゴック・サ・カタワン)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(ドレング・パロ・ガミット・アング・パーラッド)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(ドレング・パロ・ガミット・アング・パーラッド)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗