FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
TERRY
テリーUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for TERRY.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
TERRY

FRAME DATA
TERRY Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 4 | 4-6 | 7 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -2 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 7 | 7-9 | 16 | 2 | -3 | C | 700 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 9 | 9-11 | 18 | 5 | -2 | 700 | — | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 9 | 9-12 | 18 | 2 | 1 | C | 800 | block時硬直2F減少 |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 12 | 12-15 | 21 | 1 | -4 | 900 | パニッシュCounter Hit時に膝崩れダウンに +18 | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-6 | 11 | 3 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 6 | 6-9 | 13 | 5 | -1 | C | 600 | block時硬直1F増加whiff時硬直2F増加 |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 8 | 8-10 | 19 | -2 | -6 | C | 500 | — |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 8 | 8-13 | 22 | 1 | -4 | C | 800 | 強制立ち効果hit / block時硬直3F減少 |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 10 | 10-12 | 24 | D | -11 | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 5 | 5-11 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 7 | 7-10 | 着地後3 | 700 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 10 | 10-16 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Unique Attacks | Hammer Punch | 22 | 22-24 | 19 | 2 | -3 | 800 | — | |
| Unique Attacks | Power Drive | 15 | 15-17 | 22 | D | -5 | 1100 | — | |
| Unique Attacks | Power Shoot | 18 | 18-20 | 31 | D | -14 | 600 | — | |
| Unique Attacks | Power Dunk) | 18 | 18-47 18-20,42-47 | 33 | D | ― | 800 | クリーンhit時Damage1000 | |
| Unique Attacks | Passing Sway | 13 | 13-14 | 27 | -3 | -12 | 400 | hit時のみ20-40F 完全無敵 | |
| Unique Attacks | Jumping Lariat | 24 | 24-25 | 18 | 4 | 3 | 1000 | 1-25F 完全無敵14-25F 空中判定 | |
| Unique Attacks | Jumping Knee | 24 | 24-25 | 20 | 3 | -2 | 1000 | 1-25F 完全無敵16-25F 空中判定 | |
| Unique Attacks | Fire Kick | 13 | 13-14 | 28 | D | -16 | C | 500 | — |
| Special Moves | L Power Wave | 14 | 全体 49 | -3 | -9 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | M Power Wave | 16 | 全体 48 | 0 | -6 | SA3 | 700 | — | |
| Special Moves | Round Wave | 29 | 全体 51 | 8 | 5 | SA3 | 900 | — | |
| Special Moves | OD Power Wave | 15 | 全体 43 | 2 | -2 | SA2 | 800 | — | |
| Special Moves | Quick Burn | 10 | 10-2310-11, 22-23 | 23 | 3 | -5 | SA3 | 900 | — |
| Special Moves | OD Quick Burn | 10 | 10-2310-11, 22-23 | 23 | D | -5 | SA2 | 1600 | — |
| Special Moves | M Burning Knuckle | 14 | 14-22 | 20 | D | -6 | SA3 | 1000 | — |
| Special Moves | H Burning Knuckle | 23 | 23-36 | 17 | D | -8 | SA3 | 1200 | — |
| Special Moves | OD Burning Knuckle | 19 | 19-32 | 17 | D | -8 | SA2 | 1400 | パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 |
| Special Moves | L Power Charge | 14 | 14-18 | 24 | 3 | -9 | SA3 | 700 | — |
| Special Moves | M Power Charge | 20 | 20-25 | 23 | D | -11 | SA3 | 800 | — |
| Special Moves | H Power Charge | 25 | 25-33 | 27 | D | -16 | SA3 | 800 | airborne hit時吹きJump-in変化hit時のみPower Chargeを除く必殺技にキャンセル可能 |
| Special Moves | OD Power Charge | 19 | 19-26 | 24 | D | -14 | SA2 | 800 | hit時のみPower Chargeを除く必殺技にキャンセル可能 |
| Special Moves | L Crack Shoot | 16 | 16-19 | 18 | 1 | -3 | 700 | 7-23F 空中判定パニッシュCounter Hit時ハードノックダウン | |
| Special Moves | M Crack Shoot | 17 | 17-23 | 18 | 3 | -3 | 900 | 9-25F 空中判定Counter Hit/パニッシュCounter Hit時ハードノックダウン | |
| Special Moves | H Crack Shoot | 23 | 23--33 | 19 | D | -1 | 1100 | 12-34F 空中判定 | |
| Special Moves | OD Crack Shoot | 20 | 20-23 | 19 | D | -2 | 1200 | 8-25F 空中判定パニッシュCounter Hit時ハードノックダウンairborne hit時床バウンド | |
| Special Moves | L Rising Tackle | 5 | 5-14 | 21+着地後12 | D | -25 | SA3 | 1000 | 1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵6-35F 空中判定 |
| Special Moves | M Rising Tackle | 6 | 6-15 | 28+着地後12 | D | -26 | SA3 | 1200 | 1-10F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-43F 空中判定 |
| Special Moves | H Rising Tackle | 7 | 7-26 | 27+着地後15 | D | -36 | SA3 | 1300 | 1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-53F 空中判定 |
| Special Moves | OD Rising Tackle | 6 | 6-20 | 34+着地後15 | D | -42 | 1600 | 1-10F 完全無敵7-54F 空中判定 | |
| Super Arts | SA1 Buster Wolf | 7 | 7-18 | 60 | D | -26 | 2000 | 1-8F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30% | |
| Super Arts | SA2 Power Geyser | 13 | 13-25 | 54 | D | -27 | 2600 | hit時のみ25…38FまでTwin Geyserに variation可能1-17F 完全無敵18-25F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage40% | |
| Super Arts | SA2 Twin Geyser | 22 | 22-27 | 43 | D | ー | 1100 | hit時のみ38…42FまでTriple Geyser、Triple Geyser(不発)に variation可能最低保障Damage40% | |
| Super Arts | SA2 Triple Geyser | 14 | 14 | 125 | D | ー | 2500 | 1-139F 完全無敵最低保障Damage40% | |
| Super Arts | SA2 Triple Geyser (Dud) | 全体 90 | 0 | SAmeterが不足時に発動 | |||||
| Super Arts | SA3 Rising Fang | 8 | 8-34 | 57 | D | -50 | 4000 | 1-16F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Rising Fang | 8 | 8-34 | 57 | D | -50 | 4500 | 1-16F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Grasping Upper | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Buster Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 19 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Back Spin Kick | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Back Knuckle | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Back Knuckle | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗