FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
MARISA
マリーザUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for MARISA.
- Health
- 10500
- Published data
- 4 sections
MARISA

FRAME DATA
MARISA Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 6 | 6-8 | 11 | 0 | -2 | 400 | — | |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 6 | 6-7 | 14 | 0 | -2 | C | 400 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 7 | 7-10 | 15 | 2 | -1 | 700 | whiff時硬直2F増加 | |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 11 | 11-14 | 16 | 4 | -2 | 800 | — | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 12 | 12-13 | 23 | 3 | -3 | 1000 | 18F以上chargedすると性能変化 | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch(Charged) | 23 | 23-24 | 22 | 7 | 5 | 1200 | airborne hit時吹きJump-inダウンパニッシュCounter Hit時+15Fhit / block時硬直1F減少 | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 15 | 15-16 | 25 | 1 | -3 | 1000 | 14F以上chargedすると性能変化airborne hit時吹きJump-inダウンパニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick(Charged) | 24 | 24-25 | 25 | D | 1 | 1200 | パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間増加 | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 4 | 4-5 | 10 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-7 | 12 | 2 | -3 | 300 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 8 | 8-10 | 16 | 3 | -2 | C | 700 | — |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 9 | 9-11 | 18 | 5 | -2 | 600 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 9 | 9-13 | 23 | D | -6 | 900 | 17F以上chargedすると性能変化 | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch(Charged) | 21 | 21-26 | 21 | D | -3 | SA | 1000 | — |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 11 | 11-13 | 26 | D | -11 | 1000 | 16F以上chargedすると性能変化パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick(Charged) | 20 | 20-22 | 23 | D | -3 | 1200 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウンhit / block時硬直3F減少 | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 5 | 5-14 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 7 | 7-10 | 着地後3 | 700 | airborne hit時吹きJump-inダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 8 | 8-15 | 着地後3 | 500 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 10 | 10-16 | 着地後3 | 800 | 20F以上chargedすると性能変化airborne hit時叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch(Charged) | 28 | 28-33 | 着地後3 | D | 1500 | — | ||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 10 | 10-16 | 着地後3 | 800 | 20F以上chargedすると性能変化 | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick(Charged) | 29 | 29-34 | 着地後3 | D | 1500 | — | ||
| Unique Attacks | Light Two Hitter | 14 | 14-16 | 22 | -3 | -6 | C | 600 | — |
| Unique Attacks | Medium Two Hitter | 14 | 14-15 | 23 | -3 | -8 | C | 600 | — |
| Unique Attacks | Heavy Two Hitter | 24 | 24-26 | 19 | D | 2 | 1000 | st.HPchargedから variationした場合はblock硬直差が+4に変化 | |
| Unique Attacks | Volare Combo | 10 | 10-12 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Unique Attacks | Caelum Arc | 9 | 9-17 | 着地後3 | 800 | 20F以上chargedすると性能変化airborne hit時叩きつけダウンめくり性能 | |||
| Unique Attacks | Caelum Arc(Charged) | 28 | 28-36 | 着地後3 | 1500 | めくり性能 | |||
| Unique Attacks | Magna Bunker | 8 | 8-9 | 21 | 3 | -1 | C | 900 | 17F以上chargedすると性能変化whiff時硬直3F増加 |
| Unique Attacks | Magna Bunker(Charged) | 20 | 20-21 | 24 | 13 | 4 | C | 1000 | whiff時硬直6F増加 |
| Unique Attacks | Novacula Swipe/Novacula Thrust(1) | 9 | 9-10 | 20 | 2 | -3 | 800 | パニッシュCounter Hit時強制立ち効果 | |
| Unique Attacks | Novacula Swipe | 11 | 11-12 | 26 | D | -12 | 800 | — | |
| Unique Attacks | Novacula Thrust | 11 | 11-14 | 23 | D | -10 | SA | 800 | しゃがみ状態の相手に当たらない |
| Unique Attacks | Malleus Breaker(1) | 21 | 21-22 | 21 | 0 | -3 | 900 | 14F以上chargedすると性能変化airborne hit時床バウンド | |
| Unique Attacks | Malleus Breaker(1)(Charged) | 28 | 28-29 | 19 | 5 | 2 | 1000 | airborne hit時床バウンド | |
| Unique Attacks | Malleus Breaker(2) | 18 | 18-19 | 24 | D | -12 | 900 | — | |
| Unique Attacks | Falx Crusher(1) | 14 | 14-17 | 20 | 4 | -2 | C | 900 | 強制立ち効果21F以上chargedすると性能変化 |
| Unique Attacks | Falx Crusher(1)(Charged) | 27 | 27-30 | 19 | 10 | 3 | C | 1000 | 強制立ち効果airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Unique Attacks | Falx Crusher(2) | 16 | 16-20 | 25 | D | -12 | 1000 | — | |
| Special Moves | L Gladius | 17 | 17-20 | 21 | D | -5 | SA3 | 1200 | 26F以上chargedすると性能変化5-10F 上半身アーマー判定(1回) |
| Special Moves | L Gladius(Charged) | 30 | 30-33 | 20 | D | 4 | SA3 | 2400 | 5-26F 上半身アーマー判定(1回)アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | M Gladius | 19 | 19-22 | 21 | D | -5 | SA3 | 1400 | 29F以上chargedすると性能変化5-12F 上半身アーマー判定(1回) |
| Special Moves | M Gladius(Charged) | 35 | 35-38 | 20 | D | 4 | SA3 | 2600 | 5-29F 上半身アーマー判定(1回)アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | H Gladius | 22 | 22-25 | 21 | D | -5 | SA3 | 1600 | 35F以上chargedすると性能変化5-15F 上半身アーマー判定(1回) |
| Special Moves | H Gladius(Charged) | 41 | 41-44 | 20 | D | 4 | SA3 | 2800 | 5-35F 上半身アーマー判定(1回)アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | OD Gladius | 19 | 19-22 | 21 | D | -2 | SA2 | 1700 | 29F以上chargedすると性能変化1-22F 上半身アーマー判定(2回)アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | OD Gladius(Charged) | 35 | 35-38 | 20 | D | 4 | SA2 | 2900 | 1-38F 上半身アーマー判定(2回)アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | L Dimachaerus(1) | 12 | 12-15 | 30 | -3 | -16 | SA3 | 600 | 強制立ち効果5-15F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵22-32F hit時専用技に variation可 |
| Special Moves | L Dimachaerus(2) | 13 | 13-17 | 23 | D | -13 | 600 | — | |
| Special Moves | M Dimachaerus(1) | 16 | 16-20 | 30 | 0 | -16 | SA3 | 700 | 強制立ち効果27-36F hit時専用技に variation可 |
| Special Moves | M Dimachaerus(2) | 13 | 13-17 | 24 | D | -14 | 600 | — | |
| Special Moves | H Dimachaerus(1) | 22 | 22-25 | 30 | D | -16 | SA3 | 800 | 35-42F hit時専用技に variation可 |
| Special Moves | H Dimachaerus(2) | 18 | 18-22 | 23 | D | -13 | 600 | — | |
| Special Moves | OD Dimachaerus(1) | 16 | 16-19 | 26 | D | -12 | SA2 | 600 | 5-19F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵31-39F hit時専用技に variation可アーマーブレイク属性 |
| Special Moves | OD Dimachaerus(2) | 13 | 13-17 | 23 | D | -13 | 600 | — | |
| Special Moves | L Phalanx | 25 | 25-30 | 15 | D | 3 | 1500 | 7-11F 上半身アーマー判定12-27F 下半身Jump-in道具無敵11-30F 空中判定 | |
| Special Moves | M Phalanx | 28 | 28-33 | 15 | D | 3 | 1600 | 7- 13F 上半身アーマー判定(1回)12-30F 下半身Jump-in道具無敵14-33F 空中判定 | |
| Special Moves | H Phalanx | 32 | 32-37 | 15 | D | 3 | 1700 | 10-15F 上半身アーマー判定12-34F 下半身Jump-in道具無敵17-37F 空中判定 | |
| Special Moves | OD Phalanx | 28 | 28-33 | 15 | D | 4 | 1400 | 6-17F 上半身アーマー判定12-30F 下半身Jump-in道具無敵14-33F 空中判定壁到達時にwall splatアーマーブレイク属性 | |
| Special Moves | L Quadriga | 20 | 20-23 | 24 | D | -6 | SA3 | 1400 | — |
| Special Moves | M Quadriga | 24 | 24-27 | 22 | D | -3 | SA3 | 1500 | — |
| Special Moves | H Quadriga | 29 | 29-32 | 21 | D | 1 | SA3 | 1600 | — |
| Special Moves | OD Quadriga | 24 | 24-27 | 24 | D | -6 | SA2 | 1500 | hit時wall splatアーマーブレイク属性 |
| Special Moves | Scutum | 全体 54 | 0 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定3-28 上半身アーマー判定(1回)アーマー判定で攻撃を受け止めた際、専用技に自動 variation9-14F 各 variation技に移行可ボタンchargedで動作延長可 | |||||
| Special Moves | Scutum(Physical counter version) | 7 | 7-10 | 20 | -1 | -3 | 700 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定ボタンcharged時、Scutumの構え動作を継続アーマーブレイク属性 | |
| Special Moves | OD Scutum | 全体 57 | 0 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定1-28F アーマー判定(2回)アーマー判定で攻撃を受け止めた際、専用技に自動 variation9-14F 各 variation技に移行可ボタンchargedで動作延長可 | |||||
| Special Moves | OD Scutum(Physical counter version) | 7 | 7-10 | 20 | -1 | -3 | 700 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定ボタンcharged時、Scutumの構え動作を継続アーマーブレイク属性 | |
| Special Moves | Tonitrus(1) | 15 | 15-17 | 23 | 1 | -3 | 900 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定whiff/アーマーhit時硬直2F増加hit / block時、専用技に variation可 | |
| Special Moves | Tonitrus(2) | 19 | 19-22 | 35 | D | -21 | 1000 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | |
| Special Moves | Procella | 16 | 16-18 | 37 | D | -24 | 1200 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | |
| Special Moves | Enfold | 5 | 5-7 | 54 | D | 2500 | 動作中常に被パニッシュCounter Hit判定■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(2875)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(2300) | ||
| Super Arts | SA1 Javelin of Marisa | 19 | 19-23 | 60 | D | -43 | 2200 | 27F以上chargedすると性能変化1-23F 全身アーマー判定(2回)最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | SA1 Javelin of Marisa(Charged) | 42 | 42-47 | 60 | D | -42 | 2900 | 1-27F strike/throw当身、当身時 variation技に移行28-47F 全身アーマー判定(2回)最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない46-47Fでhit時、以下の性能変化 / Damage2600 / 非ロック演出 | |
| Super Arts | SA1 Javelin of Marisa(Physical counter version) | 7 | 7-9 | 54 | D | -37 | 2400 | 1-10F 完全無敵 | |
| Super Arts | SA2 Meteorite | 9 | 9-519-16,49-51 | 59 | D | -44 | 3000 | 1-16F 完全無敵最低保障Damage40%16-48F 空中判定Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない49-51F目hit時、以下の性能変化 / Damage2500 / 非ロック演出 | |
| Super Arts | SA3 Goddess of the Hunt | 13 | 13-19 | 60 | D | -39 | 4000 | 1-19F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | CA Goddess of the Hunt | 13 | 13-19 | 60 | D | -39 | 4500 | 1-19F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Normal Throws | Mounted Grace | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Ponte Milvio | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 22 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 25 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Secutor | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Love Tap | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Love Tap | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗