FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
KIMBERLY
キンバリーUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for KIMBERLY.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
KIMBERLY

MOVE LIST
KIMBERLY Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 5 | -2 | C | 270 | — |
| Standing Light Kick | 5 | -3 | C | 270 | — |
| Standing Medium Punch | 6 | -2 | C | 540 | — |
| Standing Medium Kick | 8 | -4 | C | 540 | — |
| Standing Heavy Punch | 9 | -4 | C | 630 | パニッシュCounter Hit時+23F |
| Standing Heavy Kick | 12 | 2 | — | 630 | — |
| Crouching Light Punch | 4 | -1 | C | 270 | — |
| Crouching Light Kick | 5 | -2 | — | 180 | — |
| Crouching Medium Punch | 6 | -1 | C | 500 | whiff時硬直2F増加 |
| Crouching Medium Kick | 7 | 1 | — | 540 | — |
| Crouching Heavy Punch | 8 | -2 | C | 720 | 強制立ち効果 |
| Crouching Heavy Kick | 8 | -10 | — | 810 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Jumping Light Punch | 4 | — | — | 270 | — |
| Jumping Light Kick | 5 | — | — | 270 | めくり性能 |
| Jumping Medium Punch | 6 | — | C | 450 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick | 7 | — | — | 540 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch | 8 | — | — | 630 | — |
| Jumping Heavy Kick | 9 | — | — | 630 | — |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Slicer Slide | 11 | -5 | — | 450 | active frames1…4FパニッシュCounter Hit時ダウン |
| Windmill Kick | 22 | -3 | — | 720 | 強制しゃがみ効果 |
| Hisen Kick | 27 | -3 | — | 720 | 18-32F 空中判定airborne hit時吹きJump-inダウンNote: block時硬直8F減少 |
| Step Up | — | -22 | — | 0 | ジャンプ動作中空中技でキャンセル可能 |
| Elbow Drop | 13 | — | — | 540 | airborne hit時叩きつけダウン |
| Bushin Tiger Fangs | 10 | -12 | C | 360 | — |
| Bushin Prism Strikes(2) | 6 | -6 | — | 360 | — |
| Bushin Prism Strikes(3) | 12 | -10 | — | 440 | — |
| Bushin Prism Strikes(4) | 26 | -12 | — | 520 | airborne hit時吹きJump-inダウンhit時硬直5F減少 |
| Bushin Hellchain(3) | 10 | -10 | — | 580 | — |
| Bushin Hellchain(4) | 15 | -12 | — | 750 | — |
| Bushin Hellchain Throw | 15 | -12 | — | 750 | — |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Bushin Senpukyaku | 6 | -30 | — | 990 | 5-11F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-42F 空中判定7-11F throwに対して無敵 |
| M Bushin Senpukyaku | 7 | -32 | — | 1080 | 6-12F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-45F 空中判定8-12F throwに対して無敵 |
| H Bushin Senpukyaku | 8 | -35 | — | 1170 | 7-13F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定9-13F throwに対して無敵 |
| OD Bushin Senpukyaku | 6 | -40 | — | 1410 | 1-11F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-47F 空中判定7-11F throwに対して無敵4段目のみSA2でキャンセル可能 |
| Aerial Bushin Senpukyaku | 8 | 1 | — | 900 | — |
| OD Aerial Bushin Senpukyaku | 8 | 1 | SA2 | 990 | Note: めくり性能 |
| Sprint | — | — | — | 0 | 8Fから専用技に variation可16F以降、相手が一定距離内にいるとArc Stepに自動 variation |
| OD Sprint | — | — | — | 0 | 6FからEmergency Stopに variation可8FからTorso Cleaver、Shadow Slide、Neck Hunterに variation可14F以降、相手が一定距離内にいるとArc Stepに自動 variation |
| Emergency Stop | — | — | — | 0 | — |
| OD Emergency Stop | — | — | — | 0 | — |
| Torso Cleaver | 21 | 1 | SA3 | 900 | — |
| OD Torso Cleaver | 17 | 3 | SA2 | 1080 | — |
| Shadow Slide | 10 | -12 | SA3 | 720 | — |
| OD Shadow Slide | 8 | -10 | SA2 | 900 | — |
| Neck Hunter | 19 | -3 | SA3 | 900 | — |
| OD Neck Hunter | 15 | -1 | SA2 | 1080 | airborne hit時床バウンド |
| Arc Step | 6 | -6 | — | 450 | 7-41F 空中判定33F 専用技に variation可 |
| OD Arc Step | 6 | -6 | — | 270 | 7-41F 空中判定33F 専用技に variation可 |
| Bushin Izuna Otoshi | 13 | — | — | 1440 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1324) |
| OD Bushin Izuna Otoshi | 13 | — | — | 900 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(828) |
| Bushin Hojin Kick | 13 | -8 | — | 630 | — |
| OD Bushin Hojin Kick | 13 | -8 | SA2 | 630 | hit時のみ2段目に variationhit時wall splat |
| L Vagabond Edge | 10 | -4 | SA3 | 810 | — |
| M Vagabond Edge | 17 | -12 | SA3 | 1080 | Note: hit時のみ2段目 variation |
| H Vagabond Edge | 24 | -12 | SA3 | 540 | Note: hit時のみ2段目 variation 2段目ジャンプキャンセル可 |
| OD Vagabond Edge | 17 | -12 | SA2 | 540 | Note: hit時のみ2段目 variation 2段目ジャンプキャンセル可 |
| Hidden Variable | — | — | — | 0 | 19F以上chargedすると性能変化19-26F 完全無敵34F目から移動、パリィ、block、Hidden Variable以外でキャンセル可 |
| OD Hidden Variable | — | — | — | 0 | 20-27F 完全無敵34F目から空中技でキャンセル可Note: 着地硬直は移動以外でキャンセル可 |
| Genius at Play | — | — | — | 0 | 43F目にShuriken Bombストックが1増加 |
| OD Genius at Play | — | — | — | 0 | 43F目にShuriken Bombストックが3増加 |
| L Shuriken Bomb | 122※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| M Shuriken Bomb | 124※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| H Shuriken Bomb | 128※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| L Shuriken Bomb Spread | 122※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| M Shuriken Bomb Spread | 122※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| H Shuriken Bomb Spread | 124※ | — | — | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 |
| Nue Twister | 5 | — | — | 1440 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)Note: 簡易入力時(1324) |
| OD Nue Twister | 5 | — | — | 900 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)Note: 簡易入力時(828) |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Bushin Beats | 10 | -25 | — | 1800 | 1-14F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA1 Bushin Thunderous Beats | 10 | -25 | — | 2200 | 1-14F strike / throwに対して無敵Shuriken Bombストックを1消費最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Bushin Scramble | 13 | -25 | — | 2800 | 1F 完全無敵1-20F 空中判定最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA2 Soaring Bushin Scramble | 13 | — | — | 2800 | 1F 完全無敵1F… 空中判定最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない |
| SA3 Bushin Ninjastar Cypher | 8 | -35 | — | 4000 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続 / 攻撃力111% / 歩き速度アップ最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Bushin Ninjastar Cypher | 8 | -35 | — | 4500 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続 / 攻撃力111% / 歩き速度アップ最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripcord Throw | 5 | — | — | 1082 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage1838 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Bell Ringer | 5 | — | — | 1082 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage1839 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Steadfast Strike | 26 | -3 | — | 720 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Shapeless State | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Shapeless State | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.