FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
キンバリー
KIMBERLY画面端がとにかく楽しい。ただ使ってみると思ったより不便な点が多かった印象。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
KIMBERLY

COMMAND LIST
キンバリー 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P(裏拳)弱 | 5 | -2 | C | 270 | — |
| 立ち弱K(抜刀蹴)弱 | 5 | -3 | C | 270 | — |
| 立ち中P(胴突き)中 | 6 | -2 | C | 540 | — |
| 立ち中K(刹那蹴り)中 | 8 | -4 | C | 540 | — |
| 立ち強P(旋回手刀)強 | 9 | -4 | C | 630 | パニッシュカウンター時+23F |
| 立ち強K(旋風蹴り)強 | 12 | 2 | — | 630 | — |
| しゃがみ弱P(裏拳) 弱 | 4 | -1 | C | 270 | — |
| しゃがみ弱K(連撃蹴) 弱 | 5 | -2 | — | 180 | — |
| しゃがみ中P(水平手刀) 中 | 6 | -1 | C | 500 | 空振り時硬直2F増加 |
| しゃがみ中K(脛割り) 中 | 7 | 1 | — | 540 | — |
| しゃがみ強P(肘打ち) 強 | 8 | -2 | C | 720 | 強制立ち効果 |
| しゃがみ強K(水面蹴り) 強 | 8 | -10 | — | 810 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| ジャンプ弱P(空平手)(ジャンプ中に)弱 | 4 | — | — | 270 | — |
| ジャンプ弱K(跳び膝)(ジャンプ中に)弱 | 5 | — | — | 270 | めくり性能 |
| ジャンプ中P(空裏拳)(ジャンプ中に)中 | 6 | — | C | 450 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K(会心脚)(ジャンプ中に)中 | 7 | — | — | 540 | めくり性能 |
| ジャンプ強P(空肘打ち)(ジャンプ中に)強 | 8 | — | — | 630 | — |
| ジャンプ強K(旋回蹴り)(ジャンプ中に)強 | 9 | — | — | 630 | — |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水切り蹴り 中 | 11 | -5 | — | 450 | 持続1~4Fパニッシュカウンター時ダウン |
| 風車 強 | 22 | -3 | — | 720 | 強制しゃがみ効果 |
| 飛箭蹴 強 | 27 | -3 | — | 720 | 18-32F 空中判定空中ヒット時吹き飛びダウン※ガード時硬直8F減少 |
| 矢来越え(飛箭蹴後に) | — | -22 | — | 0 | ジャンプ動作中空中技でキャンセル可能 |
| 肘落とし(前ジャンプの頂点付近で) 中 | 13 | — | — | 540 | 空中ヒット時叩きつけダウン |
| 武神虎連牙中強 | 10 | -12 | C | 360 | — |
| 武神天架拳(2段目)弱中 | 6 | -6 | — | 360 | — |
| 武神天架拳(3段目)弱中強 | 12 | -10 | — | 440 | — |
| 武神天架拳(4段目)弱中強強 | 26 | -12 | — | 520 | 空中ヒット時吹き飛びダウンヒット時硬直5F減少 |
| 武神獄鎖拳(3段目)弱中 強 | 10 | -10 | — | 580 | — |
| 武神獄鎖拳(4段目)弱中 強強 | 15 | -12 | — | 750 | — |
| 武神獄鎖投げ弱中 強 強 | 15 | -12 | — | 750 | — |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱 武神旋風脚 弱 | 6 | -30 | — | 990 | 5-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-42F 空中判定7-11F 投げに対して無敵 |
| 中 武神旋風脚 中 | 7 | -32 | — | 1080 | 6-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-45F 空中判定8-12F 投げに対して無敵 |
| 強 武神旋風脚 強 | 8 | -35 | — | 1170 | 7-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定9-13F 投げに対して無敵 |
| OD 武神旋風脚 | 6 | -40 | — | 1410 | 1-11F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-47F 空中判定7-11F 投げに対して無敵4段目のみSA2でキャンセル可能 |
| 空中武神旋風脚(前ジャンプ中に) | 8 | 1 | — | 900 | — |
| OD 空中武神旋風脚(前ジャンプ中に) | 8 | 1 | SA2 | 990 | ※めくり性能 |
| 疾駆け | — | — | — | 0 | 8Fから専用技に派生可16F以降、相手が一定距離内にいると弧空に自動派生 |
| OD 疾駆け | — | — | — | 0 | 6Fから急停止に派生可8Fから胴刎ね、影すくい、首狩りに派生可14F以降、相手が一定距離内にいると弧空に自動派生 |
| 急停止(疾駆け中に) | — | — | — | 0 | — |
| OD 急停止(OD疾駆け中に) | — | — | — | 0 | — |
| 胴刎ね(疾駆け中に)弱 | 21 | 1 | SA3 | 900 | — |
| OD 胴刎ね(OD疾駆け中に)弱 | 17 | 3 | SA2 | 1080 | — |
| 影すくい(疾駆け中に)中 | 10 | -12 | SA3 | 720 | — |
| OD 影すくい(OD疾駆け中に)中 | 8 | -10 | SA2 | 900 | — |
| 首狩り(疾駆け中に)強 | 19 | -3 | SA3 | 900 | — |
| OD 首狩り(OD疾駆け中に)強 | 15 | -1 | SA2 | 1080 | 空中ヒット時床バウンド |
| 弧空(疾駆けで相手に一定距離まで近付くと自動派生) | 6 | -6 | — | 450 | 7-41F 空中判定33F 専用技に派生可 |
| OD 弧空(OD疾駆けで相手に一定距離まで近付くと自動派生) | 6 | -6 | — | 270 | 7-41F 空中判定33F 専用技に派生可 |
| 武神イズナ落とし(弧空中に) | 13 | — | — | 1440 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時個別ダメージ(1656)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(1324) |
| OD 武神イズナ落とし(OD弧空中に) | 13 | — | — | 900 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時個別ダメージ(1035)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(828) |
| 武神鉾刃脚(弧空中に) | 13 | -8 | — | 630 | — |
| OD 武神鉾刃脚(OD弧空中に) | 13 | -8 | SA2 | 630 | ヒット時のみ2段目に派生ヒット時壁やられ |
| 弱 流転一文字 弱 | 10 | -4 | SA3 | 810 | — |
| 中 流転一文字 中 | 17 | -12 | SA3 | 1080 | ※ヒット時のみ2段目派生 |
| 強 流転一文字 強 | 24 | -12 | SA3 | 540 | ※ヒット時のみ2段目派生 2段目ジャンプキャンセル可 |
| OD 流転一文字 | 17 | -12 | SA2 | 540 | ※ヒット時のみ2段目派生 2段目ジャンプキャンセル可 |
| 彩隠形 | — | — | — | 0 | 19F以上ホールドすると性能変化19-26F 完全無敵34F目から移動、パリィ、ガード、彩隠形以外でキャンセル可 |
| OD 彩隠形 | — | — | — | 0 | 20-27F 完全無敵34F目から空中技でキャンセル可※着地硬直は移動以外でキャンセル可 |
| 召雷細工(細工手裏剣ストックが2以下で) | — | — | — | 0 | 43F目に細工手裏剣ストックが1増加 |
| OD 召雷細工(細工手裏剣ストックが1以下で) | — | — | — | 0 | 43F目に細工手裏剣ストックが3増加 |
| 弱 細工手裏剣(細工手裏剣ストックが1以上で) 弱 | 122※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具発射細工手裏剣ストックを1消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 中 細工手裏剣(細工手裏剣ストックが1以上で) 中 | 124※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具発射細工手裏剣ストックを1消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 強 細工手裏剣(細工手裏剣ストックが1以上で) 強 | 128※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具発射細工手裏剣ストックを1消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 弱 乱れ細工手裏剣(細工手裏剣ストックが2以上で) 弱中 | 122※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具2つ発射細工手裏剣ストックを2消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 中 乱れ細工手裏剣(細工手裏剣ストックが2以上で) 弱強 | 122※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具2つ発射細工手裏剣ストックを2消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 強 乱れ細工手裏剣(細工手裏剣ストックが2以上で) 中強 | 124※ | — | — | 450 | 18F目に飛び道具2つ発射細工手裏剣ストックを2消費※画面中央で発動した際の数値 |
| 荒鵺捻り(ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | — | — | 1440 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時個別ダメージ(1656)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(1656)※簡易入力時(1324) |
| OD 荒鵺捻り(ジャンプ中に)(近距離で) | 5 | — | — | 900 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時個別ダメージ(1035)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(1035)※簡易入力時(828) |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 武神乱拍子 | 10 | -25 | — | 1800 | 1-14F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA1 武神乱拍子・雷譜(細工手裏剣ストックが1以上で) ホールド | 10 | -25 | — | 2200 | 1-14F 打撃・投げに対して無敵細工手裏剣ストックを1消費最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 武神天翔亢竜 | 13 | -25 | — | 2800 | 1F 完全無敵1-20F 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 空中武神天翔亢竜(前ジャンプ中に) | 13 | — | — | 2800 | 1F 完全無敵1F~ 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA3 武神顕現神楽 | 8 | -35 | — | 4000 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続・攻撃力111%・歩き速度アップ最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA 武神顕現神楽(体力25%以下で) | 8 | -35 | — | 4500 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続・攻撃力111%・歩き速度アップ最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縄掛背負い(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1082 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ1838・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| 鍾打巴(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1082 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ1839・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト(不動咎)強強 | 26 | -3 | — | 720 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(転)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(転)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | — | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。