FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
KIMBERLY
キンバリーUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for KIMBERLY.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
KIMBERLY

FRAME DATA
KIMBERLY Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 5 | 5-6 | 8 | 5 | -2 | C | 270 | — |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 5 | 5-7 | 11 | 1 | -3 | C | 270 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 6 | 6-8 | 18 | 3 | -2 | C | 540 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 8 | 8-10 | 18 | 1 | -4 | C | 540 | — |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 9 | 9-11 | 20 | 3 | -4 | C | 630 | パニッシュCounter Hit時+23F |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 12 | 12-15 | 17 | 7 | 2 | 630 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 4 | 4-6 | 7 | 4 | -1 | C | 270 | — |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-7 | 7 | 4 | -2 | 180 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 6 | 6-8 | 13 | 7 | -1 | C | 500 | whiff時硬直2F増加 |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 7 | 7-9 | 16 | 5 | 1 | 540 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 8 | 8-13 | 17 | 3 | -2 | C | 720 | 強制立ち効果 |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 8 | 8-10 | 24 | D | -10 | 810 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-13 | 着地後3 | 270 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 5 | 5-14 | 着地後3 | 270 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 6 | 6-9 | 着地後3 | C | 450 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 7 | 7-12 | 着地後3 | 540 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 8 | 8-12 | 着地後3 | 630 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 9 | 9-14 | 着地後3 | 630 | — | |||
| Unique Attacks | Water Slicer Slide | 11 | 11-20 | 16 | 1 | -5 | 450 | active frames1…4FパニッシュCounter Hit時ダウン | |
| Unique Attacks | Windmill Kick | 22 | 22-23 | 19 | 4 | -3 | 720 | 強制しゃがみ効果 | |
| Unique Attacks | Hisen Kick | 27 | 27-29 | ※21 | 1 | -3 | 720 | 18-32F 空中判定airborne hit時吹きJump-inダウンNote: block時硬直8F減少 | |
| Unique Attacks | Step Up | 着地後3 | -10 | -22 | 0 | ジャンプ動作中空中技でキャンセル可能 | |||
| Unique Attacks | Elbow Drop | 13 | 13-25 | 着地後8 | 540 | airborne hit時叩きつけダウン | |||
| Unique Attacks | Bushin Tiger Fangs | 10 | 10-12 | 26 | D | -12 | C | 360 | — |
| Unique Attacks | Bushin Prism Strikes(2) | 6 | 6-8 | 18 | 1 | -6 | 360 | — | |
| Unique Attacks | Bushin Prism Strikes(3) | 12 | 12-13 | 25 | D | -10 | 440 | — | |
| Unique Attacks | Bushin Prism Strikes(4) | 26 | 26-28 | 24 | D | -12 | 520 | airborne hit時吹きJump-inダウンhit時硬直5F減少 | |
| Unique Attacks | Bushin Hellchain(3) | 10 | 10-11 | 25 | 2 | -10 | 580 | — | |
| Unique Attacks | Bushin Hellchain(4) | 15 | 15-17 | 24 | D | -12 | 750 | — | |
| Unique Attacks | Bushin Hellchain Throw | 15 | 15-17 | 23 | D | -12 | 750 | — | |
| Special Moves | L Bushin Senpukyaku | 6 | 6-366-11, 13-18※,20-25, 34-36 | 着地後17 | D | -30 | 990 | 5-11F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-42F 空中判定7-11F throwに対して無敵 | |
| Special Moves | M Bushin Senpukyaku | 7 | 7-377-12,14-19※, 21-26, 35-37 | 着地後17 | D | -32 | 1080 | 6-12F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-45F 空中判定8-12F throwに対して無敵 | |
| Special Moves | H Bushin Senpukyaku | 8 | 8-388-13, 15-20※, 22-27, 36-38 | 着地後17 | D | -35 | 1170 | 7-13F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定9-13F throwに対して無敵 | |
| Special Moves | OD Bushin Senpukyaku | 6 | 6-356-11, 13-18, 20-25, 27-32, 34-35 | 着地後17 | D | -40 | 1410 | 1-11F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-47F 空中判定7-11F throwに対して無敵4段目のみSA2でキャンセル可能 | |
| Special Moves | Aerial Bushin Senpukyaku | 8 | 8-278-9, 17-18, 26-27 | 着地後12 | 5 | 1 | 900 | — | |
| Special Moves | OD Aerial Bushin Senpukyaku | 8 | 8-27 8-9, 12-14※, 17-18, 21-23※, 26-27 | 着地後12 | 5 | 1 | SA2 | 990 | Note: めくり性能 |
| Special Moves | Sprint | 全体 55 | 0 | 8Fから専用技に variation可16F以降、相手が一定距離内にいるとArc Stepに自動 variation | |||||
| Special Moves | OD Sprint | 全体 54 | 0 | 6FからEmergency Stopに variation可8FからTorso Cleaver、Shadow Slide、Neck Hunterに variation可14F以降、相手が一定距離内にいるとArc Stepに自動 variation | |||||
| Special Moves | Emergency Stop | 全体 14 | 0 | — | |||||
| Special Moves | OD Emergency Stop | 全体 13 | 0 | — | |||||
| Special Moves | Torso Cleaver | 21 | 21-27 | 16 | D | 1 | SA3 | 900 | — |
| Special Moves | OD Torso Cleaver | 17 | 17-2317-18, 19-23 | 16 | D | 3 | SA2 | 1080 | — |
| Special Moves | Shadow Slide | 10 | 10-21 | 19 | D | -12 | SA3 | 720 | — |
| Special Moves | OD Shadow Slide | 8 | 8-198-15, 16-19 | 19 | D | -10 | SA2 | 900 | — |
| Special Moves | Neck Hunter | 19 | 19-23 | 19 | D | -3 | SA3 | 900 | — |
| Special Moves | OD Neck Hunter | 15 | 15-1915-16, 17-19 | 19 | D | -1 | SA2 | 1080 | airborne hit時床バウンド |
| Special Moves | Arc Step | 6 | 6-156-7, 14-15 | 26+着地後4 | 3 | -6 | 450 | 7-41F 空中判定33F 専用技に variation可 | |
| Special Moves | OD Arc Step | 6 | 6-156-7, 14-15 | 26+着地後4 | 3 | -6 | 270 | 7-41F 空中判定33F 専用技に variation可 | |
| Special Moves | Bushin Izuna Otoshi | 13 | 13-18 | 着地後40 | D | 1440 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1324) | ||
| Special Moves | OD Bushin Izuna Otoshi | 13 | 13-18 | 着地後40 | D | 900 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(828) | ||
| Special Moves | Bushin Hojin Kick | 13 | 13-18 | 着地後20 | D | -8 | 630 | — | |
| Special Moves | OD Bushin Hojin Kick | 13 | 13-18 | 着地後20 | D | -8 | SA2 | 630 | hit時のみ2段目に variationhit時wall splat |
| Special Moves | L Vagabond Edge | 10 | 10-12 | 21 | 3 | -4 | SA3 | 810 | — |
| Special Moves | M Vagabond Edge | 17 | 17-43※17-18, 41-43※ | 28 | D | -12 | SA3 | 1080 | Note: hit時のみ2段目 variation |
| Special Moves | H Vagabond Edge | 24 | 24- 45※24-25, 45※ | 28 | D | -12 | SA3 | 540 | Note: hit時のみ2段目 variation 2段目ジャンプキャンセル可 |
| Special Moves | OD Vagabond Edge | 17 | 17- 3817-18, 38 | 28 | D | -12 | SA2 | 540 | Note: hit時のみ2段目 variation 2段目ジャンプキャンセル可 |
| Special Moves | Hidden Variable | 全体 43 | 0 | 19F以上chargedすると性能変化19-26F 完全無敵34F目から移動、パリィ、block、Hidden Variable以外でキャンセル可 | |||||
| Special Moves | OD Hidden Variable | 着地後3 | 0 | 20-27F 完全無敵34F目から空中技でキャンセル可Note: 着地硬直は移動以外でキャンセル可 | |||||
| Special Moves | Genius at Play | 全体 44 | 0 | 43F目にShuriken Bombストックが1増加 | |||||
| Special Moves | OD Genius at Play | 全体 44 | 0 | 43F目にShuriken Bombストックが3増加 | |||||
| Special Moves | L Shuriken Bomb | 122※ | 122-131※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | M Shuriken Bomb | 124※ | 124-133※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | H Shuriken Bomb | 128※ | 128-137※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具発射Shuriken Bombストックを1消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | L Shuriken Bomb Spread | 122※ | 122-131、170-179※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | M Shuriken Bomb Spread | 122※ | 122-131、128-137※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | H Shuriken Bomb Spread | 124※ | 124-133、174-183※ | 全体 44 | 450 | 18F目にJump-in道具2つ発射Shuriken Bombストックを2消費Note: 画面Midscreenで発動した際の数値 | |||
| Special Moves | Nue Twister | 5 | 5-7 | 着地後20 | D | 1440 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1656)Note: 簡易入力時(1324) | ||
| Special Moves | OD Nue Twister | 5 | 5-7 | 着地後20 | D | 900 | ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(1035)Note: 簡易入力時(828) | ||
| Super Arts | SA1 Bushin Beats | 10 | 10-24 | 40 | D | -25 | 1800 | 1-14F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | SA1 Bushin Thunderous Beats | 10 | 10-24 | 40 | D | -25 | 2200 | 1-14F strike / throwに対して無敵Shuriken Bombストックを1消費最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | SA2 Bushin Scramble | 13 | 13-20 | 着地後39 | D | -25 | 2800 | 1F 完全無敵1-20F 空中判定最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | SA2 Soaring Bushin Scramble | 13 | 13-着地まで | 着地後39 | D | 2800 | 1F 完全無敵1F… 空中判定最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない | ||
| Super Arts | SA3 Bushin Ninjastar Cypher | 8 | 8-13 | 51 | D | -35 | 4000 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続 / 攻撃力111% / 歩き速度アップ最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Bushin Ninjastar Cypher | 8 | 8-13 | 51 | D | -35 | 4500 | 1-13F 完全無敵1F目に以下のパワーアップ効果が発動し、試合終了まで継続 / 攻撃力111% / 歩き速度アップ最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Ripcord Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1082 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage1838 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Bell Ringer | 5 | 5-7 | 23 | D | 1082 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage1839 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 18 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Steadfast Strike | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 720 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Shapeless State | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Shapeless State | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗