FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
INGRID
イングリッドUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for INGRID.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
INGRID

MOVE LIST
INGRID Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Standing Light Kick | 5 | -3 | C | 300 | — |
| Standing Medium Punch | 6 | 0 | C | 600 | — |
| Standing Medium Kick | 8 | -3 | C | 700 | — |
| Standing Heavy Punch | 12 | -5 | — | 900 | hit時硬直1F減少パニッシュCounter Hit時+23F |
| Standing Heavy Kick | 9 | -2 | SA | 800 | airborne hit時床バウンド |
| Crouching Light Punch | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Light Kick | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Medium Punch | 7 | -1 | C | 600 | whiff時硬直3F増加 |
| Crouching Medium Kick | 8 | -6 | C | 500 | — |
| Crouching Heavy Punch | 12 | -1 | C | 800 | — |
| Crouching Heavy Kick | 10 | -12 | — | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Jumping Light Punch | 4 | — | — | 300 | — |
| Jumping Light Kick | 6 | — | — | 300 | めくり性能 |
| Jumping Medium Punch | 8 | — | — | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick | 8 | — | — | 500 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch | 9 | — | — | 800 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時叩きつけダウン |
| Jumping Heavy Kick | 12 | — | — | 800 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Bright | 21 | -3 | — | 600 | — |
| Halo Flight | 17 | -4 | C | 900 | whiff時硬直3F増加Note: Solar Burst(OD版を含む)でキャンセル可能 |
| Pretty Heel Kick | 12 | -11 | — | 700 | — |
| Glowing Touch(1) | 9 | -4 | — | 700 | — |
| Glowing Touch(2) | 20 | -11 | — | 800 | — |
| Luminous Uppercut(1) | 14 | -8 | — | 800 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Luminous Uppercut(2) | 23 | -10 | C | 800 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Satellite Leap | 8 | — | — | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Sun Shot | 17 | -6 | SA3 | 700 | 17F以上chargedすると性能変化 |
| M Sun Shot | 17 | -6 | SA3 | 700 | 17F以上chargedすると性能変化 |
| H Sun Shot | 15 | -5 | SA3 | 700 | 39F時点でwhiff状態だった場合、硬直2F増加15F以上chargedすると性能変化 |
| OD L Sun Shot | 17 | 1 | SA2 | 1000 | 17F以上chargedすると性能変化 |
| OD M Sun Shot | 17 | 1 | SA2 | 1000 | 17F以上chargedすると性能変化 |
| OD H Sun Shot | 15 | 2 | SA2 | 1000 | 34F時点でwhiff状態だった場合、硬直2F増加15F以上chargedすると性能変化 |
| L Sun Flare | — | — | — | 0 | 47F目にSun Shotンボルストックが1増加Sun Shotンボルストックが4つある場合47F目にDmeter3000回復ボタンchargedで動作継続を行い、Sun ShotンボルストックorDmeterが増加する1段階chargedした場合、全体動作が94Fとなる |
| Sun Flare(Lv1) | 21 | -4 | SA3 | 900 | — |
| Sun Flare(Lv2) | 18 | 4 | SA3 | 1100 | Sun Shotンボルストック1つ消費 |
| Sun Flare(Lv3) | 18 | 5 | SA3 | 1350 | Sun Shotンボルストック2つ消費 |
| OD Sun Flare(Lv1) | 18 | 4 | SA2 | 1100 | — |
| OD Sun Flare(Lv2) | 18 | 5 | SA2 | 1350 | Sun Shotンボルストック1つ消費 |
| OD Sun Flare(Lv3) | 18 | 9 | SA2 | 1800 | Sun Shotンボルストック2つ消費 |
| L Solar Burst | — | — | — | 0 | 47F目にSun Shotンボルストックが1増加Sun Shotンボルストックが4つある場合47F目にDmeter3000回復 |
| Solar Burst(Lv1) | 22 | — | — | 900 | — |
| Solar Burst(Lv2) | 22 | — | — | 1100 | Sun Shotンボルストック1つ消費 |
| Solar Burst(Lv3) | 22 | — | — | 1350 | Sun Shotンボルストック2つ消費 |
| OD Solar Burst(Lv1) | 22 | — | — | 1100 | — |
| OD Solar Burst(Lv2) | 22 | — | — | 1350 | Sun Shotンボルストック1つ消費 |
| OD Solar Burst(Lv3) | 22 | — | — | 1800 | Sun Shotンボルストック2つ消費 |
| L Sun Rise | 8 | -24 | — | 1000 | 1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-10F throwに対して無敵8-38F 空中判定 |
| M Sun Rise | 13 | -23 | — | 1200 | 35-64F 空中判定 |
| H Sun Rise | 27 | -25 | — | 1300 | 50-78F 空中判定hit時76Fから行動可 |
| OD Sun Rise | 14 | -3 | SA2 | 1600 | hit時のみ最終段に variation |
| Sun Veil | 6 | -3 | — | 1000 | 6-20F Jump-in道具/strike当身、strike当身時 variation技に移行 |
| OD Sun Veil | 1 | -3 | — | 1200 | 1-20F Jump-in道具/strike/throw当身、strike/throw当身時 variation技に移行 |
| Vanishing Sun (Backward) | — | — | — | 0 | 13-26F 完全無敵 |
| Vanishing Sun (Upward) | 43 | 2 | — | 1100 | 13-27F 完全無敵20-48F 空中判定airborne hit時床バウンド |
| Vanishing Sun (Forward) | 36 | -3 | — | 1000 | 13-27F 完全無敵21-46F 空中判定 |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Shining Sun(Lv1) | 11 | -99 | — | 1900 | 1-15F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30%hit時のみ最終段に variation30F以上ボタンを押し続けるとLv2に移行60以上ボタンを押し続けるとLv3に移行 |
| SA1 Shining Sun(Lv2) | 11 | -99 | — | 2300 | 1-15F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30%初段hit時にロック演出にSun Shotンボルストック1つ消費 |
| SA1 Shining Sun(Lv3) | 11 | -99 | — | 2700 | 1-15F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30%初段hit時にロック演出にSun Shotンボルストック2つ消費 |
| SA2 Order of the Sun(Lv1) | ※ | — | — | 1600 | Note: 発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない26F以上ボタンを押し続けるとLv2に移行73F以上ボタンを押し続けるとLv3に移行 |
| SA2 Order of the Sun(Lv2) | ※ | — | — | 2400 | Note: 発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないSun Shotンボルストック1つ消費 |
| SA2 Order of the Sun(Lv3) | ※ | — | — | 3400 | Note: 発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないSun Shotンボルストック2つ消費 |
| SA3 Cosmic Ray | 20 | -45 | — | 4000 | 1-22F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Cosmic Ray | 20 | -45 | — | 4500 | 1-22F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Strange Knuckle | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Gravity Drop | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Twinkle Kick | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Odd Flight | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Odd Flight | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.