FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
M. BISON
ベガUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for M. BISON.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
M. BISON

MOVE LIST
M. BISON Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 5 | -3 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Standing Light Kick | 4 | -1 | C | 300 | — |
| Standing Medium Punch | 8 | 0 | C | 600 | — |
| Standing Medium Kick | 10 | -3 | — | 700 | — |
| Standing Heavy Punch | 19 | 1 | SA | 1000 | whiff/アーマーhit時硬直3F増加airborne hit時床バウンドパニッシュCounter Hit時+17F |
| Standing Heavy Kick | 13 | -2 | — | 900 | airborne hit時吹きJump-inダウンパニッシュCounter Hit時に膝崩れダウンに+32F空中パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 |
| Crouching Light Punch | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Light Kick | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Medium Punch | 6 | -1 | C | 600 | Note: whiff時硬直3F増加 |
| Crouching Medium Kick | 8 | -6 | C | 500 | — |
| Crouching Heavy Punch | 10 | -9 | C | 900 | 強制立ち効果空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン |
| Crouching Heavy Kick | 11 | -12 | — | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Jumping Light Punch | 5 | — | — | 300 | — |
| Jumping Light Kick | 5 | — | — | 300 | めくり性能 |
| Jumping Medium Punch | 8 | — | — | 700 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch | 9 | — | — | 800 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時叩きつけダウン |
| Jumping Heavy Kick | 10 | — | — | 800 | — |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Psycho Hammer | 22 | -3 | — | 800 | airborne hit時床バウンド |
| Evil Knee | 10 | 1 | C | 800 | — |
| Hover Kick | 15 | -15 | — | 900 | Counter Hit/パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加 |
| Shadow Hammer | 22 | -3 | — | 800 | airborne hit時床バウンド |
| Shadow Spear | 16 | -3 | — | 700 | — |
| Hell Attack | 7 | — | — | 700 | — |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Psycho Crusher Attack | 14 | -20 | SA3 | 1200 | 6-15F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵20-29F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回) |
| [when Psycho Mine is embedded]L Psycho Crusher Attack | 14 | 6 | SA3 | 1700 | 6-15F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵20-29F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回)hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| M Psycho Crusher Attack | 20 | -20 | SA3 | 1400 | 6-21F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵26-45F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回) |
| [when Psycho Mine is embedded]M Psycho Crusher Attack | 20 | 6 | SA3 | 1900 | 6-21F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵26-45F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回)hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| H Psycho Crusher Attack | 24 | -23 | SA3 | 1600 | 6-25F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵30-49F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回) |
| [when Psycho Mine is embedded]H Psycho Crusher Attack | 24 | 5 | SA3 | 2100 | 6-25F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵30-49F 空中判定Jump-in道具相殺判定あり(1回)hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| OD Psycho Crusher Attack | 16 | -3 | SA2 | 1300 | 7-17F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵13-31F Jump-in道具無敵20-31F 空中判定 |
| [when Psycho Mine is embedded]OD Psycho Crusher Attack | 16 | 10 | — | 1600 | 7-17F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵13-31F Jump-in道具無敵20-31F 空中判定hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| L Double Knee Press | 13 | -5 | SA3 | 800 | — |
| M Double Knee Press | 17 | -5 | SA3 | 900 | — |
| H Double Knee Press | 22 | -4 | SA3 | 1200 | — |
| OD Double Knee Press | 17 | -15 | SA2 | 800 | — |
| L Backfist Combo | 13 | -14 | SA3 | 700 | hit時硬直3F増加hit時にサイコマインを相手に付与 |
| [when Psycho Mine is embedded]L Backfist Combo | 13 | 9 | SA3 | 1300 | hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| M Backfist Combo | 17 | -15 | SA3 | 800 | hit時硬直3F増加hit時にサイコマインを相手に付与 |
| [when Psycho Mine is embedded]M Backfist Combo | 17 | 9 | SA3 | 1400 | hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| H Backfist Combo | 22 | -15 | SA3 | 900 | hit時にサイコマインを相手に付与 |
| [when Psycho Mine is embedded]H Backfist Combo | 22 | 9 | SA3 | 1500 | hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| OD Backfist Combo | 14 | -25 | SA2 | 1200 | 最終段hit時床バウンド |
| [when Psycho Mine is embedded]OD Backfist Combo | 14 | -3 | SA2 | 1800 | hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| Psycho Mine (self-detonation) | — | — | — | 500 | — |
| L Shadow Rise | — | — | — | 0 | 18F…46Fまで、Head Press(OD版を含む)、Devil Reverse(OD版を含む)に variation可能9F以降、空中判定 |
| M Shadow Rise | — | — | — | 0 | 18F…46Fまで、Head Press(OD版を含む)、Devil Reverse(OD版を含む)に variation可能9F以降、空中判定 |
| H Shadow Rise | — | — | — | 0 | 18F…46Fまで、Head Press(OD版を含む)、Devil Reverse(OD版を含む)に variation可能9F以降、空中判定 |
| OD Shadow Rise | — | — | — | 0 | 16F…46Fまで、ODHead Press、ODDevil Reverseに variation可能1-8F throwに対して無敵9F以降、空中判定 |
| Head Press | 15 | -39~-33 | — | 800 | hit/blockさせた高度によって硬直差が変化hit/block後23F…着地まで、Somersault Skull Diverに variation可能 |
| OD Head Press | 15 | 5~7 | — | 2000 | hit/blockさせた高度によって硬直差が変化airborne hit時床バウンド |
| Somersault Skull Diver | 12 | — | — | 800 | — |
| Devil Reverse | 16 | 2~8 | — | 800 | hit/blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| [when Psycho Mine is embedded]Devil Reverse | 16 | 22~28 | — | 2000 | hit/blockさせた高度によって硬直差が変化hit/block時にサイコマインを誘爆 |
| OD Devil Reverse | 21 | 4 | — | 1400 | — |
| [when Psycho Mine is embedded]OD Devil Reverse | 21 | 24 | — | 2600 | hit/block時にサイコマインを誘爆 |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Knee Press Nightmare | 10 | -41 | — | 2000 | 1-11F strike / throwに対して無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage30% |
| SA2 Psycho Punisher | 24 | -34 | — | 3000 | 1-25F 完全無敵Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない最低保障Damage40% |
| SA3 Unlimited Psycho Crusher | 10 | -46 | — | 4000 | 1-15F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Unlimited Psycho Crusher | 10 | -46 | — | 4500 | 1-15F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Throw | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Death Tower | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Hell Twist | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitBackfist Comboでステージ端に到達するとwall splatが発生パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Hell Drive | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Hell Drive | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.