FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ベガ
M. BISON火力が高いし、やれることも多くて楽しい。強い瞬間もあるけど、キツイキャラとかも見えてきた。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
M. BISON

FRAME DATA
ベガ フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(ジャブ)弱 | 5 | 5-6 | 11 | 4 | -3 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K(ヘルニーキック)弱 | 4 | 4-5 | 10 | 3 | -1 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(ヘルボディーブロー)中 | 8 | 8-10 | 15 | 6 | 0 | C | 600 | — |
| 通常技 | 立ち中K(シャドーミドルキック)中 | 10 | 10-12 | 17 | 2 | -3 | 700 | — | |
| 通常技 | 立ち強P(サイコパイル)強 | 19 | 19-21 | 17 | 5 | 1 | SA | 1000 | 空振り/アーマーヒット時硬直3F増加空中ヒット時床バウンドパニッシュカウンター時+17F |
| 通常技 | 立ち強K(シャドーサイス)強 | 13 | 13-16 | 19 | 6 | -2 | 900 | 空中ヒット時吹き飛びダウンパニッシュカウンター時に膝崩れダウンに+32F空中パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長 | |
| 通常技 | しゃがみ弱P(ジャブ) 弱 | 4 | 4-5 | 10 | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(ヘルレッグ) 弱 | 5 | 5-6 | 10 | 4 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(ストレート) 中 | 6 | 6-8 | 14 | 5 | -1 | C | 600 | ※空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K(デスレッグ) 中 | 8 | 8-10 | 19 | -2 | -6 | C | 500 | — |
| 通常技 | しゃがみ強P(サイコアッパー) 強 | 10 | 10-15 | 21 | 0 | -9 | C | 900 | 強制立ち効果空中カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 通常技 | しゃがみ強K(シャドースイープ) 強 | 11 | 11-13 | 26 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(ヘルフック)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-8 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(ヒールスタンプ)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-11 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(ヘルナックル)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-11 | 着地後3 | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K(ニーミサイル)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-13 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(サイコエルボー)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(トマホークキック)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | サイコハンマー 強 | 22 | 22-24 | 20 | 3 | -3 | 800 | 空中ヒット時床バウンド | |
| 特殊技 | イビルニー 強 | 10 | 10-13 | 17 | 4 | 1 | C | 800 | — |
| 特殊技 | ホバーキック 強 | 15 | 15-24 | 23 | D | -15 | 900 | カウンター/パニッシュカウンター時ダウン時間増加 | |
| 特殊技 | シャドウハンマー中 強 | 22 | 22-24 | 20 | 3 | -3 | 800 | 空中ヒット時床バウンド | |
| 特殊技 | シャドウスピア中 強 | 16 | 16-19 | 20 | 3 | -3 | 700 | — | |
| 特殊技 | ヘルアタック(ジャンプ中に)中中 | 7 | 7-10 | 着地後3 | 700 | — | |||
| 必殺技 | 弱 サイコクラッシャーアタック 弱 | 14 | 14-29 | 24 | D | -20 | SA3 | 1200 | 6-15F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵20-29F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]弱 サイコクラッシャーアタック 弱 | 14 | 14-29 | 24 | D | 6 | SA3 | 1700 | 6-15F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵20-29F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回)ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | 中 サイコクラッシャーアタック 中 | 20 | 20-35 | 24 | D | -20 | SA3 | 1400 | 6-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵26-45F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]中 サイコクラッシャーアタック 中 | 20 | 20-35 | 24 | D | 6 | SA3 | 1900 | 6-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵26-45F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回)ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | 強 サイコクラッシャーアタック 強 | 24 | 24-49 | 24 | D | -23 | SA3 | 1600 | 6-25F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵30-49F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]強 サイコクラッシャーアタック 強 | 24 | 24-49 | 24 | D | 5 | SA3 | 2100 | 6-25F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵30-49F 空中判定飛び道具相殺判定あり(1回)ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | OD サイコクラッシャーアタック | 16 | 16-31 | 20 | D | -3 | SA2 | 1300 | 7-17F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵13-31F 飛び道具無敵20-31F 空中判定 |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]OD サイコクラッシャーアタック | 16 | 16-31 | 20 | D | 10 | 1600 | 7-17F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵13-31F 飛び道具無敵20-31F 空中判定ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 | |
| 必殺技 | 弱 ダブルニープレス 弱 | 13 | 13-1713-14, 16-17 | 20 | 2 | -5 | SA3 | 800 | — |
| 必殺技 | 中 ダブルニープレス 中 | 17 | 17-2117-18, 20-21 | 20 | 3 | -5 | SA3 | 900 | — |
| 必殺技 | 強 ダブルニープレス 強 | 22 | 22-2622-23, 25-26 | 20 | 3 | -4 | SA3 | 1200 | — |
| 必殺技 | OD ダブルニープレス | 17 | 17-4117-18, 20-21, 39-41 | 28 | D | -15 | SA2 | 800 | — |
| 必殺技 | 弱 バックフィストコンボ 弱 | 13 | 13-2913-14, 25-29 | 25 | D | -14 | SA3 | 700 | ヒット時硬直3F増加ヒット時にサイコマインを相手に付与 |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]弱 バックフィストコンボ 弱 | 13 | 13-2913-14, 25-29 | 25 | D | 9 | SA3 | 1300 | ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | 中 バックフィストコンボ 中 | 17 | 17-3317-18, 29-33 | 26 | D | -15 | SA3 | 800 | ヒット時硬直3F増加ヒット時にサイコマインを相手に付与 |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]中 バックフィストコンボ 中 | 17 | 17-3317-18, 29-33 | 26 | D | 9 | SA3 | 1400 | ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | 強 バックフィストコンボ 強 | 22 | 22-3922-24, 35-39 | 26 | D | -15 | SA3 | 900 | ヒット時にサイコマインを相手に付与 |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]強 バックフィストコンボ 強 | 22 | 22-3922-24, 35-39 | 26 | D | 9 | SA3 | 1500 | ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | OD バックフィストコンボ | 14 | 14-6314-15, 35-37, 61-63 | 44 | D | -25 | SA2 | 1200 | 最終段ヒット時床バウンド |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]OD バックフィストコンボ | 14 | 14-6314-15, 35-37, 61-63 | 44 | D | -3 | SA2 | 1800 | ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 |
| 必殺技 | サイコマイン(自動爆発)- | 500 | — | ||||||
| 必殺技 | 弱 シャドウライズ 弱 | 全体 53 | 0 | 18F~46Fまで、ヘッドプレス(OD版を含む)、デビルリバース(OD版を含む)に派生可能9F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | 中 シャドウライズ 中 | 全体 58 | 0 | 18F~46Fまで、ヘッドプレス(OD版を含む)、デビルリバース(OD版を含む)に派生可能9F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | 強 シャドウライズ 強 | 全体 63 | 0 | 18F~46Fまで、ヘッドプレス(OD版を含む)、デビルリバース(OD版を含む)に派生可能9F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | OD シャドウライズ | 全体 55 | 0 | 16F~46Fまで、ODヘッドプレス、ODデビルリバースに派生可能1-8F 投げに対して無敵9F以降、空中判定 | |||||
| 必殺技 | ヘッドプレス(シャドウライズ中に) | 15 | 15-着地まで | 着地後26 | -28~-23 | -39~-33 | 800 | ヒット/ガードさせた高度によって硬直差が変化ヒット/ガード後23F~着地まで、サマーソルトスカルダイバーに派生可能 | |
| 必殺技 | OD ヘッドプレス(シャドウライズ中に) / (ODシャドウライズ中に) | 15 | 15-着地まで | 着地後12 | D | 5~7 | 2000 | ヒット/ガードさせた高度によって硬直差が変化空中ヒット時床バウンド | |
| 必殺技 | サマーソルトスカルダイバー(ヘッドプレス後に) | 12 | 12-21 | 29 | 800 | — | |||
| 必殺技 | デビルリバース(シャドウライズ中に) | 16 | 16-着地まで | 着地後10 | D | 2~8 | 800 | ヒット/ガードさせた高度によって硬直差が変化 | |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]デビルリバース(シャドウライズ中に) | 16 | 16-着地まで | 着地後10 | D | 22~28 | 2000 | ヒット/ガードさせた高度によって硬直差が変化ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 | |
| 必殺技 | OD デビルリバース(シャドウライズ中に) / (ODシャドウライズ中に) | 21 | 21-着地まで | 着地後10 | D | 4 | 1400 | — | |
| 必殺技 | [サイコマイン付与時]OD デビルリバース(シャドウライズ中に) / (ODシャドウライズ中に) | 21 | 21-着地まで | 着地後10 | D | 24 | 2600 | ヒット/ガード時にサイコマインを誘爆 | |
| スーパーアーツ | SA1 ニープレスナイトメア | 10 | 10-5110-11, 13-15, 47-48, 50-51 | 62 | D | -41 | 2000 | 1-11F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30% | |
| スーパーアーツ | SA2 サイコパニッシャー | 24 | 24-30 | 52 | D | -34 | 3000 | 1-25F 完全無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ40% | |
| スーパーアーツ | SA3 アンリミテッドサイコクラッシャー | 10 | 10-15 | 65 | D | -46 | 4000 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA アンリミテッドサイコクラッシャー(体力25%以下で) | 10 | 10-15 | 65 | D | -46 | 4500 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | デッドリースルー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | デスタワー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 19 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(ヘルツイスト)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(ヘルドライブ)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(ヘルドライブ)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗