FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
JAMIE
ジェイミーUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for JAMIE.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
JAMIE

MOVE LIST
JAMIE Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 5 | 0 | C | 300 | — |
| Standing Light Kick | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Standing Medium Punch | 8 | 2 | — | 600 | — |
| Standing Medium Kick | 9 | -3 | C | 600 | whiff時硬直1F増加 |
| Standing Heavy Punch | 5 | -3 | C | 900 | active framesの1F目までキャンセル可airborne hit時吹きJump-inやられ |
| Standing Heavy Kick | 15 | -5 | C | 800 | パニッシュCounter Hit時膝くずれairborne hit時吹きJump-inやられ |
| Crouching Light Punch | 4 | -1 | C | 250 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Light Kick | 5 | -3 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| Crouching Medium Punch | 6 | -1 | C | 600 | whiff時硬直2F増加 |
| Crouching Medium Kick | 7 | -6 | C | 500 | — |
| Crouching Heavy Punch | 8 | -8 | C | 900 | 強制立ち効果active framesの2F目までキャンセル可 |
| Crouching Heavy Kick | 9 | -11 | — | 800 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウンairborne hit時吹きJump-inやられNote: block時硬直1F増加Note: 初段がblock時のみ2段目が上段判定 |
| Jumping Light Punch | 5 | — | — | 300 | めくり性能 |
| Jumping Light Kick | 6 | — | — | 300 | — |
| Jumping Medium Punch | 7 | — | C | 700 | airborne hit時吹きJump-inやられ |
| Jumping Medium Kick | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| Jumping Heavy Punch | 10 | — | — | 800 | airborne hit時叩きつけダウン |
| Jumping Heavy Kick | 8 | — | — | 800 | airborne hit時吹きJump-inやられ |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensei Kick | 9 | -8 | — | 600 | hit時のみジャンプキャンセル可能 |
| Phantom Sway(2) | 12 | -28 | — | 500 | — |
| Phantom Sway(3) | — | — | — | 0 | 56F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter2500回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| Falling Star Kick | 22 | -3 | — | 600 | — |
| Hermit's Elbow | 18 | -3 | SA | 800 | — |
| Senei Kick | 16 | -3 | SA | 900 | — |
| Bitter Strikes(1) | 5 | -3 | C | 300 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| Bitter Strikes(2) | 6 | -8 | — | 200 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| Bitter Strikes(3) | 8 | -10 | C | 500 | 酔いLv1以上で発動可能Note: block時硬直2F増加 |
| Full Moon Kick(1) | 22 | -3 | — | 600 | — |
| Full Moon Kick(2) | 15 | -14 | — | 600 | 酔いLv2以上で発動可能 |
| Full Moon Kick(3) | — | — | — | 0 | 酔いLv2以上で発動可能54F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter5000回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| Intoxicated Assault(1) | 18 | -3 | SA | 800 | 酔いLv3以上で発動可能 |
| Intoxicated Assault(2) | 21 | -11 | C | 600 | 酔いLv3以上で発動可能 |
| Intoxicated Assault(3) | 21 | -20 | — | 800 | 酔いLv3以上で発動可能壁到達時にwall splat |
| Ransui Haze(1) | 16 | -3 | — | 900 | — |
| Ransui Haze(2) | — | — | — | 0 | 酔いLv4で発動可能whiff時も variation可能動作中攻撃ボタンを入力するタイミングによって variation技の内容が変化する6-25F Ransui Haze1へ variation可能31-55F Ransui Haze2へ variation可能63-80F Ransui Haze3へ variation可能 |
| Ransui Haze(3rd hit / immediate) | 14 | -13 | C | 850 | 酔いLv4で発動可能 |
| Ransui Haze(3rd hit / delayed) | 4 | -9 | C | 1200 | 酔いLv4で発動可能 |
| Ransui Haze(3rd hit / longest possible delay) | — | — | — | 0 | 酔いLv4で発動可能ドライブmeter10000回復 |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| The Devil Inside | — | — | — | 0 | 49F目で酔いLv1上昇酔いLv4時ドライブmeter5000回復ボタンchargedで動作継続を行い、chargedした分だけ酔いLvが上昇する1段階chargedした場合、全体動作が97Fとなる酔いLvが上昇すると、上昇したLvに応じてDamage倍率が増加して、技が解放される酔いLv毎のDamage倍率酔いLv0 90%酔いLv1 95%酔いLv2 100%酔いLv3 105%酔いLv4 110%Note: The Devil's Song中は酔いLv4であるが、Damage倍率は105%となる |
| L Freeflow Strikes(1) | 13 | -6 | SA3 | 350 | — |
| [Drink level 4]L Freeflow Strikes(1) | 13 | -3 | SA3 | 400 | 酔いLv4で発動可能 |
| M Freeflow Strikes(1) | 16 | -6 | SA3 | 400 | — |
| [Drink level 4]M Freeflow Strikes(1) | 16 | -3 | SA3 | 500 | 酔いLv4で発動可能 |
| H Freeflow Strikes(1) | 19 | -6 | SA3 | 450 | — |
| [Drink level 4]H Freeflow Strikes(1) | 19 | -3 | SA3 | 600 | 酔いLv4で発動可能 |
| OD Freeflow Strikes(1) | 13 | -3 | SA2 | 450 | — |
| [Drink level 4]OD Freeflow Strikes(1) | 13 | -1 | SA2 | 600 | 酔いLv4で発動可能 |
| L Freeflow Strikes(2) | 13 | -13 | — | 350 | whiff時も variation可能 |
| M Freeflow Strikes(2) | 16 | -11 | — | 400 | whiff時も variation可能 |
| H Freeflow Strikes(2) | 19 | -9 | — | 450 | whiff時も variation可能 |
| [Drink level 4]Freeflow Strikes(2) | 15 | -10 | — | 450 | 酔いLv4で発動可能 |
| OD Freeflow Strikes(2) | 13 | -3 | — | 450 | whiff時も variation可能 |
| [Drink level 4]OD Freeflow Strikes(2) | 15 | -3 | — | 500 | 酔いLv4で発動可能 |
| L Freeflow Strikes(3) | 13 | -17 | SA3 | 550 | whiff時も variation可能 |
| M Freeflow Strikes(3) | 16 | -15 | SA3 | 600 | whiff時も variation可能 |
| H Freeflow Strikes(3) | 19 | -13 | SA3 | 650 | whiff時も variation可能 |
| [Drink level 4]Freeflow Strikes(3) | 16 | -14 | SA3 | 750 | 酔いLv4で発動可能 |
| OD Freeflow Strikes(3) | 13 | -13 | SA2 | 750 | whiff時も variation可能 |
| [Drink level 4]OD Freeflow Strikes(3) | 16 | -14 | SA2 | 700 | 酔いLv4で発動可能 |
| L Freeflow Kicks(2) | 14 | -15 | — | 250 | — |
| M Freeflow Kicks(2) | 17 | -15 | — | 300 | — |
| H Freeflow Kicks(2) | 20 | -15 | — | 300 | — |
| OD Freeflow Kicks(2) | 14 | -15 | — | 350 | — |
| L Freeflow Kicks(3) | 18 | -49 | — | 450 | 55F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter5000回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| M Freeflow Kicks(3) | 21 | -49 | — | 500 | 59F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter5000回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| H Freeflow Kicks(3) | 24 | -49 | — | 550 | 62F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter5000回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| OD Freeflow Kicks(3) | 18 | -49 | — | 600 | 56F目で酔いLv1上昇酔いLv3以下の時ドライブmeter5000回復酔いLv4時ドライブmeter10000回復 |
| L Swagger Step | 17 | -6 | SA3 | 900 | — |
| M Swagger Step | 20 | -6 | SA3 | 1000 | — |
| H Swagger Step | 25 | -3 | SA3 | 1200 | — |
| OD Swagger Step | 20 | -1 | SA2 | 1100 | パニッシュCounter Hit時のみwall splat |
| L Arrow Kick | 5 | -45 | — | 1000 | 1-12F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵Note: 2段目以降は初段hit時のみ variation |
| M Arrow Kick | 8 | -43 | — | 1200 | 1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵Note: 2段目以降は初段hit時のみ variation |
| H Arrow Kick | 10 | -43 | — | 1400 | 1-16F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵Note: 2段目以降は初段hit時のみ variation |
| OD Arrow Kick | 6 | -43 | — | 1500 | 1-9F 完全無敵10-12F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵Note: 2段目以降は初段hit時のみ variation |
| L Luminous Dive Kick | 11 | — | — | 1000 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| M Luminous Dive Kick | 11 | — | — | 1000 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| H Luminous Dive Kick | 11 | — | — | 1000 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| OD Luminous Dive Kick | 11 | — | — | 800 | 酔いLv1以上で発動可能 |
| L Bakkai | 18 | -12 | SA3 | 1400 | 酔いLv2以上で発動可能3-24F Jump-in道具に対して無敵最終段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| M Bakkai | 22 | -16 | SA3 | 1600 | 酔いLv2以上で発動可能4-26F Jump-in道具に対して無敵最終段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| H Bakkai | 25 | -17 | SA3 | 1800 | 酔いLv2以上で発動可能5-33F Jump-in道具に対して無敵最終段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| OD Bakkai | 18 | -43 | SA2 | 2000 | 3-28F Jump-in道具に対して無敵7段目のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| Tenshin | 8 | — | — | 0 | 酔いLv3以上で発動可能Note: Comboの3段目以降に補正がかかる |
| OD Tenshin | 8 | — | — | 650 | 酔いLv3以上で発動可能hit時膝崩れ■Classic controlsパニッシュCounter Hit時個別Damage(784)■モダン操作時パニッシュCounter Hit時個別Damage(627) |
| Swagger Hermit Punch | 19 | -23 | SA3 | 900 | 酔いLv4で発動可能 |
| OD Swagger Hermit Punch | 19 | -23 | SA2 | 1000 | 酔いLv4で発動可能 |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Breakin' | 8 | -60※-93 | — | 2200※1850 | 1-12 strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 動作中に、下方向を入力し続けると性質が変化し、酔いLvが1上昇する。 |
| SA2 The Devil's Song | — | — | — | 0 | 発動後、一定時間酔いLv4状態となる(ただし、Damage倍率は105%)効果時間900F酔いLv4時に発動するとドライブmeter30000回復 |
| SA3 Getsuga Saiho | 10 | -27 | — | 2600 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないハードノックダウンNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Getsuga Saiho | 10 | -27 | — | 4500 | 1-12F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないハードノックダウンNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Back Shaver | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウンNote: 動作中ボタンchargedで性質が変化し、酔いLvが1上昇する。 |
| Wheel Punch | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Vainglory Strike | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hitきりもみダウン / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Leg Sweep | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F完全無敵hit時硬直が5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Leg Sweep | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.