FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
DHALSIM
ダルシムUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for DHALSIM.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
DHALSIM

FRAME DATA
DHALSIM Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 9 | 9-12 | 11 | 2 | -6 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 14 | 14-16 | 19 | 0 | -5 | 700 | — | |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 12 | 12-14 | 18 | -2 | -6 | 600 | — | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 16 | 16-19 | 27 | -6 | -11 | 1000 | パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 17 | 17-19 | 20 | 3 | -6 | C | 800 | airborne hit時吹きJump-inダウンパニッシュCounter Hit時+24F |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 5 | 5-7 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 4 | 4-10 | 16 | -5 | -10 | 200 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 12 | 12-14 | 16 | 0 | -4 | C | 600 | — |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 10 | 10-22 | 14 | -3 | -10 | 500 | — | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 19 | 19-22 | 20 | 3 | -8 | 800 | whiff時硬直4F増加 | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 12 | 12-27 | 20 | D | -16 | 900 | Counter Hit/パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加 | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-7 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 6 | 6-9 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 9 | 9-14 | 着地後3 | C | 700 | 空中Combo中にhit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 11 | 11-16 | 着地後3 | 500 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 13 | 13-16 | 着地後3 | 800 | airborne hit時叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 10 | 10-19 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Unique Attacks | Yoga Uppercut | 8 | 8-13 | 16 | 2 | -3 | C | 700 | 強制立ち効果 |
| Unique Attacks | Yoga Lance | 14 | 14-20 | 29 | -9 | -16 | C | 900 | 空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン |
| Unique Attacks | Nirvana Punch | 10 | 10-13 | 20 | 3 | -3 | C | 800 | — |
| Unique Attacks | Agile Kick | 5 | 5-7 | 10 | 1 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Unique Attacks | Divine Kick | 7 | 7-10 | 17 | 3 | 0 | C | 600 | — |
| Unique Attacks | Thrust Kick | 8 | 8-10 | 20 | -3 | -7 | C | 500 | — |
| Unique Attacks | Yoga Mountain | 14 | 14-19 | 20 | 0 | -9 | 1000 | 強制立ち効果空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン | |
| Unique Attacks | Karma Kick | 9 | 9-11 | 22 | D | -7 | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Unique Attacks | Yoga Mummy | 10 | 10-着地まで | 着地後9 | C | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Unique Attacks | L Drill Kick | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| Unique Attacks | M Drill Kick | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| Unique Attacks | H Drill Kick | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| Unique Attacks | Long Sliding Kick | 12 | 12-27 | 20 | D | -16 | 900 | Counter Hit/パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加 | |
| Special Moves | L Yoga Fire | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | L Yoga Fire(Charged) | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンchargedしているとcharged版が自動で発動 | |
| Special Moves | M Yoga Fire | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | M Yoga Fire(Charged) | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンchargedしているとcharged版が自動で発動 | |
| Special Moves | H Yoga Fire | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | H Yoga Fire(Charged) | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンchargedしているとcharged版が自動で発動 | |
| Special Moves | OD L Yoga Fire | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | OD M Yoga Fire | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | OD H Yoga Fire | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | L Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | M Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | H Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| Special Moves | OD L Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | OD M Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | OD H Yoga Arch | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| Special Moves | L Yoga Flame | 16 | 16-30 | 全体 45 | D | -4 | SA3 | 800 | — |
| Special Moves | M Yoga Flame | 20 | 19-34 | 全体 51 | D | -4 | SA3 | 900 | — |
| Special Moves | H Yoga Flame | 26 | 26-42 | 全体 58 | D | -4 | SA3 | 1200 | — |
| Special Moves | OD Yoga Flame | 18 | 18-42 | 全体 66 | D | -11 | SA2 | 800 | hit時硬直5F減少 |
| Special Moves | L Yoga Blast | 12 | 12-21 | 全体 44 | D | -6 | SA3 | 1000 | — |
| Special Moves | M Yoga Blast | 15 | 15-24 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | — |
| Special Moves | H Yoga Blast | 17 | 17-26 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | — |
| Special Moves | OD Yoga Blast | 12 | 12-21 | 全体 41 | D | 0 | SA2 | 1000 | — |
| Special Moves | L Yoga Comet | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| Special Moves | M Yoga Comet | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| Special Moves | H Yoga Comet | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| Special Moves | OD Yoga Comet | 30 | 着地後3 | 1200 | 44Fから行動可 | ||||
| Special Moves | Yoga Float(immediately) | 全体 35 | 0 | 13Fから空中判定30Fから行動可 | |||||
| Special Moves | Yoga Float(Forward) | 全体 35 | 0 | 13F空中判定30Fから行動可 | |||||
| Special Moves | Aerial Yoga Float | 全体 15 | 0 | 16Fから行動可 | |||||
| Special Moves | P Yoga Teleport (Forward) | 全体 39 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| Special Moves | K Yoga Teleport (Forward) | 全体 39 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| Special Moves | P Aerial Yoga Teleport (Forward) | 全体 29 | 0 | 10-15F 完全無敵30Fから行動可 | |||||
| Special Moves | K Aerial Yoga Teleport (Forward) | 全体 29 | 0 | 10-15F 完全無敵30Fから行動可 | |||||
| Special Moves | Yoga Teleport (Backward) | 全体 46 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| Special Moves | P Aerial Yoga Teleport (Backward) | 全体 34 | 0 | 10-15F 完全無敵35Fから行動可 | |||||
| Special Moves | K Aerial Yoga Teleport (Backward) | 全体 34 | 0 | 10-15F 完全無敵35Fから行動可 | |||||
| Super Arts | SA1 L Yoga Inferno | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | 1920 | 1-11F throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないblock時に792のリカバリアブルDamageを与える | |
| Super Arts | SA1 M Yoga Inferno | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | 2100 | 1-11F throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないblock時に792のリカバリアブルDamageを与える | |
| Super Arts | SA1 H Yoga Inferno | 10 | 10-93 | 全体 133 | D | -22 | 2040 | 1-11F throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないblock時に792のリカバリアブルDamageを与える | |
| Super Arts | SA2 Yoga Sunburst(Lv1) | 7 | 全体 67 | 2800 | 1-9F 完全無敵最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない139F以下でボタンchargedをやめるとLv1が発動 | ||||
| Super Arts | SA2 Yoga Sunburst(Lv2) | 7 | 全体 80 | 3100 | 1-9F 完全無敵最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない140F以上ボタンchargedしているとLv2が発動 | ||||
| Super Arts | SA2 Yoga Sunburst(Lv3) | 7 | 全体 128 | 4000 | 1-9F 完全無敵最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しない188F以上ボタンchargedしているとLv3が発動、また209Fで自動で射出する | ||||
| Super Arts | SA3 Merciless Yoga | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | 4000 | 1-14F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Merciless Yoga | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | 4500 | 1-14F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Yoga Smash | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Yoga Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Yoga Splash | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 25 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Yoga Rise | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hitきりもみダウン / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Yoga Illusion | 20 | 20-3120-22, 29-31 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直6F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Yoga Illusion | 18 | 18-2918-20, 27-29 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直6F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からドライブYoga Splashでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗