FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ダルシム
DHALSIM捌ききってかつのは難しいからどうしても攻める必要が出てくる。対策してる人としてない人が対戦しててめちゃめちゃ感じる。100回対空しても101回目飛んでくるし、100回インパクト返しても101回目うってくる。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
DHALSIM

FRAME DATA
ダルシム フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(手刀チョップ)弱 | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K(合掌フロントローキック)弱 | 9 | 9-12 | 11 | 2 | -6 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(ズームストレート)中 | 14 | 14-16 | 19 | 0 | -5 | 700 | — | |
| 通常技 | 立ち中K(合掌ズームローキック)中 | 12 | 12-14 | 18 | -2 | -6 | 600 | — | |
| 通常技 | 立ち強P(ダブルズームパンチ)強 | 16 | 16-19 | 27 | -6 | -11 | 1000 | パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |
| 通常技 | 立ち強K(合掌ズームスピンキック)強 | 17 | 17-19 | 20 | 3 | -6 | C | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウンパニッシュカウンター時+24F |
| 通常技 | しゃがみ弱P(手刀水平チョップ) 弱 | 5 | 5-7 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(スライディング) 弱 | 4 | 4-10 | 16 | -5 | -10 | 200 | — | |
| 通常技 | しゃがみ中P(しゃがみズームパンチ) 中 | 12 | 12-14 | 16 | 0 | -4 | C | 600 | — |
| 通常技 | しゃがみ中K(ヨガスライディング) 中 | 10 | 10-22 | 14 | -3 | -10 | 500 | — | |
| 通常技 | しゃがみ強P(ダブルヨガパンチ) 強 | 19 | 19-22 | 20 | 3 | -8 | 800 | 空振り時硬直4F増加 | |
| 通常技 | しゃがみ強K(ロングスライディング) 強 | 12 | 12-27 | 20 | D | -16 | 900 | カウンター/パニッシュカウンター時ダウン時間増加 | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(ジャンプ掌底)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-7 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(ジャンプヨガ前蹴り)(ジャンプ中に)弱 | 6 | 6-9 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(ジャンプズームサイドパンチ)(ジャンプ中に)中 | 9 | 9-14 | 着地後3 | C | 700 | 空中コンボ中にヒット時吹き飛びダウン | ||
| 通常技 | ジャンプ中K(合掌ジャンプアンダーキック)(ジャンプ中に)中 | 11 | 11-16 | 着地後3 | 500 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(合掌ハンマー)(ジャンプ中に)強 | 13 | 13-16 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(ジャンプズームハイキック)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-19 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | ヨガアッパー 中 | 8 | 8-13 | 16 | 2 | -3 | C | 700 | 強制立ち効果 |
| 特殊技 | ヨガランス 強 | 14 | 14-20 | 29 | -9 | -16 | C | 900 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 特殊技 | 涅槃パンチ 強 | 10 | 10-13 | 20 | 3 | -3 | C | 800 | — |
| 特殊技 | アジャイルキック 弱 | 5 | 5-7 | 10 | 1 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 特殊技 | 合掌キック 中 | 7 | 7-10 | 17 | 3 | 0 | C | 600 | — |
| 特殊技 | スラストキック 中 | 8 | 8-10 | 20 | -3 | -7 | C | 500 | — |
| 特殊技 | ヨガマウンテン 強 | 14 | 14-19 | 20 | 0 | -9 | 1000 | 強制立ち効果空中カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |
| 特殊技 | 因果キック 強 | 9 | 9-11 | 22 | D | -7 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 特殊技 | ドリル頭突き(ジャンプ中に) 弱 | 10 | 10-着地まで | 着地後9 | C | 500 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | ||
| 特殊技 | 弱 ドリルキック(ジャンプ中に) 弱 | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| 特殊技 | 中 ドリルキック(ジャンプ中に) 中 | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| 特殊技 | 強 ドリルキック(ジャンプ中に) 強 | 9 | 9-着地まで | 着地後11 | 500 | — | |||
| 特殊技 | ロングスライディング 強 | 12 | 12-27 | 20 | D | -16 | 900 | カウンター/パニッシュカウンター時ダウン時間増加 | |
| 必殺技 | 弱 ヨガファイア 弱 | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 弱 ヨガファイア(ホールド) 弱ホールド | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンホールドしているとホールド版が自動で発動 | |
| 必殺技 | 中 ヨガファイア 中 | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 中 ヨガファイア(ホールド) 中ホールド | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンホールドしているとホールド版が自動で発動 | |
| 必殺技 | 強 ヨガファイア 強 | 15 | 全体 48 | -2 | -6 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 強 ヨガファイア(ホールド) 強ホールド | 43 | 全体 73 | D | -1 | SA3 | 800 | 29Fボタンホールドしているとホールド版が自動で発動 | |
| 必殺技 | OD 弱 ヨガファイア 弱中 | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | OD 中 ヨガファイア 弱強 | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | OD 強 ヨガファイア 中強 | 12 | 全体 45 | D | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 弱 ヨガアーチ 弱 | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 中 ヨガアーチ 中 | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | 強 ヨガアーチ 強 | 18 | 全体 45 | 1 | -1 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | OD 弱 ヨガアーチ 弱中 | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | OD 中 ヨガアーチ 弱強 | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | OD 強 ヨガアーチ 中強 | 18 | 全体 45 | 1 | -3 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 弱 ヨガフレイム 弱 | 16 | 16-30 | 全体 45 | D | -4 | SA3 | 800 | — |
| 必殺技 | 中 ヨガフレイム 中 | 20 | 19-34 | 全体 51 | D | -4 | SA3 | 900 | — |
| 必殺技 | 強 ヨガフレイム 強 | 26 | 26-42 | 全体 58 | D | -4 | SA3 | 1200 | — |
| 必殺技 | OD ヨガフレイム | 18 | 18-42 | 全体 66 | D | -11 | SA2 | 800 | ヒット時硬直5F減少 |
| 必殺技 | 弱 ヨガブラスト 弱 | 12 | 12-21 | 全体 44 | D | -6 | SA3 | 1000 | — |
| 必殺技 | 中 ヨガブラスト 中 | 15 | 15-24 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | — |
| 必殺技 | 強 ヨガブラスト 強 | 17 | 17-26 | 全体 44 | D | -3 | SA3 | 1200 | — |
| 必殺技 | OD ヨガブラスト | 12 | 12-21 | 全体 41 | D | 0 | SA2 | 1000 | — |
| 必殺技 | 弱 ヨガコメット(ジャンプ中に) 弱 | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| 必殺技 | 中 ヨガコメット(ジャンプ中に) 中 | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| 必殺技 | 強 ヨガコメット(ジャンプ中に) 強 | 30 | 着地後8 | 800 | — | ||||
| 必殺技 | OD ヨガコメット(ジャンプ中に) | 30 | 着地後3 | 1200 | 44Fから行動可 | ||||
| 必殺技 | ヨガフロート(その場) | 全体 35 | 0 | 13Fから空中判定30Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | ヨガフロート(前方) | 全体 35 | 0 | 13F空中判定30Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | 空中ヨガフロート(ジャンプ中に) | 全体 15 | 0 | 16Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | P ヨガテレポート(前方) | 全体 39 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| 必殺技 | K ヨガテレポート(前方) | 全体 39 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| 必殺技 | P 空中ヨガテレポート(前方)(ジャンプ中に) | 全体 29 | 0 | 10-15F 完全無敵30Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | K 空中ヨガテレポート(前方)(ジャンプ中に) | 全体 29 | 0 | 10-15F 完全無敵30Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | ヨガテレポート(後方) | 全体 46 | 0 | 5-15F 完全無敵 | |||||
| 必殺技 | P 空中ヨガテレポート(後方)(ジャンプ中に) | 全体 34 | 0 | 10-15F 完全無敵35Fから行動可 | |||||
| 必殺技 | K 空中ヨガテレポート(後方)(ジャンプ中に) | 全体 34 | 0 | 10-15F 完全無敵35Fから行動可 | |||||
| スーパーアーツ | SA1 弱 ヨガインフェルノ 弱 | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | 1920 | 1-11F 投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しないガード時に792のリカバリアブルダメージを与える | |
| スーパーアーツ | SA1 中 ヨガインフェルノ 中 | 10 | 10-93 | 全体 128 | D | -10 | 2100 | 1-11F 投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しないガード時に792のリカバリアブルダメージを与える | |
| スーパーアーツ | SA1 強 ヨガインフェルノ 強 | 10 | 10-93 | 全体 133 | D | -22 | 2040 | 1-11F 投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しないガード時に792のリカバリアブルダメージを与える | |
| スーパーアーツ | SA2 ヨガサンバースト(Lv1) | 7 | 全体 67 | 2800 | 1-9F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない139F以下でボタンホールドをやめるとLv1が発動 | ||||
| スーパーアーツ | SA2 ヨガサンバースト(Lv2) ホールド | 7 | 全体 80 | 3100 | 1-9F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない140F以上ボタンホールドしているとLv2が発動 | ||||
| スーパーアーツ | SA2 ヨガサンバースト(Lv3) ホールド | 7 | 全体 128 | 4000 | 1-9F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない188F以上ボタンホールドしているとLv3が発動、また209Fで自動で射出する | ||||
| スーパーアーツ | SA3 ヨガマーシレス | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | 4000 | 1-14F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA ヨガマーシレス(体力25%以下で) | 10 | 10-14 | 75 | D | -62 | 4500 | 1-14F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | ヨガスマッシュ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ヨガスルー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ヨガスプラッシュ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 25 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(ヨガライズ)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒットきりもみダウン・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(ヨガイリュージョン)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-3120-22, 29-31 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直6F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(ヨガイリュージョン)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-2918-20, 27-29 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直6F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗