FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
CAMMY
キャミィUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for CAMMY.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
CAMMY

FRAME DATA
CAMMY Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 4 | 4-6 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 5 | 5-7 | 10 | 2 | -3 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 6 | 6-9 | 13 | 6 | -1 | 600 | — | |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 8 | 8-10 | 18 | 3 | -4 | 700 | — | |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 8 | 8-10 | 20 | 2 | -3 | C | 800 | — |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 11 | 11-13 | 21 | 2 | -3 | 900 | パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウンwhiff時のみ硬直が2F増加 | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 4 | 4-5 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-7 | 7 | 3 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 7 | 7-9 | 14 | 5 | -2 | C | 600 | whiff時硬直3F増加 |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 8 | 8-10 | 18 | 1 | -5 | C | 500 | — |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 10 | 10-13 | 15 | 7 | 1 | 700 | 強制立ち効果 | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 9 | 9-11 | 24 | D | -10 | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウンairborne hit時吹きJump-inダウン | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-13 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 4 | 4-13 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 6 | 6-13 | 着地後3 | C | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 7 | 7-12 | 着地後3 | 600 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 8 | 8-12 | 着地後3 | 800 | airborne hit時叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Unique Attacks | Lift Uppercut | 5 | 5-9 | 12 | 4 | 1 | C | 500 | — |
| Unique Attacks | Delayed Ripper | 18 | 18-20 | 25 | D | -12 | C | 800 | hit時硬直5F減少パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間増加 |
| Unique Attacks | Assault Blade | 9 | 9-11 | 18 | D | -7 | C※ | 800 | hit時のみジャンプキャンセル可能 |
| Unique Attacks | Lift Combination | 9 | 9-11 | 23 | D | -12 | C※ | 600 | hit時のみジャンプキャンセル可能 |
| Unique Attacks | Swing Combination | 13 | 13-3113-15, 29-31 | 29 | D | -12 | C | 800 | — |
| Special Moves | L Spiral Arrow | 9 | 9-21 | 21 | D | -12 | 800 | 9-24F 空中判定 | |
| Special Moves | M Spiral Arrow | 9 | 9-23 | 21 | D | -14 | 900 | 9-26F 空中判定 | |
| Special Moves | H Spiral Arrow | 15 | 15-3015-17, 19-30 | 21 | D | -12 | SA3 | 1000 | 18-33F 空中判定 |
| Special Moves | H Spiral Arrow(Charged) | 25 | 25-4025-27, 29-40 | 20 | D | -14 | SA3 | 800 | 16F以上chargedすると性能変化28-43F 空中判定 |
| Special Moves | OD Spiral Arrow | 13 | 13-2813-15, 17-28 | 20 | D | -14 | SA2 | 800 | 16-32F 空中判定 |
| Special Moves | L Cannon Spike | 5 | 5-16 | 24+着地後16 | D | -36 | SA3 | ※900 | 1-14F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵7-40F 空中判定Note: active framesの3F目以降は個別Damage(800) |
| Special Moves | M Cannon Spike | 6 | 6-17 | 25+着地後16 | D | -36 | SA3 | ※1000 | 1-9F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-42F 空中判定Note: active framesの3F目以降は個別Damage(800) |
| Special Moves | H Cannon Spike | 7 | 7-18 | 28+着地後16 | D | -36 | SA3 | ※1200 | 15F以上chargedすると性能変化1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵10-36F 空中判定Note: active framesの3F目以降は個別Damage(800) |
| Special Moves | H Cannon Spike(Charged) | 22 | 22-33 | 29+着地後16 | D | -40 | SA3 | ※1500 | 1-7F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵18-23F 完全無敵24-62F 空中判定Note: active framesの5F目以降は個別Damage(900) |
| Special Moves | OD Cannon Spike | 6 | 6-17 | 30+着地後16 | D | -40 | ※1500 | 1-7F 完全無敵8-47F 空中判定Note: active framesの5F目以降は個別Damage(900) | |
| Special Moves | L Quick Spin Knuckle | 21 | 21-24 | 16 | 2 | -3 | SA3 | 800 | — |
| Special Moves | M Quick Spin Knuckle | 24 | 24-27 | 16 | 3 | -2 | SA3 | 800 | 9-23F Jump-in道具無敵 |
| Special Moves | H Quick Spin Knuckle | 28 | 28-31 | 17 | 5 | 3 | SA3 | 800 | 9-27F Jump-in道具無敵 |
| Special Moves | OD Quick Spin Knuckle | 25 | 25-28 | 17 | 7 | 3 | SA2 | 800 | 9-24F Jump-in道具無敵近距離で発動すると、相手の背後に回り込んでから攻撃を行う。その場合発生が3F遅くなり、blockさせた時の硬直差が-2Fになる。 |
| Special Moves | Cannon Strike | 13 | 13-23 | 着地後12 | 0~11 | -6~5 | 600 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | OD Cannon Strike | 13 | 13-22 | 着地後12 | 0~11 | -3~7 | SA2 | 800 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| Special Moves | Hooligan Combination | 0 | 21F…着地まで、Razor's Edge Slicerを除いた各種 variation技でキャンセル可能7F以降、空中判定 | ||||||
| Special Moves | Hooligan Combination(Charged) | 0 | 18F以上chargedすると性能変化39F…着地まで、Razor's Edge Slicerを除いた各種 variation技でキャンセル可能25F以降、空中判定 | ||||||
| Special Moves | OD Hooligan Combination | 0 | 21F…着地まで、OD Razor's Edge Slicerを除いた各種 variation技でキャンセル可能7F以降、空中判定 | ||||||
| Special Moves | Razor's Edge Slicer | 10 | 10-18 | 13 | D | 2 | SA3 | 1000 | — |
| Special Moves | Razor's Edge Slicer(Charged) | 10 | 10-3310-18,29-33 | 17 | D | 2 | SA3 | 1200 | 最終段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| Special Moves | OD Razor's Edge Slicer | 10 | 10-3310-18,29-33 | 17 | D | 2 | SA2 | 1200 | 最終段のみSA2/SA3/CAでキャンセル可能 |
| Special Moves | Cannon Strike | 13 | 13-23 | 着地後12 | 0~9 | -6~3 | 600 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | Cannon Strike(Charged) | 13 | 13-22 | 着地後12 | 4~9 | 0~5 | 800 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | OD Cannon Strike | 13 | 13-22 | 着地後12 | 1~9 | -3~5 | SA2 | 800 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 |
| Special Moves | Reverse Edge | 18 | 18-21 | 着地後13 | 6~9 | -4~-1 | 800 | hit / blockさせた高度によって硬直差が変化 | |
| Special Moves | Reverse Edge(Charged) | 18 | 18-3918-21, 36-39 | 着地後13 | 8 | -2 | 1200 | — | |
| Special Moves | OD Reverse Edge | 18 | 18-3918-21, 36-39 | 着地後13 | 8 | -2 | SA2 | 1200 | — |
| Special Moves | Fatal Leg Twister | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | 1800 | — | ||
| Special Moves | Fatal Leg Twister(Charged) | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | 1000 | — | ||
| Special Moves | OD Fatal Leg Twister | 10 | 10-12 | 着地後30 | D | 1000 | — | ||
| Special Moves | Silent Step | 着地後10 | 0 | — | |||||
| Special Moves | Silent Step(Charged) | 着地後10 | 0 | — | |||||
| Special Moves | OD Silent Step | 着地後10 | 0 | — | |||||
| Super Arts | SA1 Spin Drive Smasher | 9 | 9-24 | 38 | D | -24 | 2000 | 1-11F strike / throwに対して無敵6段目以降は5段目hit時のみ variation | |
| Super Arts | SA2 Killer Bee Spin | 13 | 13-21 | 37 | D | -24 | 3000 | airborne hit時は非ロック技に性能が変化するDamage220xn(着地まで連続hit) | |
| Super Arts | SA2 Aerial Killer Bee Spin | 13 | 13-着地まで | 37 | D | -23 | 3000 | airborne hit時は非ロック技に性能が変化するDamage220xn(着地まで連続hit) | |
| Super Arts | SA3 Delta Red Assault | 9 | 9-23 | 4+着地後34 | D | -33 | 4000 | 1-13F 完全無敵9-27F 空中判定最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Delta Red Assault | 9 | 9-23 | 4+着地後34 | D | -33 | 4500 | 1-13F 完全無敵9-27F 空中判定最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Rough Landing | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Delta Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Leg Scissors Choke | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 18 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Spin Raider | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hitきりもみダウン / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Countersnipe | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Countersnipe | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗