FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
JURI
ジュリUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for JURI.
- Health
- 10000
- Published data
- 3 sections
JURI

MOVE LIST
JURI Move List
Browse normal attacks, unique attacks, special moves, Super Arts, throws, and common system actions.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology. Numerical data is shared with the Japanese page.
Normal Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Standing Light Punch | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| [Chain combo]Standing Light Punch | 4 | -2 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Standing Light Kick | 5 | -3 | C | 300 | — |
| [Chain combo]Standing Light Kick | 5 | -3 | C | 100 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Standing Medium Punch | 6 | 2 | C | 600 | — |
| [Chain combo]Standing Medium Punch | 6 | 2 | C | 400 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Standing Medium Kick | 5 | -4 | C | 700 | — |
| [Chain combo]Standing Medium Kick | 5 | -4 | C | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Standing Heavy Punch | 10 | -5 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| [Chain combo]Standing Heavy Punch | 10 | -5 | C | 600 | — |
| Standing Heavy Kick | 17 | -3 | — | 900 | パニッシュCounter Hit、空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン空中パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 |
| [Chain combo]Standing Heavy Kick | 17 | -3 | C | 700 | — |
| Crouching Light Punch | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| [Chain combo]Crouching Light Punch | 4 | -1 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Crouching Light Kick | 5 | -1 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| [Chain combo]Crouching Light Kick | 5 | -1 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Crouching Medium Punch | 6 | -2 | C | 600 | whiff時硬直1F増加 |
| [Chain combo]Crouching Medium Punch | 6 | -2 | C | 400 | whiff時硬直1F増加airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Crouching Medium Kick | 8 | -6 | C | 500 | — |
| [Chain combo]Crouching Medium Kick | 8 | -6 | C | 300 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Crouching Heavy Punch | 8 | -11 | C | 900 | 強制立ち効果空中パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン |
| [Chain combo]Crouching Heavy Punch | 8 | -11 | C | 700 | hit時ジャンプキャンセル可 |
| Crouching Heavy Kick | 10 | -11 | — | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| [Chain combo]Crouching Heavy Kick | 10 | -11 | C | 700 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Jumping Light Punch | 5 | — | — | 300 | — |
| [Chain combo]Jumping Light Punch | 5 | — | C | 100 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Light Kick | 4 | — | — | 300 | めくり性能 |
| [Chain combo]Jumping Light Kick | 4 | — | C | 100 | めくり性能airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Punch | 7 | — | C | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| [Chain combo]Jumping Medium Punch | 7 | — | C | 300 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Medium Kick | 6 | — | — | 500 | めくり性能 |
| [Chain combo]Jumping Medium Kick | 6 | — | C | 300 | めくり性能airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Jumping Heavy Punch | 12 | — | — | 900 | めくり性能叩きつけダウン |
| [Chain combo]Neutral Jumping Heavy Kick | 12 | — | C | 700 | めくり性能叩きつけダウン |
| Jumping Heavy Kick | 10 | — | — | 800 | — |
| [Chain combo]Jumping Heavy Kick | 10 | — | C | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Neutral Jumping Heavy Kick | 10 | — | — | 800 | — |
| [Chain combo]Neutral Jumping Heavy Kick | 10 | — | C | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
Unique Attacks
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyosesho | 8 | -3 | C | 600 | 空中Combo中にhit時吹きJump-inダウン |
| [Chain combo]Kyosesho | 8 | -3 | C | 400 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Senkai Kick | 21 | -3 | — | 600 | Note: whiff時硬直2F増加 |
| [Chain combo]Senkai Kick | 21 | -3 | C | 400 | Note: whiff時硬直2F増加叩きつけダウン |
| Renko Kicks | 15 | -4 | C | 1000 | Note: whiff時硬直3F増加airborne hit時吹きJump-inダウン |
| [Chain combo]Renko Kicks | 15 | -4 | C | 800 | Note: whiff時硬直3F増加 |
| Korenzan | 10 | -6 | C | 800 | 2段目airborne hit時床バウンド |
| [Chain combo]Korenzan | 10 | -6 | C | 600 | 2段目airborne hit時床バウンド |
| Death Crest(2) | 12 | -3 | — | 500 | — |
| Death Crest(3) | 17 | -16 | SA※ | 600 | Note: hit時のみSAでキャンセル可能 |
Special Moves
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| L Fuhajin | 10 | -4 | SA3 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)10F目で風破ストックが1増加Note: whiff時硬直2F増加 |
| M Fuhajin | 13 | -6 | SA3 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)13F目で風破ストックが1増加 |
| H Fuhajin | 25 | -8 | SA3 | 500 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)25F目で風破ストックが1増加 |
| OD Fuhajin | 12 | -12 | SA2 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(2回)14F目で風破ストックが1増加 |
| Saihasho | 16 | -8 | SA3 | 400 | — |
| [Boosted]Saihasho | 16 | -3 | SA3※ | 600 | Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Ankensatsu or [Boosted]Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| OD Saihasho | 11 | -2 | SA2※ | 800 | Note: 風破ストックがある時にOD Ankensatsu or OD Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| Ankensatsu | 24 | -8 | SA3 | 600 | 8-27F空中判定攻撃active frames2-4F目hit時叩き付けダウンairborne hit時叩きつけダウン |
| [Boosted]Ankensatsu | 24 | -8 | SA3※ | 600 | 8-27F空中判定Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Saihasho or [Boosted]Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えないairborne hit時床バウンド |
| OD Ankensatsu | 24 | -8 | SA2※ | 800 | 8-27F空中判定Note: 風破ストックがある時にOD Saihasho or OD Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えないairborne hit時床バウンド |
| Go Ohsatsu | 18 | -11 | SA3 | 1000 | — |
| [Boosted]Go Ohsatsu | 18 | -10 | SA3※ | 1200 | Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Saihasho or [強化版] Ankensatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| OD Go Ohsatsu | 18 | -16 | SA2※ | 1200 | Note: 風破ストックがある時にOD Saihasho or OD Ankensatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| L Tensenrin | 11 | -8 | SA3 | 800 | — |
| M Tensenrin | 5 | -37 | — | 1200 | 1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-48F 空中判定 |
| H Tensenrin | 5 | -37 | — | 1200 | 1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-48F 空中判定 |
| OD Tensenrin | 6 | -48 | — | 1600 | 1-9F 完全無敵hit時のみ最終段に variation |
| Shiku-sen | 18 | — | — | 400 | — |
| OD Shiku-sen | 16 | — | — | 300 | — |
| Shiren-sen | 6 | — | — | 1200 | — |
| OD Shiren-sen | 6 | — | — | 900 | — |
Super Arts
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 Sakkai Fuhazan | 7 | -32 | — | 1800 | 1-8F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないボタFeng Shui Engineで風破ストックを1つ消費し300Damageアップ |
| SA2 Feng Shui Engine | — | — | — | 0 | 発動中地上、空中でチェーンComboが可能同じ強度もしくは上の強度のPorKに移行可能、逆走は出来ない全ての通常技と、一部の特殊技が必殺技キャンセル可能になる暗転中ボタFeng Shui Engineで突進に variation |
| SA2 Feng Shui Engine(Rush) | 9 | -17 | ※ | 300 | 最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないボタFeng Shui Engineで突進airborne hit時吹きJump-inダウン通常技、特殊技、必殺技、SA、Drive Impactでキャンセル可能 |
| SA3 Kaisen Dankai Raku | 10 | -31 | — | 4000 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA Kaisen Dankai Raku | 10 | -31 | — | 4500 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 |
Normal Throws
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Spider Fang Throw | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Shadow Kick Throw | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
| Zanka-sen | 5 | — | — | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン |
Common System
| Move | Startup | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Dash | — | — | — | 0 | — |
| Backward Dash | — | — | — | 0 | 1-15F throw無敵 |
| Drive Impact: Sekkan Kick | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hitきりもみダウン / SAmeter3000増加 |
| Drive Reversal (while blocking): Kaita Raid | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Reversal (while recovering): Kaita Raid | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 |
| Drive Parry | 1 | — | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタFeng Shui Engineでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 |
| Perfect Parry (strike) | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Perfect Parry (projectile) | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit |
| Parry Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| Cancel Drive Rush | — | — | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Frame values reference the official Street Fighter 6 Frame Data. Verify version-sensitive situations in Training Mode.