FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
JURI
ジュリUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for JURI.
- Health
- 10000
- Published data
- 3 sections
JURI

FRAME DATA
JURI Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Light Punch | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 5 | 5-7 | 9 | 2 | -3 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Light Kick | 5 | 5-7 | 9 | 2 | -3 | C | 100 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 6 | 6-9 | 12 | 7 | 2 | C | 600 | — |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Medium Punch | 6 | 6-9 | 12 | 7 | 2 | C | 400 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 5 | 5-105-6, 8-10 | 17 | 3 | -4 | C | 700 | — |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Medium Kick | 5 | 5-105-6, 8-10 | 17 | 3 | -4 | C | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 10 | 10-12 | 24 | -1 | -5 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Heavy Punch | 10 | 10-12 | 24 | D | -5 | C | 600 | — |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 17 | 17-20 | 19 | 2 | -3 | 900 | パニッシュCounter Hit、空中Counter Hit/パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン空中パニッシュCounter Hit時吹きJump-in時間延長 | |
| Normal Attacks | [Chain combo]Standing Heavy Kick | 17 | 17-20 | 19 | D | -3 | C | 700 | — |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Light Punch | 4 | 4-6 | 8 | 4 | -1 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-7 | 8 | 3 | -1 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Light Kick | 5 | 5-7 | 8 | 3 | -1 | C | 100 | 連打キャンセル対応airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 6 | 6-9 | 14 | 5 | -2 | C | 600 | whiff時硬直1F増加 |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Medium Punch | 6 | 6-9 | 14 | 5 | -2 | C | 400 | whiff時硬直1F増加airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 8 | 8-10 | 19 | 1 | -6 | C | 500 | — |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Medium Kick | 8 | 8-10 | 19 | 1 | -6 | C | 300 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 8 | 8-11 | 23 | 3 | -11 | C | 900 | 強制立ち効果空中パニッシュCounter Hit時吹きJump-inダウン |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Heavy Punch | 8 | 8-11 | 23 | D | -11 | C | 700 | hit時ジャンプキャンセル可 |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 10 | 10-12 | 23 | D | -11 | 900 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| Normal Attacks | [Chain combo]Crouching Heavy Kick | 10 | 10-12 | 23 | D | -11 | C | 700 | パニッシュCounter Hit時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 5 | 5-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Jumping Light Punch | 5 | 5-10 | 着地後3 | C | 100 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 4 | 4-9 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Jumping Light Kick | 4 | 4-9 | 着地後3 | C | 100 | めくり性能airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 7 | 7-11 | 着地後3 | C | 500 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | [Chain combo]Jumping Medium Punch | 7 | 7-11 | 着地後3 | C | 300 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 6 | 6-11 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Jumping Medium Kick | 6 | 6-11 | 着地後3 | C | 300 | めくり性能airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 12 | 12-17 | 着地後3 | 900 | めくり性能叩きつけダウン | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Neutral Jumping Heavy Kick | 12 | 12-17 | 着地後3 | C | 700 | めくり性能叩きつけダウン | ||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Jumping Heavy Kick | 10 | 10-15 | 着地後3 | C | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Normal Attacks | Neutral Jumping Heavy Kick | 10 | 10-13 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Normal Attacks | [Chain combo]Neutral Jumping Heavy Kick | 10 | 10-13 | 着地後3 | C | 600 | airborne hit時吹きJump-inダウン | ||
| Unique Attacks | Kyosesho | 8 | 8-10 | 17 | 4 | -3 | C | 600 | 空中Combo中にhit時吹きJump-inダウン |
| Unique Attacks | [Chain combo]Kyosesho | 8 | 8-10 | 17 | 4 | -3 | C | 400 | airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Unique Attacks | Senkai Kick | 21 | 21-22 | ※23 | 2 | -3 | 600 | Note: whiff時硬直2F増加 | |
| Unique Attacks | [Chain combo]Senkai Kick | 21 | 21-22 | ※23 | D | -3 | C | 400 | Note: whiff時硬直2F増加叩きつけダウン |
| Unique Attacks | Renko Kicks | 15 | 15-2515-17, 23-25 | ※20 | 2 | -4 | C | 1000 | Note: whiff時硬直3F増加airborne hit時吹きJump-inダウン |
| Unique Attacks | [Chain combo]Renko Kicks | 15 | 15-2515-17, 23-25 | ※20 | D | -4 | C | 800 | Note: whiff時硬直3F増加 |
| Unique Attacks | Korenzan | 10 | 10-2110-12, 19-21 | 19 | 3 | -6 | C | 800 | 2段目airborne hit時床バウンド |
| Unique Attacks | [Chain combo]Korenzan | 10 | 10-2110-12, 19-21 | 19 | D | -6 | C | 600 | 2段目airborne hit時床バウンド |
| Unique Attacks | Death Crest(2) | 12 | 12-14 | 19 | D | -3 | 500 | — | |
| Unique Attacks | Death Crest(3) | 17 | 17-19 | 27 | D | -16 | SA※ | 600 | Note: hit時のみSAでキャンセル可能 |
| Special Moves | L Fuhajin | 10 | 10-13 | ※21 | D | -4 | SA3 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)10F目で風破ストックが1増加Note: whiff時硬直2F増加 |
| Special Moves | M Fuhajin | 13 | 13-16 | 21 | D | -6 | SA3 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)13F目で風破ストックが1増加 |
| Special Moves | H Fuhajin | 25 | 25-29 | 19 | D | -8 | SA3 | 500 | Jump-in道具相殺判定あり(1回)25F目で風破ストックが1増加 |
| Special Moves | OD Fuhajin | 12 | 12-17 | 21 | D | -12 | SA2 | 600 | Jump-in道具相殺判定あり(2回)14F目で風破ストックが1増加 |
| Special Moves | Saihasho | 16 | 全体 45 | -2 | -8 | SA3 | 400 | — | |
| Special Moves | [Boosted]Saihasho | 16 | 全体 45 | 1 | -3 | SA3※ | 600 | Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Ankensatsu or [Boosted]Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えない | |
| Special Moves | OD Saihasho | 11 | 全体 38 | D | -2 | SA2※ | 800 | Note: 風破ストックがある時にOD Ankensatsu or OD Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えない | |
| Special Moves | Ankensatsu | 24 | 24-27 | 19 | 5 | -8 | SA3 | 600 | 8-27F空中判定攻撃active frames2-4F目hit時叩き付けダウンairborne hit時叩きつけダウン |
| Special Moves | [Boosted]Ankensatsu | 24 | 24-27 | 19 | 8 | -8 | SA3※ | 600 | 8-27F空中判定Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Saihasho or [Boosted]Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えないairborne hit時床バウンド |
| Special Moves | OD Ankensatsu | 24 | 24-27 | 19 | 9 | -8 | SA2※ | 800 | 8-27F空中判定Note: 風破ストックがある時にOD Saihasho or OD Go Ohsatsu に variation可能 同じ技は2回使えないairborne hit時床バウンド |
| Special Moves | Go Ohsatsu | 18 | 18-21 | 27 | D | -11 | SA3 | 1000 | — |
| Special Moves | [Boosted]Go Ohsatsu | 18 | 18-3618-21, 34-36 | 27 | D | -10 | SA3※ | 1200 | Note: 風破ストックがある時に[Boosted]Saihasho or [強化版] Ankensatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| Special Moves | OD Go Ohsatsu | 18 | 18-6918-21, 34-36, 65-69 | 28 | D | -16 | SA2※ | 1200 | Note: 風破ストックがある時にOD Saihasho or OD Ankensatsu に variation可能 同じ技は2回使えない |
| Special Moves | L Tensenrin | 11 | 11-1711-13, 16-17 | 22 | D | -8 | SA3 | 800 | — |
| Special Moves | M Tensenrin | 5 | 5-245-12, 18-19, 23-24 | 着地後14 | D | -37 | 1200 | 1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-48F 空中判定 | |
| Special Moves | H Tensenrin | 5 | 5-245-12, 18-19, 23-24 | 着地後14 | D | -37 | 1200 | 1-8F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵8-48F 空中判定 | |
| Special Moves | OD Tensenrin | 6 | 6-246-9, 11-12, 19-20, 23-24 | 着地後19 | D | -48 | 1600 | 1-9F 完全無敵hit時のみ最終段に variation | |
| Special Moves | Shiku-sen | 18 | 18-着地まで | 着地後18 | 400 | — | |||
| Special Moves | OD Shiku-sen | 16 | 16-着地まで | 着地後18 | 300 | — | |||
| Special Moves | Shiren-sen | 6 | 6-386-9, 14-17,35-38 | 着地後12 | 1200 | — | |||
| Special Moves | OD Shiren-sen | 6 | 6-386-9, 14-17,35-38 | 着地後7 | 900 | — | |||
| Super Arts | SA1 Sakkai Fuhazan | 7 | 全体 201 | D | -32 | 1800 | 1-8F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないボタFeng Shui Engineで風破ストックを1つ消費し300Damageアップ | ||
| Super Arts | SA2 Feng Shui Engine | 全体 7 | 0 | 発動中地上、空中でチェーンComboが可能同じ強度もしくは上の強度のPorKに移行可能、逆走は出来ない全ての通常技と、一部の特殊技が必殺技キャンセル可能になる暗転中ボタFeng Shui Engineで突進に variation | |||||
| Super Arts | SA2 Feng Shui Engine(Rush) | 9 | 9-19 | 26 | -4 | -17 | ※ | 300 | 最低保障Damage40%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないボタFeng Shui Engineで突進airborne hit時吹きJump-inダウン通常技、特殊技、必殺技、SA、Drive Impactでキャンセル可能 |
| Super Arts | SA3 Kaisen Dankai Raku | 10 | 10-13 | 52 | D | -31 | 4000 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Kaisen Dankai Raku | 10 | 10-13 | 52 | D | -31 | 4500 | 1-13F 完全無敵最低保障Damage50%Counter Hit/パニッシュCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Spider Fang Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Shadow Kick Throw | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Normal Throws | Zanka-sen | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | 1200 | パニッシュCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックダウン | ||
| Common System | Forward Dash | 全体 22 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Sekkan Kick | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hitきりもみダウン / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Kaita Raid | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Kaita Raid | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からDrive Rushでキャンセル可Note: 2 ボタFeng Shui Engineでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニッシュCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗