FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
BLANKA
ブランカUse this hub to reach practical combos, move data, matchup notes, frame data, and Iori's published videos for BLANKA.
- Health
- 10000
- Published data
- 4 sections
BLANKA

FRAME DATA
BLANKA Frame Data
Official-reference startup, active frames, recovery, advantage, cancel properties, and damage.
Move names use CAPCOM's official English Frame Data terminology.
| Category | Move | Startup | Active | Recovery | On Hit | On Block | Cancel | Damage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Attacks | Standing Light Punch | 5 | 5-7 | 10 | 3 | -3 | C | 300 | — |
| Normal Attacks | Standing Light Kick | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Standing Medium Punch | 9 | 9-11 | 15 | 3 | -4 | SA | 700 | — |
| Normal Attacks | Standing Medium Kick | 8 | 8-10 | 17 | 5 | -2 | C | 600 | whiff時硬直3F増加 |
| Normal Attacks | Standing Heavy Punch | 10 | 10-16 | 22 | 3 | -3 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| Normal Attacks | Standing Heavy Kick | 7 | 7-15 | 18 | 6 | -4 | 800 | 空中Counter Hit、空中パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-inCoward Crouch強制立ち効果 | |
| Normal Attacks | Crouching Light Punch | 6 | 6-8 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| Normal Attacks | Crouching Light Kick | 5 | 5-6 | 10 | 3 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| Normal Attacks | Crouching Medium Punch | 9 | 9-13 | 16 | -1 | -5 | C | 600 | — |
| Normal Attacks | Crouching Medium Kick | 8 | 8-10 | ※16 | 5 | -5 | C | 500 | Note: block、whiff時硬直2F増加 |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Punch | 15 | 15-19 | 20 | 0 | -5 | 900 | Counter Hit/パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-inCoward Crouch強制立ち効果 | |
| Normal Attacks | Crouching Heavy Kick | 11 | 11-14 | 23 | D | -12 | 900 | パニRock CrusherCounter Hit時Coward Crouch時間増加、ハードノックCoward Crouch | |
| Normal Attacks | Jumping Light Punch | 4 | 4-8 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Light Kick | 5 | 5-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| Normal Attacks | Jumping Medium Punch | 7 | 7-13 | 着地後3 | C | 700 | airborne hit時吹きJump-inCoward Crouch | ||
| Normal Attacks | Jumping Medium Kick | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Punch | 9 | 9 | 着地後3 | 800 | airborne hit時叩き付けCoward Crouch | |||
| Normal Attacks | Jumping Heavy Kick | 11 | 11-16 | 着地後3 | 800 | — | |||
| Normal Attacks | Neutral Jumping Heavy Punch | 7 | 7-9 | 着地後3 | 800 | airborne hit時吹きJump-inCoward Crouch | |||
| Unique Attacks | Rock Crusher | 20 | 20-22 | 20 | 3 | -3 | 600 | Note: 初段がwhiff時のみ2段目が中段判定 | |
| Unique Attacks | Double Knee Bombs | 9 | 9-209-11, 19-20 | 18 | 6 | -2 | 600 | 初段がairborne hit時吹きJump-inCoward Crouch強制立ち効果 | |
| Unique Attacks | Wild Edge | 9 | 9-14 | 12 | 8 | 2 | C | 600 | whiff時硬直4F増加 |
| Unique Attacks | Wild Nail | 18 | 18-21 | 31 | D | -15 | ※ | 1100 | Note: 33-34F Coward Crouchへ variation可パニRock CrusherCounter Hitで以下の性能変化 / grounded hit時膝崩れ / airborne hit時床バウンド |
| Unique Attacks | Amazon River Run | 14 | 14-23 | 22 | D | -18 | 1000 | パニRock CrusherCounter Hit時ハードノックCoward Crouch | |
| Unique Attacks | Coward Crouch | 全体 98 | 0 | 動作中に下方向入力を続けた場合伏せ部分の動作を48F延長可伏せ動作中に上方向入力で動作を中断可18F-111F(最延長時) 専用技及びSurprise Forward Hop、Surprise Back Hopへ variation可 | |||||
| Unique Attacks | Wild Lift | 8 | 8-14 | 31 | D | -21 | 600 | — | |
| Unique Attacks | Raid Jump | 43+着地後12 | 0 | 9-43F 空中判定15-43F 空中での通常技及び必殺技へ variation可 | |||||
| Unique Attacks | Surprise Forward Hop | 全体 27 | 0 | 必殺技キャンセル可能な通常技及び特殊技からキャンセル可能 | |||||
| Unique Attacks | Surprise Back Hop | 全体 32 | 0 | 11-21F 空中判定必殺技キャンセル可能な通常技及び特殊技からキャンセル可能 | |||||
| Special Moves | Electric Thunder | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 800 | 発動後にボタンchargedで延長可能charged時、4段目以降をhit/blockさせると追加攻撃に移行 |
| Special Moves | [Lightning Beast] Electric Thunder | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 900 | 発動後にボタンchargedで延長可能charged時、4段目以降をhit/blockさせると追加攻撃に移行 |
| Special Moves | OD Electric Thunder | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1000 | 発動後にボタンchargedで延長可能 |
| Special Moves | [Lightning Beast]OD Electric Thunder | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1100 | 発動後にボタンchargedで延長可能 |
| Special Moves | L Rolling Attack | 10 | 10-20 | 11 | D | -23 | SA3 | 1000 | 10-23F 空中判定 |
| Special Moves | [Lightning Beast] L Rolling Attack | 10 | 10-20 | 11 | D | -21 | SA3 | 1100 | 10-23F 空中判定SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可 |
| Special Moves | M Rolling Attack | 12 | 12-30 | 11 | D | -23 | SA3 | 1200 | 12-32F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-in時間延長active framesの11F目までSA3でキャンセル可 |
| Special Moves | [Lightning Beast] M Rolling Attack | 12 | 12-30 | 11 | D | -21 | SA3 | 1300 | 12-32F 空中判定SA2タイマー100消費パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-in時間延長hit、block時Rolling Cannonへ variation可 |
| Special Moves | H Rolling Attack | 22 | 22-41 | 26 | D | -15 | SA3 | 1300 | 20-42F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-in時間延長active framesの6F目までSA3でキャンセル可 |
| Special Moves | [Lightning Beast] H Rolling Attack | 22 | 22-41 | 26 | D | -21 | SA3 | 1400 | 20-42F 空中判定SA2タイマー100消費パニRock CrusherCounter Hit時吹きJump-in時間延長hit、block時Rolling Cannonへ variation可 |
| Special Moves | OD Rolling Attack | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | SA2 | 800 | 18-41F 空中判定active framesの2F目までSA2、SA3でキャンセル可 |
| Special Moves | [Lightning Beast] OD Rolling Attack | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | 900 | 18-40F 空中判定SA2タイマー100消費block時Rolling Cannonへ variation可 | |
| Special Moves | L Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1200 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | [Lightning Beast] L Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1300 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | M Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1300 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | [Lightning Beast] M Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1400 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | H Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1400 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | [Lightning Beast] H Vertical Rolling Attack | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1500 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可6-57F 空中判定8-26F 空中判定のstrike / 空弾属性に対して無敵 | |
| Special Moves | OD Vertical Rolling Attack | 7 | 7-227-14,17-22 | 31+着地後17 | D | -40 | 1600 | 4-53F 空中判定1-10F 完全無敵 | |
| Special Moves | [Lightning Beast] OD Vertical Rolling Attack | 7 | 7-227-14,17-22 | 31+着地後17 | D | -40 | 1750 | SA2タイマー100消費hit時Rolling Cannonへ variation可4-53F 空中判定1-10F 完全無敵 | |
| Special Moves | L Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | 1000 | — | |
| Special Moves | [Lightning Beast] L Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可 | |
| Special Moves | M Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | 1000 | — | |
| Special Moves | [Lightning Beast] M Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可 | |
| Special Moves | H Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | 1000 | — | |
| Special Moves | [Lightning Beast] H Backstep Rolling Attack | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可 | |
| Special Moves | OD Backstep Rolling Attack | 8 | 8-668-12,41-61,63-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1000 | 初段hit時吹きJump-inCoward Crouch初段のactive frames3F目までSA2、SA3でキャンセル可 |
| Special Moves | [Lightning Beast] OD Backstep Rolling Attack | 8 | 8-668-12,41-61,63-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1200 | 初段hit時吹きJump-inCoward CrouchSA2タイマー100消費回転部分のhit、block時Rolling Cannonへ variation可 |
| Special Moves | L Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| Special Moves | [Lightning Beast] L Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可めくり性能 | ||
| Special Moves | M Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| Special Moves | [Lightning Beast] M Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可めくり性能 | ||
| Special Moves | H Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| Special Moves | [Lightning Beast] H Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可めくり性能 | ||
| Special Moves | OD Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後15 | D | 1200 | めくり性能 | ||
| Special Moves | [Lightning Beast] OD Aerial Rolling Attack | 13 | 13-着地まで | 着地後10 | D | 1400 | SA2タイマー100消費hit、block時Rolling Cannonへ variation可めくり性能 | ||
| Special Moves | L Wild Hunt | 34 | 34-36 | 57 | D | 1600 | 9-26F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時個別Damage(1840) | ||
| Special Moves | M Wild Hunt | 39 | 39-41 | 57 | D | 1700 | 14-36F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時個別Damage(1955) | ||
| Special Moves | H Wild Hunt | 43 | 43-45 | 57 | D | 1800 | 18-36F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時個別Damage(2070) | ||
| Special Moves | OD Wild Hunt | 32 | 32-34 | 57 | D | 2000 | 9-28F 空中判定パニRock CrusherCounter Hit時個別Damage(2300) | ||
| Special Moves | Blanka-chan Bomb | 全体 50 | 0 | 人形の接地後1000F経過で消滅1000F間にElectric Thunderを発する必殺技、SAを接触させると人形がJump-in道具攻撃として起動する投擲した人形がステージ端に接触時、跳ね返りによる軌道変化 | |||||
| Special Moves | Blanka-chan Bomb (Activated) | 36 | D | 800 | 発生は起動開始時からの値 | ||||
| Special Moves | OD Blanka-chan Bomb (Activated) | 36 | D | 1200 | 発生は起動開始時からの値 | ||||
| Special Moves | Rolling Cannon | 3 | 3-27 | 着地9 | D | 400 | ローリング系必殺技から最大3回連続で variation可能めくり性能 | ||
| Super Arts | SA1 Shout of Earth | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | 2000 | 1-9F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニRock CrusherCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | [Lightning Beast] SA1 Shout of Earth | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | 2200 | 1-9F strike / throwに対して無敵最低保障Damage30%Counter Hit/パニRock CrusherCounter Hitで数値が変動しない | |
| Super Arts | SA2 Lightning Beast | 全体 10 | 0 | SA2タイマー1500発動中、Wild Hunt以外の必殺技が性質変化発動中、ローリング系必殺技から「Rolling Cannon」が variation可能になる発動中、以下の技をキャンセル発動時に溜め無しで発動可能 / Rolling Attack / Vertical Rolling Attack / Aerial Rolling Attack | |||||
| Super Arts | SA3 Ground Shave Cannonball | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | 4000 | 1-12F 完全無敵2-12F 空中判定最低保障Damage50%Counter Hit/パニRock CrusherCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Super Arts | CA Ground Shave Cannonball | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | 4500 | 1-12F 完全無敵2-12F 空中判定最低保障Damage50%Counter Hit/パニRock CrusherCounter Hitで数値が変動しないNote: 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| Normal Throws | Wild Fang | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニRock CrusherCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックCoward Crouch | ||
| Normal Throws | Jungle Flip | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニRock CrusherCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックCoward Crouch | ||
| Normal Throws | Wild Bites | 5 | 5-7 | D | 1200 | パニRock CrusherCounter Hit時以下の性能変化 / Damage2040 / SAmeter4000増加 / ハードノックCoward Crouch | |||
| Common System | Forward Dash | 全体 19 | 0 | — | |||||
| Common System | Backward Dash | 全体 23 | 0 | 1-15F throw無敵 | |||||
| Common System | Drive Impact: Wild Scratch | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)hitバックでステージ端に到達するとwall splatが発生パニRock CrusherCounter Hit、もしくはアーマー成立後にhitで以下の性能変化 / grounded hit膝崩れ / airborne hit吹きJump-in時間増加 / SAmeter3000増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while blocking): Quick Rolling Attack | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-22F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Reversal (while recovering): Quick Rolling Attack | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルDamage1-20F 完全無敵hit時硬直5F増加 | |
| Common System | Drive Parry | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | Note: 1 動作の4F目からドライブRock Crusherでキャンセル可Note: 2 ボタンchargedでパリィのactive framesを延長可硬直部分はblockのみ可動作中常に被パニRock CrusherCounter Hit判定 | ||
| Common System | Perfect Parry (strike) | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDmeterが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニRock CrusherCounter Hit | ||||
| Common System | Perfect Parry (projectile) | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニRock CrusherCounter Hit | ||||
| Common System | Parry Drive Rush | 全体 55 | 0 | 暗転10FNote: 動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | |||||
| Common System | Cancel Drive Rush | 全体 55 | ※ | 0 | 暗転9FNote: 動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
Referenced: 2026-08-27Official Street Fighter 6 Frame Data ↗