FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ケン
KEN奮迅脚と迅雷脚を軸に画面端へ運び、投げ・打撃・シミーを重ねる攻め特化型。セットプレイを覚えるほど強みが分かりやすくなる。
- 体力
- 10000
- スタイル
- ラッシュ / 画面端攻め
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
KEN

COMMAND LIST
ケン 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P (ジャブ)弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 立ち弱K (ローキック)弱 | 5 | -2 | C | 300 | — |
| 立ち中P (顎撥)中 | 5 | -2 | C | 600 | — |
| 立ち中K (上段横蹴り)中 | 8 | -5 | SA | 600 | — |
| 立ち強P (正拳突き)強 | 10 | -2 | C | 800 | — |
| 立ち強K (一文字蹴り)強 | 12 | -5 | — | 800 | ※空振り/アーマーヒット時硬直2F増加パニッシュカウンター時きりもみダウン |
| しゃがみ弱P (ジャブ) 弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ弱K(キック) 弱 | 5 | -3 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ中P (ストレート) 中 | 6 | 0 | C | 600 | 空振り時硬直2F増加 |
| しゃがみ中K (くるぶしキック) 中 | 7 | -6 | C | 500 | — |
| しゃがみ強P(突き上げアッパー) 強 | 8 | -7 | C | 800 | 強制立ち効果キャンセルは持続の2F目まで |
| しゃがみ強K (回転足払い) 強 | 8 | -10 | — | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン※ガード時硬直1F増加 |
| ジャンプ弱P (肘打ち)(ジャンプ中に)弱 | 5 | — | — | 300 | — |
| ジャンプ弱K (ひざ蹴り)(ジャンプ中に)弱 | 6 | — | — | 300 | めくり性能 |
| ジャンプ中P (ストレート)(ジャンプ中に)中 | 6 | — | C | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K (ひざ落とし)(ジャンプ中に)中 | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| ジャンプ強P (打ち下ろしストレート)(ジャンプ中に)強 | 9 | — | — | 800 | カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン |
| ジャンプ強K (飛び蹴り)(ジャンプ中に)強 | 10 | — | — | 800 | — |
| 垂直ジャンプ強K (飛び旋風脚)(垂直ジャンプ中に)強 | 6 | — | — | 900 | — |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奮迅脚 | — | — | — | 0 | 10F目から踏み込み前蹴りに移行可、12F目からその他派生技に移行可 |
| 急停止(奮迅脚中に)弱 | — | — | — | 0 | — |
| 紫電カカト落とし(奮迅脚中に)中 | 18 | -3 | SA3 | 1000 | SA3キャンセル対応 |
| 踏み込み前蹴り(奮迅脚中に)強 | 8 | -4 | SA | 800 | 空振り/アーマーヒット時硬直4F増加SAキャンセル対応 |
| 顎撥二連中強 | 11 | -14 | C | 400 | — |
| 閃光連脚 (2段目)中中 | 11 | -12 | — | 400 | — |
| 閃光連脚 (3段目)中中強 | 13 | -11 | — | 700 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱 波動拳 弱 | 16 | -7 | SA3 | 600 | — |
| 中 波動拳 中 | 14 | -9 | SA3 | 600 | — |
| 強 波動拳 強 | 12 | -11 | SA3 | 600 | — |
| OD 波動拳 | 12 | -2 | SA2 | 800 | — |
| 弱 昇龍拳 弱 | 5 | -23 | SA3 | ※1100 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-35F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 中 昇龍拳 中 | 6 | -28 | SA3 | 1300 | 1-8F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-43F 空中判定 |
| 強 昇龍拳 強 | 7 | -36 | SA3 | 1400 | 1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵5-11F 飛び道具無敵9-51F 空中判定 |
| OD 昇龍拳 | 6 | -40 | — | 1600 | 1-10F 完全無敵9-24F,33-74F 空中判定 |
| 【奮迅脚】 昇龍拳(奮迅脚中に) | 8 | -35 | SA3 | 1700 | 1-18F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵3-11F 飛び道具無敵11-51F 空中判定 |
| 弱 竜巻旋風脚 弱 | 4 | -14 | — | 700 | 5-28F 空中判定 |
| 中 竜巻旋風脚 中 | 14 | -12 | — | 900 | 8-41F 空中判定 |
| 強 竜巻旋風脚 強 | 16 | -12 | — | 1000 | 10-61F 空中判定 |
| OD 竜巻旋風脚 | 9 | -61 | — | 1700 | 10-77F 空中判定 |
| 【奮迅脚】 竜巻旋風脚(奮迅脚中に) | 13 | -9 | — | 1200 | 2,4,6,8,10段目は正面の相手に当たらない10-61F 空中判定 |
| 空中竜巻旋風脚(前ジャンプ中に) | 11 | — | — | 900 | — |
| OD 空中竜巻旋風脚(前ジャンプ中に) | 11 | — | — | 900 | 10-77F 空中判定2,4段目は正面の相手に当たらない(2,4段目の攻撃はダメージ700、SAゲージ増加量600)空振り時硬直7F増加 |
| 弱 龍尾脚 弱 | 18 | -4 | — | 1000 | 18-20F 地上の相手に当たらない21-23F ダメージ9509-28F 空中判定 |
| 中 龍尾脚 中 | 23 | -8 | — | 1100 | 23-24F 地上の相手に当たらない14-32F 空中判定 |
| 強 龍尾脚 強 | 28 | 1 | — | 1200 | 28-29F 地上の相手に当たらない19-37F 空中判定 |
| OD 龍尾脚 | 9 | -9 | — | 1200 | 9-12F,18F 地上の相手に当たらない10-27F 空中判定2段目のみヒット時、追加のコンボ補正はかからない |
| 【奮迅脚】 龍尾脚(奮迅脚中に) | 9 | -8 | — | 1200 | 9-12F,18-19F 地上の相手に当たらない10-28F 空中判定2段目のみヒット時、追加のコンボ補正はかからない |
| 弱 迅雷脚 弱 | 12 | -11 | SA3 | 500 | 32-35F 風鎌蹴り、轟雷落としに派生可30-35F 閃火脚に派生可 |
| 中 迅雷脚 中 | 16 | -7 | SA3 | 600 | 32-35F 風鎌蹴り、轟雷落としに派生可30-35F 閃火脚に派生可 |
| 強 迅雷脚 強 | 25 | -2 | SA3 | 700 | 36-41F 風鎌蹴り、轟雷落としに派生可34-41F 閃火脚に派生可 |
| OD 迅雷脚 | 13 | -7 | SA2 | 600 | 21-27F OD風鎌蹴り、OD轟雷落としに派生可19-27F OD閃火脚に派生可 |
| 風鎌蹴り(迅雷脚中に) 弱 | 6 | -5 | SA3 | 600 | カウンター/パニッシュカウンター時ダウン動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| OD 風鎌蹴り(OD迅雷脚中に) 弱 | 6 | -5 | SA2 | 500 | 11F 火砕蹴に派生可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| 火砕蹴(OD風鎌蹴り後に) | 15 | -12 | SA2 | 500 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| 轟雷落とし(迅雷脚中に) 中 | 18 | -3 | SA3 | 1000 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定空中ヒット時床バウンド |
| OD 轟雷落とし(OD迅雷脚中に) 中 | 17 | -7 | SA2 | 1000 | 24F 火砕蹴に派生可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| 火砕蹴(OD轟雷落とし後に) | 11 | -12 | SA2 | 500 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| 閃火脚(迅雷脚中に) 強 | 10 | -3 | SA3 | 800 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定しゃがみ状態の相手に当たらない |
| OD 閃火脚(OD迅雷脚中に) 強 | 10 | -4 | SA2 | 800 | 22F 火砕蹴に派生可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| 火砕蹴(OD閃火脚後に) | 15 | -20 | SA2 | 500 | 動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 龍尾烈脚 | 7 | -24 | — | 2000 | 1-9F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 疾風迅雷脚 | 6 | -5 | — | 2800 | ヒット時6段目以降に派生最低保障ダメージ40% |
| SA3 神龍烈破 | 7 | -40 | — | 4000 | 1-18F完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない初段ガードor空振り時、以下の性能変化・ダメージ2100・ヒット時のDゲージ減少量9000・非ロック演出※紫電カカト落とし/必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA 神龍烈破(体力25%以下で) | 7 | -40 | — | 4500 | 1-18F完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない初段ガードor空振り時、以下の性能変化・ダメージ2300・ヒット時のDゲージ減少量16000・非ロック演出※紫電カカト落とし/必殺技キャンセル時のみ適用 |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掴み膝蹴り(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| 地獄車(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト (焔撃ち)強強 | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒットきりもみダウン・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル (雷突蹴)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル (雷突蹴)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | — | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。