FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
イングリッド
INGRIDインターネットでみるような評価ではない。ただ、そこまで難しくもない。火力は高い。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
INGRID

FRAME DATA
イングリッド フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(ライトタッチ)弱 | 4 | 4-6 | 7 | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K(プチリフト)弱 | 5 | 5-7 | 11 | 3 | -3 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(スタートーチ)中 | 6 | 6-10 | 13 | 1 | 0 | C | 600 | — |
| 通常技 | 立ち中K(スタークリップ)中 | 8 | 8-11 | 16 | 4 | -3 | C | 700 | — |
| 通常技 | 立ち強P(ステラーウェーブ)強 | 12 | 12-15 | 20 | 3 | -5 | 900 | ヒット時硬直1F減少パニッシュカウンター時+23F | |
| 通常技 | 立ち強K(シューティングスター)強 | 9 | 9-179-13, 15-17 | 19 | 4 | -2 | SA | 800 | 空中ヒット時床バウンド |
| 通常技 | しゃがみ弱P(リトルスター) 弱 | 4 | 4-5 | 9 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(リトルワイプ) 弱 | 5 | 5-6 | 10 | 3 | -2 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(アンダートーチ) 中 | 7 | 7-10 | 12 | 6 | -1 | C | 600 | 空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K(ミルキーウェイ) 中 | 8 | 8-10 | 19 | 1 | -6 | C | 500 | — |
| 通常技 | しゃがみ強P(ステラーリング) 強 | 12 | 12-14 | 20 | 1 | -1 | C | 800 | — |
| 通常技 | しゃがみ強K(オービットキック) 強 | 10 | 10-12 | 25 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(ライトパット)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-13 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(プチトリック)(ジャンプ中に)弱 | 6 | 6-15 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(スタービーコン)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-11 | 着地後3 | 600 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K(タイニーメテオ)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-13 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(タコクライン)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(サテライトアーク)(ジャンプ中に)強 | 12 | 12-18 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 特殊技 | サンブライト 中 | 21 | 21-24 | 16 | 3 | -3 | 600 | — | |
| 特殊技 | ヘイローステップ 強 | 17 | 17-19 | 21 | D | -4 | C | 900 | 空振り時硬直3F増加※ソーラーフレア(OD版を含む)でキャンセル可能 |
| 特殊技 | エアリートス中中 | 12 | 12-14 | 23 | -3 | -11 | 700 | — | |
| 特殊技 | グロータッチ(1段目)中 | 9 | 9-11 | 18 | 4 | -4 | 700 | — | |
| 特殊技 | グロータッチ(2段目)中強 | 20 | 20-25 | 21 | D | -11 | 800 | — | |
| 特殊技 | ルミナスアッパー(1段目)強 | 14 | 14-18 | 20 | D | -8 | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |
| 特殊技 | ルミナスアッパー(2段目)強強 | 23 | 23-30 | 16 | D | -10 | C | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| 特殊技 | サテライトリープ(ジャンプ中に)強強 | 8 | 8-168-10, 13-16 | 着地後3 | 600 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 必殺技 | 弱 サンシュート 弱 | 17 | 全体 49 | -2 | -6 | SA3 | 700 | 17F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | 中 サンシュート 中 | 17 | 全体 49 | -2 | -6 | SA3 | 700 | 17F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | 強 サンシュート 強 | 15 | 全体 46 | -1 | -5 | SA3 | 700 | 39F時点で空振り状態だった場合、硬直2F増加15F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | OD 弱 サンシュート 弱中 | 17 | 全体 45 | D | 1 | SA2 | 1000 | 17F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | OD 中 サンシュート 弱強 | 17 | 全体 45 | D | 1 | SA2 | 1000 | 17F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | OD 強 サンシュート 中強 | 15 | 全体 42 | D | 2 | SA2 | 1000 | 34F時点で空振り状態だった場合、硬直2F増加15F以上ホールドすると性能変化 | |
| 必殺技 | 弱 サンフレア 弱 | 全体 48 | 0 | 47F目にサンシンボルストックが1増加サンシンボルストックが4つある場合47F目にDゲージ3000回復ボタンホールドで動作継続を行い、サンシンボルストックorDゲージが増加する1段階ホールドした場合、全体動作が94Fとなる | |||||
| 必殺技 | サンフレア(Lv1) 中/(サンシンボルストック無し) 強 | 21 | 21-26 | 21 | D | -4 | SA3 | 900 | — |
| 必殺技 | サンフレア(Lv2)(サンシンボルストック1つ) 強 | 18 | 18-32 | 14 | D | 4 | SA3 | 1100 | サンシンボルストック1つ消費 |
| 必殺技 | サンフレア(Lv3)(サンシンボルストック2つ以上) 強 | 18 | 18-32 | 14 | D | 5 | SA3 | 1350 | サンシンボルストック2つ消費 |
| 必殺技 | OD サンフレア(Lv1)(サンシンボルストック無し) | 18 | 18-32 | 14 | D | 4 | SA2 | 1100 | — |
| 必殺技 | OD サンフレア(Lv2)(サンシンボルストック1つ) | 18 | 18-32 | 14 | D | 5 | SA2 | 1350 | サンシンボルストック1つ消費 |
| 必殺技 | OD サンフレア(Lv3)(サンシンボルストック2つ以上) | 18 | 18-35 | 11 | D | 9 | SA2 | 1800 | サンシンボルストック2つ消費 |
| 必殺技 | 弱ソーラーフレア(垂直 or 前ジャンプ中に) 弱 | 全体 48 | 0 | 47F目にサンシンボルストックが1増加サンシンボルストックが4つある場合47F目にDゲージ3000回復 | |||||
| 必殺技 | ソーラーフレア(Lv1)(垂直 or 前ジャンプ中に) 中/ (サンシンボルストック無し)(垂直 or 前ジャンプ中に) 強 | 22 | 22-29 | 着地後8 | 900 | — | |||
| 必殺技 | ソーラーフレア(Lv2)(サンシンボルストック1つ)(垂直 or 前ジャンプ中に) 強 | 22 | 22-29 | 着地後8 | 1100 | サンシンボルストック1つ消費 | |||
| 必殺技 | ソーラーフレア(Lv3)(サンシンボルストック2つ以上)(垂直 or 前ジャンプ中に) 強 | 22 | 22-29 | 着地後5 | 1350 | サンシンボルストック2つ消費 | |||
| 必殺技 | OD ソーラーフレア(Lv1)(サンシンボルストック無し)(垂直 or 前ジャンプ中に) | 22 | 22-29 | 着地後8 | 1100 | — | |||
| 必殺技 | OD ソーラーフレア(Lv2)(サンシンボルストック1つ)(垂直 or 前ジャンプ中に) | 22 | 22-29 | 着地後5 | 1350 | サンシンボルストック1つ消費 | |||
| 必殺技 | OD ソーラーフレア(Lv3)(サンシンボルストック2つ以上)(垂直 or 前ジャンプ中に) | 22 | 22-29 | 着地後5 | 1800 | サンシンボルストック2つ消費 | |||
| 必殺技 | 弱 サンライズ 弱 | 8 | 8-17 | 34 | D | -24 | 1000 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-10F 投げに対して無敵8-38F 空中判定 | |
| 必殺技 | 中 サンライズ 中 | 13 | 13-4413-17, 35-44 | 33 | D | -23 | 1200 | 35-64F 空中判定 | |
| 必殺技 | 強 サンライズ 強 | 27 | 27-5327-29, 34-35, 50-53 | 41 | D | -25 | 1300 | 50-78F 空中判定ヒット時76Fから行動可 | |
| 必殺技 | OD サンライズ | 14 | 14-3514-18, 23-26, 34-35 | 21 | D | -3 | SA2 | 1600 | ヒット時のみ最終段に派生 |
| 必殺技 | サンヴェール | 6 | 6-20 | 35 | D | -3 | 1000 | 6-20F 飛び道具/打撃当身、打撃当身時派生技に移行 | |
| 必殺技 | OD サンヴェール | 1 | 1-20 | 35 | D | -3 | 1200 | 1-20F 飛び道具/打撃/投げ当身、打撃/投げ当身時派生技に移行 | |
| 必殺技 | サンバニッシュ(後方) | 全体 48 | 0 | 13-26F 完全無敵 | |||||
| 必殺技 | サンバニッシュ(上方) | 43 | 43-46 | 13 | D | 2 | 1100 | 13-27F 完全無敵20-48F 空中判定空中ヒット時床バウンド | |
| 必殺技 | サンバニッシュ(前方) | 36 | 36-39 | 18 | D | -3 | 1000 | 13-27F 完全無敵21-46F 空中判定 | |
| スーパーアーツ | SA1 サンシャイン(Lv1) | 11 | 11-5011-15, 30-36, 48-50 | 79 | D | -99 | 1900 | 1-15F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30%ヒット時のみ最終段に派生30F以上ボタンを押し続けるとLv2に移行60以上ボタンを押し続けるとLv3に移行 | |
| スーパーアーツ | SA1 サンシャイン(Lv2) ホールド | 11 | 11-5011-15, 30-36, 48-50 | 79 | -99 | 2300 | 1-15F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30%初段ヒット時にロック演出にサンシンボルストック1つ消費 | ||
| スーパーアーツ | SA1 サンシャイン(Lv3) ホールド | 11 | 11-5011-15, 30-36, 48-50 | 79 | -99 | 2700 | 1-15F 打撃・投げに対して無敵カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない最低保障ダメージ30%初段ヒット時にロック演出にサンシンボルストック2つ消費 | ||
| スーパーアーツ | SA2 サンオーダー(Lv1) | ※ | 全体 13 | 1600 | ※発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない26F以上ボタンを押し続けるとLv2に移行73F以上ボタンを押し続けるとLv3に移行 | ||||
| スーパーアーツ | SA2 サンオーダー(Lv2) ホールド | ※ | 全体 13 | 2400 | ※発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しないサンシンボルストック1つ消費 | ||||
| スーパーアーツ | SA2 サンオーダー(Lv3) ホールド | ※ | 全体 13 | 3400 | ※発生は強度によって異なる弱:103F 中:68F 強:98F最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しないサンシンボルストック2つ消費 | ||||
| スーパーアーツ | SA3 コズミックレイ | 20 | 20-22 | 68 | D | -45 | 4000 | 1-22F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA コズミックレイ(体力25%以下で) | 20 | 20-22 | 68 | D | -45 | 4500 | 1-22F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | ストレンジナックル(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | グラビティードロップ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 20 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(トゥインクルキック)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(リアフライト)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(リアフライト)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗