FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
サガット
SAGAT弾を撃ち合うというより殴り合ったほうが勝てそう。弾で捌くというより、いかに殴れるか研究するといいかも。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
SAGAT

FRAME DATA
サガット フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(タイガージャブ)弱 | 5 | 5-7 | 11 | 4 | -3 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K(ローキック)弱 | 7 | 7-8 | 15 | 0 | -4 | C | 400 | 空振り時硬直2F増加 |
| 通常技 | 立ち中P(タイガーソーク)中 | 6 | 6-9 | 15 | 6 | 2 | 600 | — | |
| 通常技 | 立ち中K(ミドルキック)中 | 11 | 11-14 | 19 | 3 | -3 | 700 | — | |
| 通常技 | 立ち強P(タイガーストレート)強 | 15 | 15-18 | 22 | 0 | -5 | 800 | 空振り時硬直3F増加 | |
| 通常技 | 立ち強K(ハイキック)強 | 10 | 10-15 | 21 | 1 | -5 | C | 900 | 空振り時硬直4F増加強制立ち効果 |
| 通常技 | しゃがみ弱P(ローナックル) 弱 | 4 | 4-5 | 10 | 5 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(ローカーフ) 弱 | 5 | 5-7 | 12 | 1 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(ミドルフック) 中 | 7 | 7-9 | 16 | 4 | -1 | C | 600 | ガード時硬直1F増加空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K(タイガースラストキック) 中 | 9 | 9-11 | 18 | 5 | -2 | 600 | — | |
| 通常技 | しゃがみ強P(グランドストレート) 強 | 11 | 11-14 | 21 | 1 | -5 | C | 800 | — |
| 通常技 | しゃがみ強K(タイガーキック) 強 | 11 | 11-13 | 26 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(ジャンピングジャブ)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(ジャンピングタイガードロップ)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-14 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(ジャンピングアッパー)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-12 | 着地後3 | 700 | ※ガード時のみ2段目が上段判定空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K(ジャンピングタイガーキック)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-15 | 着地後3 | 700 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(ジャンピングヘビーエルボー)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(ジャンピングタイガーハイキック)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 特殊技 | タイガーヘビーエルボー 中 | 22 | 22-24 | 19 | 3 | -3 | 700 | 空中ヒット時床バウンド | |
| 特殊技 | タイガーモノリス 強 | 8 | 8-15 | 25 | D | -10 | C | 800 | 初段カウンター/パニッシュカウンター時床バウンド |
| 特殊技 | ステップローキック 弱 | 18 | 18-20 | 18 | 3 | -3 | 700 | 空振り時硬直3F増加 | |
| 特殊技 | ステップハイキック 強 | 16 | 16-19 | 21 | 7 | 4 | 900 | ガード時全体3F減少パニッシュカウンター時+21F | |
| 特殊技 | ステップミドルキック中強 | 16 | 16-18 | 23 | D | -8 | 800 | — | |
| 特殊技 | タイガースティング強強 | 16 | 16-18 | 27 | D | -12 | 1200 | — | |
| 特殊技 | タイガースラッシュ 中強 | 20 | 20-22 | 27 | -2 | -14 | C | 700 | 空中ヒット時床バウンド |
| 特殊技 | タイガーライズ 中強 | 18 | 18-21 | 26 | D | -10 | SA | 1100 | — |
| 必殺技 | 中 タイガーショット 中 | 16 | 全体 42 | 3 | 3 | SA3 | 700 | — | |
| 必殺技 | 強 タイガーショット 強 | 12 | 全体 42 | -1 | -1 | SA3 | 700 | — | |
| 必殺技 | OD タイガーショット 中強 | 21 | 全体 48 | D | 6 | SA2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | グランドタイガーショット 弱 | 14 | 全体 50 | -3 | -7 | SA3 | 600 | — | |
| 必殺技 | OD グランドタイガーショット | 12 | 全体 44 | D | -1 | SA2 | 800 | — | |
| 必殺技 | 弱 タイガーアッパーカット 弱 | 5 | 5-14 | 35+着地後12 | D | -37 | SA3 | 1100 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定 |
| 必殺技 | 中 タイガーアッパーカット 中 | 10 | 10-19 | 40+着地後15 | D | -45 | SA3 | 1400 | 1-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵14-59F 空中判定 |
| 必殺技 | 強 タイガーアッパーカット 強 | 18 | 18-27 | 40+着地後15 | D | -45 | SA3 | 1600 | 24F以上ホールドすると性能変化1-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵22-67F 空中判定 |
| 必殺技 | 強 タイガーアッパーカット(ホールド) 強ホールド | 35 | 35-44 | 40+着地後15 | D | -45 | SA3 | 2800 | 1-9F,28-38F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵39-84F 空中判定 |
| 必殺技 | OD タイガーアッパーカット | 8 | 8-19 | 38+着地後15 | D | -43 | 1600 | 1-12F 完全無敵13-57F 空中判定 | |
| 必殺技 | 弱 タイガーニークラッシュ 弱 | 14 | 14-24 | 18 | D | -8 | 800 | 13-27F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 | |
| 必殺技 | 中 タイガーニークラッシュ 中 | 18 | 18-28 | 18 | D | -7 | 1000 | 16-31F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 | |
| 必殺技 | 強 タイガーニークラッシュ 強 | 22 | 22-4022-25, 30-40 | 18 | D | -5 | SA3 | 1400 | 24-43F 空中判定初段の攻撃持続3~4F目に特定の位置でヒット時、1300ダメージに変化し吹き飛び時間延長 |
| 必殺技 | OD タイガーニークラッシュ | 19 | 19-3619-21, 26-36 | 18 | D | -2 | SA2 | 1600 | 21-38F 空中判定近距離ヒット時吹き飛び時間延長 |
| 必殺技 | 弱 タイガーネクサス 弱 | 17 | 17-19 | 23 | 2 | -5 | SA3 | 500 | 25-28Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可アーマーヒット時硬直1F増加カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 必殺技 | 中 タイガーネクサス 中 | 20 | 20-22 | 23 | 2 | -5 | SA3 | 500 | 28-31Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可アーマーヒット時硬直1F増加カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 必殺技 | 強 タイガーネクサス 強 | 28 | 28-3528-30, 32-35 | 20 | 4 | -3 | SA3 | 500 | ジャストパリィ時硬直2F増加38-41Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
| 必殺技 | OD タイガーネクサス | 23 | 23-3023-25, 27-30 | 20 | 4 | -3 | SA2 | 500 | ジャストパリィ時硬直2F増加33-36Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
| 必殺技 | タイガーマイト(タイガーネクサス中に) 弱 | 15 | 15-17 | 22 | 3 | -5 | SA3 | 800 | 空中ヒット時床バウンド |
| 必殺技 | OD タイガーマイト(ODタイガーネクサス中に) 弱 | 15 | 15-17 | 22 | 3 | -3 | SA2 | 800 | 空中ヒット時床バウンド |
| 必殺技 | タイガーグリード(タイガーネクサス中に) 中 | 17 | 17-19 | 17 | D | 4 | SA3 | 1000 | 空振り時硬直2F増加 |
| 必殺技 | OD タイガーグリード(ODタイガーネクサス中に) 中 | 17 | 17-19 | 17 | D | 4 | SA2 | 1000 | 空振り時硬直2F増加 |
| 必殺技 | タイガーノヴァ(タイガーネクサス中に) 強 | 21 | 21-23 | 19 | D | 2 | SA3 | 800 | — |
| 必殺技 | OD タイガーノヴァ(ODタイガーネクサス中に) 強 | 21 | 21-23 | 19 | D | 2 | SA2 | 800 | — |
| スーパーアーツ | SA1 タイガーキャノン | 13 | 全体 109 | D | -31 | 2200 | 1-13F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | ||
| スーパーアーツ | SA2 サベージタイガー | 10 | 10-14 | 73 | -58 | 500 | 1-14F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※ヒット後76F目に入力している方向によって派生先が変化入力なし サベージタイガーレイド→方向 サベージタイガーゼニス←方向 サベージタイガーペンデュラム↓方向 サベージタイガースタンプ | ||
| スーパーアーツ | SA2 サベージタイガーレイド(サベージタイガー中に)(入力なし) | D | 2500 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |||||
| スーパーアーツ | SA2 サベージタイガーゼニス(サベージタイガー中に) | D | 1200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |||||
| スーパーアーツ | SA2 サベージタイガーペンデュラム(サベージタイガー中に) | D | 2200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |||||
| スーパーアーツ | SA2 サベージタイガースタンプ(サベージタイガー中に) | D | 2200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |||||
| スーパーアーツ | SA3 タイガーヴァンキッシュ | 12 | 12-15 | 67 | D | -51 | 4000 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA タイガーヴァンキッシュ(体力25%以下で) | 12 | 12-15 | 67 | D | -51 | 4500 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | タイガーハング(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | タイガーキャリー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 23 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(タイガーパニッシュメント)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗