FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
マノン
MANON使いやすい。このゲームドライブラッシュを絡めたコンボとかめちゃくちゃあるけど。2つくらいでどうにかなる。勝ち方もわかりやすいから初心者におすすめかも。細々と不便なところがあるため1億円取れるキャラかどうかは微妙かなと思った。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
MANON

FRAME DATA
マノン フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(ハジメ)弱 | 4 | 4-6 | 10 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K(タンジュ)弱 | 5 | 5-6 | 12 | 2 | -2 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(ツリテ)中 | 7 | 7-10 | 15 | 2 | -2 | C | 600 | — |
| 通常技 | 立ち中K(ラ・シェーヌ)中 | 10 | 10-12 | 18 | 0 | -5 | C | 600 | — |
| 通常技 | 立ち強P(ランドリ)強 | 10 | 10-13 | 20 | 0 | -3 | SA | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| 通常技 | 立ち強K(ピエ・ドンジュ)強 | 15 | 15-17 | 26 | ※1 | -6 | 900 | ※地上パニッシュカウンター時+17F空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |
| 通常技 | しゃがみ弱P(ソデキリ) 弱 | 4 | 4-5 | 11 | 3 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(シーニュ・ナジェ) 弱 | 5 | 5-6 | 13 | -1 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(ヒキテ) 中 | 7 | 7-9 | 11 | 6 | -1 | C | 600 | 空振り時硬直4F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K(ストゥニュー) 中 | 8 | 8-11 | 16 | 4 | -2 | 600 | — | |
| 通常技 | しゃがみ強P(ヴィクトワール・ポーム) 強 | 10 | 10-14 | 21 | -2 | -8 | 600 | — | |
| 通常技 | しゃがみ強K(クロワゼ) 強 | 11 | 11-12 | 27 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(シエル・クーデ)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-14 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(シエル・パッセ)(ジャンプ中に)弱 | 6 | 6-14 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(クロワゼ・ドゥヴァン)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-11 | 着地後3 | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K(アレグロ)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(グロワール・ポーム)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-12 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(カブリオール)(ジャンプ中に)強 | 11 | 11-15 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | レベランス 強 | 8 | 8-13 | 17 | 3 | 1 | C | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| 特殊技 | トモエ・デリエール 強 | 11 | 11-19 | 32 | 26 | -23 | 1000 | 地上パニッシュカウンター時吹き飛び変化空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン | |
| 特殊技 | ア・テール中中 | 10 | 10-11 | 17 | 2 | -5 | 500 | 立ち中Pがパニッシュカウンター時に派生した場合はダウン | |
| 特殊技 | アン・オー(1段目) 中 | 10 | 10-13 | 19 | -1 | -3 | 600 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |
| 特殊技 | アン・オー(2段目) 中中 | 14 | 14-18 | 21 | -3 | -11 | C | 500 | 空中ヒット時床バウンド |
| 特殊技 | タン・リエ強強 | 5 | 5-9 | ※17 | 3 | -8 | 600 | 立ち強Pがパニッシュカウンター時に派生した場合は吹き飛びダウン※ガード時硬直2F増加 | |
| 特殊技 | アロンジェ強強 | 4 | 4-7 | 26 | 1 | -10 | 500 | — | |
| 必殺技 | 弱 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 弱 | 10 | 10-12 | 48 | D | ※2000 | ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 | ||
| 必殺技 | 中 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 中 | 8 | 8-10 | 50 | D | ※2000 | ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 | ||
| 必殺技 | 強 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 強 | 5 | 5-7 | 53 | D | ※2000 | ■クラシック操作ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1600(2000)/1840(2300)メダルLv2 1840(2300)/2116(2645)メダルLv3 2160(2700)/2484(3105)メダルLv4 2400(3000)/2760(3450)メダルLv5 2960(3700)/3404(4255)※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 | ||
| 必殺技 | OD マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) | 8 | 8-9 | 51 | D | ※2000 | ■クラシック操作ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1600(2000)/1840(2300)メダルLv2 1840(2300)/2116(2645)メダルLv3 2160(2700)/2484(3105)メダルLv4 2400(3000)/2760(3450)メダルLv5 2960(3700)/3404(4255)※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 | ||
| 必殺技 | 弱 ロン・ポワン 弱 | 9 | 9-159-11, 14-15 | 29 | 3 | -15 | SA3 | 900 | 5-15F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵2段目のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| 必殺技 | 中 ロン・ポワン 中 | 11 | 11-1911-13, 17-19 | 27 | D | -14 | SA3 | 1000 | 7-19F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵初段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| 必殺技 | 強 ロン・ポワン 強 | 14 | 14-2214-16, 20-22 | 24 | D | -11 | SA3 | 800 | 9-22F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵44-46F ヒット時に、必殺技、SAキャンセル可能初段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| 必殺技 | OD ロン・ポワン | 8 | 8-168-11, 14-16 | 30 | D | -19 | SA2 | 800 | 4-16F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵41-46F ヒット時に、必殺技、SAキャンセル可能 |
| 必殺技 | 弱 デガジェ 弱 | 16 | 16-3116-17, 28-31 | 36 | D | -24 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 中 デガジェ 中 | 16 | 16-3916-19, 34-39 | 22 | D | -13 | 1200 | 15-39F 空中判定 | |
| 必殺技 | 強 デガジェ 強 | 20 | 20-22 | 24 | 3 | -9 | 1000 | 9-19F 足元無敵 | |
| 必殺技 | OD デガジェ | 22 | 22-24 | 22 | 6 | -3 | 800 | 11-24F 足元無敵、投げ無敵9-21F 空中判定空中ヒット時床バウンド | |
| 必殺技 | 弱 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 弱 | 22 | 22-23 | 37 | D | -23 | SA3 | ※1350 | ■クラシック操作3-23F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体31F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1350(1360)メダルLv2 1500(1510)メダルLv3 1650(1660)メダルLv4 1800(1810)メダルLv5 1950(1960)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時3-23F 飛び道具に対して無敵ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1080/1088メダルLv2 1200/1208メダルLv3 1320/1328メダルLv4 1440/1448メダルLv5 1560/1568※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| 必殺技 | 中 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 中 | 25 | 25-26 | 34 | D | -20 | SA3 | ※1400 | 3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体32F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1400(1420)メダルLv2 1550(1570)メダルLv3 1700(1720)メダルLv4 1850(1870)メダルLv5 2000(2020)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| 必殺技 | 強 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 強 | 29 | 29-30 | 30 | D | -16 | SA3 | ※1500 | 3-30F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体33F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1500(1540)メダルLv2 1650(1690)メダルLv3 1800(1840)メダルLv4 1950(1990)メダルLv5 2100(2140)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| 必殺技 | OD ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) | 25 | 25-26 | 34 | D | -20 | ※1500 | ■クラシック操作3-26F 膝から上打撃に対して無敵3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体27F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1500(1540)メダルLv2 1650(1690)メダルLv3 1800(1840)メダルLv4 1950(1990)メダルLv5 2100(2140)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時3-26F 膝から上打撃に対して無敵3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体27F)※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1200/1232メダルLv2 1320/1352メダルLv3 1440/1472メダルLv4 1560/1592メダルLv5 1680/1712※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 | |
| 必殺技 | グラン・フェッテ(ランヴェルセ中に) | 11 | 11-16 | 20 | D | -3 | SA3 | 800 | — |
| 必殺技 | OD グラン・フェッテ(ODランヴェルセ中に) | 10 | 10-15 | 22 | D | -12 | SA2 | 800 | — |
| スーパーアーツ | SA1 アラベスク | 10 | 10-13 | 65 | D | -49 | 2000 | 1-13F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | SA2 エトワール | 7 | 7-807-9,21-26,72-80 | 38+着地後34 | D | -61 | 2800 | 1-9F 完全無敵21-36F、68-118F 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | SA3 パ・ド・ドゥ(近距離で) | 7 | 7-8 | 72 | D | 4000 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※立ち強P、ロン・ポワンからキャンセル時のみ15%※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 4000メダルLv2 4100メダルLv3 4200メダルLv4 4400メダルLv5 4600 | ||
| スーパーアーツ | CA パ・ド・ドゥ(近距離で)(体力25%以下で) | 7 | 7-8 | 72 | D | 4500 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※立ち強P、ロン・ポワンからキャンセル時のみ15%※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 4500メダルLv2 4600メダルLv3 4700メダルLv4 4900メダルLv5 5100 | ||
| 通常投げ | オーウチガリ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ウチマタ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 21 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 25 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(グリッサード)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛びダウン・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(エカルテ)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 0 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(エカルテ)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗