FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ルーク
LUKE火力がとにかく高くて楽しい。リュウ、ケンとはまた違う。ハイスタンダードキャラって感じ。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
LUKE

FRAME DATA
ルーク フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P(ファーストスティンガー)弱 | 7 | 7-8 | ※11 | 2 | -3 | C | 300 | ※空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | 立ち弱K(レッグハント)弱 | 5 | 5-6 | 12 | 3 | -2 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P(トリガーフィスト)中 | 9 | 9-12 | 16 | 2 | -3 | SA | 600 | — |
| 通常技 | 立ち中K(アンブッシュスピア)中 | 8 | 8-10 | ※16 | 1 | -3 | 700 | ※空振り時硬直3F増加 | |
| 通常技 | 立ち強P(クラッシャー)強 | 10 | 10-12 | ※23 | 1 | -4 | C | 800 | ※ガード時硬直1F減少 |
| 通常技 | 立ち強K(キャノンボール)強 | 10 | 10-16 | 16 | 2 | -5 | 900 | 空中ヒット時吹き飛びダウンパニッシュカウンター時吹き飛びダウン8-15F足元無敵 | |
| 通常技 | しゃがみ弱P(ファストジャブ) 弱 | 4 | 4-5 | 10 | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K(アンクルスナイプ) 弱 | 5 | 5-7 | 11 | 0 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P(スラッグショット) 中 | 6 | 6-8 | ※13 | 5 | 1 | C | 600 | ※空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K(カーフスカッシュ) 中 | 8 | 8-10 | 19 | -2 | -6 | C | 500 | — |
| 通常技 | しゃがみ強P(アンチエアランチャー) 強 | 7 | 7-11 | 24 | 1 | -13 | C | 800 | 強制立ち効果キャンセルは持続の1F目まで |
| 通常技 | しゃがみ強K(トレンチブレイク) 強 | 10 | 10-12 | 24 | D | -9 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P(ワンバレット)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-13 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K(デルタニー)(ジャンプ中に)弱 | 6 | 6-11 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P(エア・インターセプター)(ジャンプ中に)中 | 8 | 8-12 | 着地後3 | C | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | ||
| 通常技 | ジャンプ中K(バーチカルテイル)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P(ガンメタルハンマー)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-14 | 着地後3 | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K(ヘブンリーストライク)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-15 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | ローハイド 中 | 21 | 21-22 | 21 | 2 | -3 | 600 | 空中ヒット時叩きつけダウン | |
| 特殊技 | サプレッサー 強 | 16 | 16-18 | 20 | 3 | -3 | C | 800 | — |
| 特殊技 | アウトローキック 強 | 12 | 12-15 | 24 | 4 | -3 | 1000 | パニッシュカウンター時+17F空中ヒット時吹き飛びダウン | |
| 特殊技 | ダブルインパクト(1段目) 強 | 16 | 16-18 | ※15 | 3 | -3 | 800 | ※空振り時硬直4F増加 | |
| 特殊技 | ダブルインパクト(2段目) 強強 | 11 | 11-12 | 34 | D | -19 | C | 600 | ダブルインパクト(1段目)がパニッシュカウンター時に派生し、地上ヒットした場合は地上やられ(コンボ補正が20%⇒10%に変化) |
| 特殊技 | トリプルインパクト(2段目)弱中 | 8 | 8-11 | 20 | -2 | -9 | 400 | — | |
| 特殊技 | トリプルインパクト(3段目)弱中強 | 10 | 10-12 | 27 | D | -14 | C | 800 | — |
| 特殊技 | スナップバックコンボ(2段目)中中 | 12 | 12-13 | 23 | 0 | -8 | SA | 300 | — |
| 特殊技 | ノーズブレイカー 中 強 | 9 | 9-11 | 25 | 2 | -8 | 600 | — | |
| 特殊技 | スナップバックコンボ(3段目)中中中 | 11 | 11-12 | 29 | -6 | -14 | 300 | — | |
| 特殊技 | スナップバックコンボ(4段目)中中中中 | 11 | 11-12 | 27 | D | -12 | 500 | ヒット時硬直3F減少立ち中P~スナップバックコンボ(3段目)のいずれかがパニッシュカウンター時に派生した場合は吹き飛び時間延長 | |
| 必殺技 | 弱 サンドブラスト 弱 | 14 | 14-18 | 全体 47 | -3 | -8 | SA3 | 600 | カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 必殺技 | 中 サンドブラスト 中 | 17 | 17-23 | 全体 47 | 0 | -5 | SA3 | 600 | カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 必殺技 | 強 サンドブラスト 強 | 20 | 20-29 | 全体 47 | 3 | -2 | SA3 | 600 | カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 必殺技 | OD サンドブラスト | 16 | 全体 40 | D | -2 | SA2 | 800 | — | |
| 必殺技 | フェイタルショット(ODサンドブラスト後に) | 8 | 全体 50 | D | -21 | SA2 | 1000 | 発動時にドライブゲージを10000消費 | |
| 必殺技 | 弱 フラッシュナックル 弱 | 13 | 13-15 | 27 | D | -12 | SA3 | 700 | 18F以上ボタンホールドすると性能変化18-20Fの間に離すとジャスト版が発生ヒット時のみ、40F目に必殺技、SAキャンセル可能 |
| 必殺技 | 弱 フラッシュナックル(ホールド) 弱ホールド | 26 | 26-29 | 25 | D | -8 | SA3 | 800 | 飛び道具相殺判定あり(1回)2段目にコンボ補正がかかる |
| 必殺技 | 弱 フラッシュナックル(ジャスト) 弱ホールド | 26 | 26-29 | 25 | D | -8 | SA3 | 900 | 飛び道具相殺判定あり(1回)2段目にコンボ補正がかかる |
| 必殺技 | 中 フラッシュナックル 中 | 19 | 19-21 | 27 | 3 | -8 | SA3 | 900 | 18F以上ボタンホールドすると性能変化18-20Fの間に離すとジャスト版が発生 |
| 必殺技 | 中 フラッシュナックル(ホールド) 中ホールド | 29 | 29-32 | 26 | D | -3 | SA3 | 1000 | 飛び道具相殺判定あり(1回)2段目にコンボ補正がかかる |
| 必殺技 | 中 フラッシュナックル(ジャスト) 中ホールド | 29 | 29-32 | 26 | D | -3 | SA3 | 1100 | 飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | 強 フラッシュナックル 強 | 22 | 22-24 | 21 | D | -4 | SA3 | 1000 | 18F以上ボタンホールドすると性能変化18-20Fの間に離すとジャスト版が発生 |
| 必殺技 | 強 フラッシュナックル(ホールド) 強ホールド | 33 | 33-36 | 24 | D | 4 | SA3 | 1300 | 飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | 強 フラッシュナックル(ジャスト) 強ホールド | 33 | 33-36 | 24 | D | 4 | SA3 | 1600 | 飛び道具相殺判定あり(1回) |
| 必殺技 | OD フラッシュナックル | 15 | 15 | 39 | - | -22 | SA2 | 400 | ヒット時2段目に派生初段ヒット時のみDDTへ派生可 |
| 必殺技 | OD フラッシュナックル(2段目) | 33 | 33-36 | 16 | D | SA2 | 400 | — | |
| 必殺技 | DDT(ODフラッシュナックル後に) | 1 | 1 | D | 2500 | 発動時にドライブゲージを10000消費 | |||
| 必殺技 | エアフラッシュナックル(垂直 or 前ジャンプ中に) | 14 | 14-18 | 着地後13 | D | 700 | ※高空で空振り時硬直7F増加 | ||
| 必殺技 | エアフラッシュナックル(ホールド)(垂直 or 前ジャンプ中に) ホールド | 23 | 23-28 | 着地後15 | D | 1000 | — | ||
| 必殺技 | OD エアフラッシュナックル(垂直 or 前ジャンプ中に) | 14 | 14-19 | 着地後15 | D | 1300 | — | ||
| 必殺技 | アベンジャー | 全体 45 | 0 | 13-31F 専用技に派生可 | |||||
| 必殺技 | OD アベンジャー | 全体 45 | 0 | 3-35F アーマー判定(1回)12-31F 専用技に派生可 | |||||
| 必殺技 | ノーチェイサー(アベンジャー中に) | 12 | 12-21 | 16 | D | -6 | SA3 | 900 | — |
| 必殺技 | OD ノーチェイサー(ODアベンジャー中に) | 12 | 12-21 | 16 | D | -6 | SA2 | 1300 | — |
| 必殺技 | インパラー(アベンジャー中に) | 13 | 13 | 22 | D | -8 | 1200 | 空振り時硬直5F増加 | |
| 必殺技 | OD インパラー(ODアベンジャー中に) | 13 | 13 | 19 | D | -3 | 1200 | — | |
| 必殺技 | 弱 ライジングアッパー 弱 | 5 | 5-14 | 22+着地後12 | D | -27 | SA3 | ※1000 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-36F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | 中 ライジングアッパー 中 | 6 | 6-15 | 24+着地後12 | D | -29 | SA3 | ※1100 | 1-8F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-39F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | 強 ライジングアッパー 強 | 9 | 9-18 | 25+着地後15 | D | -33 | SA3 | ※1300 | 1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵11-43F 空中判定※持続の2F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | OD ライジングアッパー | 6 | 6-156-8, 9-15 | 35+着地後15 | D | -40 | 1400 | 1-10F 完全無敵8-50F 空中判定ヒット時のみスラムダンクへ派生可 | |
| 必殺技 | スラムダンク(ODライジングアッパー後に) | 16 | 16-18 | 14+着地後16 | D | 600 | 発動時にドライブゲージを10000消費 | ||
| スーパーアーツ | SA1 バルカンブラスト | 6 | 全体 108 | D | -29 | 2000 | 1-6F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | ||
| スーパーアーツ | SA2 イレイザー | 5 | 5-7 | 51 | D | -29 | 3000 | 1-7F 完全無敵ヒット時2段目以降に派生最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | SA3 ペイルライダー | 10 | 10-13 | 92 | D | -42 | 4000 | 相手との距離に応じて発生が変化密着発動時発生10F 1-13F完全無敵最遠距離発動時発生27F 1-13F完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA ペイルライダー(体力25%以下で) | 10 | 10-13 | 92 | D | -42 | 4500 | 相手との距離に応じて発生が変化密着発動時発生10F 1-13F完全無敵最遠距離発動時発生27F 1-13F完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | スウィーパー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | スクラッパー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 19 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト(マズルフラッシュ)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル(バッターリングラム)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル(バッターリングラム)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗