FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ガイル
GUILE主力技の間合い、対空、確定反撃を順番に覚えるのが上達への近道。公式準拠のフレーム表と、いおりチャンネルの動画検索を一緒に使える攻略ページです。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
GUILE

FRAME DATA
ガイル フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P (ジャブ)弱 | 5 | 5-7 | 7 | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち弱K (ムエタイキック)弱 | 5 | 5-6 | 12 | 3 | -1 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち中P (フック)中 | 7 | 7-9 | 15 | 6 | 0 | C | 600 | — |
| 通常技 | 立ち中K (トラースキック)中 | 7 | 7-11 | 18 | 1 | -4 | 700 | — | |
| 通常技 | 立ち強P (サイクロンフック)強 | 7 | 7-9 | 23 | -1 | -6 | C | 900 | パニッシュカウンターヒット時+14 |
| 通常技 | 立ち強K (ヘビースタブキック)強 | 12 | 12-14 | 21 | 4 | -4 | SA | 800 | — |
| 通常技 | しゃがみ弱P (ジャブ) 弱 | 4 | 4-6 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K (キック) 弱 | 5 | 5-6 | 12 | 1 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P (ストレート) 中 | 6 | 6-8 | 13 | 4 | -2 | C | 600 | ※空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | しゃがみ中K (スライドスイープ) 中 | 8 | 8-10 | 18 | 4 | -5 | 500 | — | |
| 通常技 | しゃがみ強P (リフトアッパー) 強 | 9 | 9-13 | 20 | 0 | -9 | C | 900 | キャンセルは持続の1F目がヒットした時のみ強制立ち効果 |
| 通常技 | しゃがみ強K (ドラゴンスイープ) 強 | 9 | 9-299-10, 27-29 | 21 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン初段パニッシュカウンターヒット時吹き飛びダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P (ジャンプパンチ)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-13 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K (ジャンピングニーアタック)(ジャンプ中に)弱 | 6 | 6-15 | 着地後3 | 300 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ中P (ジャンプストレート)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-9 | 着地後3 | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ中K (ガイルキック)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-13 | 着地後3 | 600 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ強P (ジャンプチョップ)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9-12 | 着地後3 | 800 | 空中カウンター/パニッシュカウンター時叩きつけダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K (アンチラウンドキック)(ジャンプ中に)強 | 10 | 10-14 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 特殊技 | フルブレットマグナム 中 | 20 | 20-22 | 19 | 2 | -3 | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン | |
| 特殊技 | バーンストレート 強 | 9 | 9-11 | 21 | 1 | -4 | C | 800 | — |
| 特殊技 | スピニングバックナックル 強 | 16 | 16-18 | 20 | 5 | 3 | 800 | — | |
| 特殊技 | ニーバズーカ 弱 | 8 | 8-11 | 15 | 0 | -4 | 500 | — | |
| 特殊技 | ローリングソバット 中 | 11 | 11-13 | 18 | 3 | -6 | 700 | 7-17F 足元無敵 | |
| 特殊技 | ローリングソバット 中 | 11 | 11-13 | 18 | 3 | -6 | 700 | 7-17F 足元無敵空振り時硬直21F/全体34F | |
| 特殊技 | リバーススピンキック 強 | 17 | 17-19 | 26 | -1 | -8 | 1000 | 4F-28F 投げ無敵/足元無敵カウンターヒット時吹き飛びダウンパニッシュカウンターヒット時膝崩れ | |
| 特殊技 | ガイルハイキック 強 | 10 | 10-12 | 23 | 0 | -9 | C | 1000 | パニッシュカウンターヒット時吹き飛びダウン空中ヒット時、カウンター以上で吹き飛びダウン18-19F 必殺技キャンセル可能 |
| 特殊技 | リコイルキャノン中 強 | 16 | 16-18 | 26 | D | -9 | C | 600 | 8-9F 必殺技、SAで空振りキャンセル可能 |
| 特殊技 | ダブルバレット 中 中 | 12 | 12-14 | 16 | D | -6 | C | 400 | — |
| 特殊技 | ドレイクファング中中 | 20 | 20-22 | 21 | 1 | -5 | 800 | カウンター/パニッシュカウンター時床バウンド | |
| 特殊技 | ファントムカッター強強 | 10 | 10-12 | 25 | D | -12 | C | 600 | — |
| 必殺技 | 弱 ソニックブーム 弱 | 10 | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | 【ジャスト】 弱 ソニックブーム 弱 | 10 | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | 中 ソニックブーム 中 | 10 | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | 【ジャスト】 中 ソニックブーム 中 | 10 | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | 強 ソニックブーム 強 | 10 | 全体 40 | 3 | -3 | SA3 | 550 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | 【ジャスト】 強 ソニックブーム 強 | 10 | 全体 40 | 4 | -3 | SA3 | 600 | 12-20F 通常版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | |
| 必殺技 | OD ソニックブーム | 10 | 全体 38 | 3 | SA2 | 1000 | 12-20F OD版ソニックブレイク(SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | ||
| 必殺技 | 弱 サマーソルトキック 弱 | 5 | 5-10 | 26+着地後15 | D | -30 | SA3 | ※1000 | 1-7F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-36F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | 【ジャスト】 弱 サマーソルトキック 弱 | 5 | 5-10 | 26+着地後15 | D | -30 | SA3 | ※1200 | 1-7F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-36F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(1000) |
| 必殺技 | 中 サマーソルトキック 中 | 6 | 6-11 | 27+着地後15 | D | -31 | SA3 | ※1100 | 1-8F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-38F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | 【ジャスト】 中 サマーソルトキック 中 | 6 | 6-11 | 27+着地後15 | D | -31 | SA3 | ※1300 | 1-8F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-38F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(1000) |
| 必殺技 | 強 サマーソルトキック 強 | 7 | 7-12 | 28+着地後15 | D | -32 | SA3 | ※1200 | 1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-40F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(800) |
| 必殺技 | 【ジャスト】 強 サマーソルトキック 強 | 7 | 7-12 | 28+着地後15 | D | -32 | SA3 | ※1400 | 1-9F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵8-40F 空中判定※持続の3F目以降は個別ダメージ(1000) |
| 必殺技 | OD サマーソルトキック | 6 | 6-11 | 26+着地後20 | D | -33 | ※1600 | 1-11F 完全無敵8-37F 空中判定※持続の3-4F目は個別ダメージ(700) | |
| 必殺技 | 弱 ソニックブレイド 弱 | 16 | 16-60 | 全体 42 | -3 | -4 | SA3 | 400 | 35-40F 各種ソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | 中 ソニックブレイド 中 | 21 | 21-105 | 全体 50 | -6 | -7 | SA3 | 400 | 40-46F 各種ソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | 強 ソニックブレイド 強 | 31 | 31-130 | 全体 54 | 1 | -1 | SA3 | 500 | 50-54F 各種ソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | OD 弱 ソニックブレイド 弱中 | 15 | 15-114 | 全体 39 | D | 1 | SA2 | 600 | 34-39F 各種ODソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | OD 中 ソニックブレイド 弱強 | 15 | 15-114 | 全体 39 | D | 1 | SA2 | 600 | 34-39F 各種ODソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | OD 強 ソニックブレイド 中強 | 15 | 15-114 | 全体 39 | D | 1 | SA2 | 600 | 34-39F 各種ODソニッククロスへ派生可能 |
| 必殺技 | 弱 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 弱 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1000 | — | ||
| 必殺技 | 【ジャスト】弱 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 弱 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1200 | — | ||
| 必殺技 | 中 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 中 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1000 | — | ||
| 必殺技 | 【ジャスト】中 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 中 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1200 | — | ||
| 必殺技 | 強 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 強 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1000 | — | ||
| 必殺技 | 【ジャスト】強 ソニッククロス(ソニックブレイド中に) 強 | 10 | 全体 38 | D | -1 | 1200 | — | ||
| 必殺技 | OD ソニッククロス1(ソニックブレイド中に) (ODソニックブレイド中に) | 10 | 全体 38 | D | 6 | 1300 | — | ||
| 必殺技 | OD ソニッククロス2(ODソニックブレイド中に) | 10 | 全体 38 | D | 6 | 1700 | ヒット後壁やられ | ||
| 必殺技 | ソニックブレイク (単発)(ソリッドパンチャー中に) | 11 | 全体 36 | 2 | -2 | 600 | 13-21F通常版ソニックブレイク (SA2発動中発動可能技)へ派生可能 | ||
| 必殺技 | ソニックブレイク (派生)(ソリッドパンチャー中に)(ソニックブーム or ソニックブレイク中に) | 11 | 全体 ※36 | 2 | -2 | 600 | 13-21F 通常版ソニックブレイク (SA2発動中発動可能技)へ派生可能(3回まで)※派生最終段のみ、硬直1F減少 | ||
| 必殺技 | OD ソニックブレイク(ソリッドパンチャー中に)(ODソニックブーム or ODソニックブレイク中に) | 11 | 全体 35 | D | 3 | 1000 | 13-21F OD版ソニックブレイク (SA2発動中発動可能技)へ派生可能(1回のみ) | ||
| スーパーアーツ | SA1 ソニックハリケーン (上) 強 | 7 | 7-58 | 全体 75 | -2 | 1800 | 最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | ||
| スーパーアーツ | SA1 ソニックハリケーン (横) 弱 中 | 8 | 8-58 | 全体 89 | D | -26 | 2000 | 1-8F 打撃/投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | SA2 ソリッドパンチャー | 全体 6 | 0 | 発動後ソニックブレイク(SA2発動中使用可能技)が発動可能。 | |||||
| スーパーアーツ | SA3 クロスファイアサマーソルト | 9 | 9-14 | 30+着地後40 | D | -59 | 4000 | 1-14F 完全無敵12-44F 空中判定最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※持続の3F目以降は個別ダメージ(3000) 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA クロスファイアサマーソルト(体力25%以下で) | 9 | 9-14 | 30+着地後40 | D | -59 | 4500 | 1-14F 完全無敵12-44F 空中判定最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※持続の3F目以降は個別ダメージ(3500) 必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | ドラゴンスープレックス(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ジュードースルー(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | フライングメイヤー(ジャンプ中に)(近距離で)弱弱 | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | フライングバスタードロップ(ジャンプ中に)(近距離で)弱弱 | 5 | 5-7 | 着地後3 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 21 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト (ブリッツコンビネーション)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒットきりもみダウン・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル (ストライクイーグル)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル (ストライクイーグル)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 45 | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | ||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 全体 46 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗