FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
ブランカ
BLANKA思ったより人形設置からの起き攻め展開を作るのが難しい。ワンターンで運ぼうとするとSA2を使うことになる。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
BLANKA

FRAME DATA
ブランカ フレーム表
発生・硬直差・ダメージを公式掲載値から反映しています。
| 分類 | 技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ヒット | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常技 | 立ち弱P (ベアアタック)弱 | 5 | 5-7 | 10 | 3 | -3 | C | 300 | — |
| 通常技 | 立ち弱K (ビーストキック)弱 | 4 | 4-7 | 7 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | 立ち中P (ビーストチョップ)中 | 9 | 9-11 | 15 | 3 | -4 | SA | 700 | — |
| 通常技 | 立ち中K (ブラッディーテイル)中 | 8 | 8-10 | 17 | 5 | -2 | C | 600 | 空振り時硬直3F増加 |
| 通常技 | 立ち強P (ジャングルアーチ)強 | 10 | 10-16 | 22 | 3 | -3 | C | 800 | 強制立ち効果 |
| 通常技 | 立ち強K (ワイルドダンス)強 | 7 | 7-15 | 18 | 6 | -4 | 800 | 空中カウンター、空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン強制立ち効果 | |
| 通常技 | しゃがみ弱P (キャットクロー) 弱 | 6 | 6-8 | 8 | 5 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 通常技 | しゃがみ弱K (ジャングルトラップ) 弱 | 5 | 5-6 | 10 | 3 | -3 | 200 | 連打キャンセル対応 | |
| 通常技 | しゃがみ中P (ベアクロー) 中 | 9 | 9-13 | 16 | -1 | -5 | C | 600 | — |
| 通常技 | しゃがみ中K (ビーストステップ) 中 | 8 | 8-10 | ※16 | 5 | -5 | C | 500 | ※ガード、空振り時硬直2F増加 |
| 通常技 | しゃがみ強P (スネークアッパー) 強 | 15 | 15-19 | 20 | 0 | -5 | 900 | カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン強制立ち効果 | |
| 通常技 | しゃがみ強K (ビーストテイル) 強 | 11 | 11-14 | 23 | D | -12 | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン | |
| 通常技 | ジャンプ弱P (パンサークロー)(ジャンプ中に)弱 | 4 | 4-8 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ弱K (フライングヴァイパー)(ジャンプ中に)弱 | 5 | 5-10 | 着地後3 | 300 | — | |||
| 通常技 | ジャンプ中P (フィストドロップ)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-13 | 着地後3 | C | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | ||
| 通常技 | ジャンプ中K (ワイルドヒール)(ジャンプ中に)中 | 7 | 7-12 | 着地後3 | 500 | めくり性能 | |||
| 通常技 | ジャンプ強P (サバイバルクロー)(ジャンプ中に)強 | 9 | 9 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時叩き付けダウン | |||
| 通常技 | ジャンプ強K (サバイバルキック)(ジャンプ中に)強 | 11 | 11-16 | 着地後3 | 800 | — | |||
| 通常技 | 垂直ジャンプ強P (サバイバルクロー (垂直))(垂直ジャンプ中に)強 | 7 | 7-9 | 着地後3 | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン | |||
| 特殊技 | ロッククラッシュ 中 | 20 | 20-22 | 20 | 3 | -3 | 600 | ※初段が空振り時のみ2段目が中段判定 | |
| 特殊技 | ダブルニーボンバー 中 | 9 | 9-209-11, 19-20 | 18 | 6 | -2 | 600 | 初段が空中ヒット時吹き飛びダウン強制立ち効果 | |
| 特殊技 | ワイルドエッジ 中 | 9 | 9-14 | 12 | 8 | 2 | C | 600 | 空振り時硬直4F増加 |
| 特殊技 | ワイルドネイル 強 | 18 | 18-21 | 31 | D | -15 | ※ | 1100 | ※33-34F フィアーダウンへ派生可パニッシュカウンターで以下の性能変化・地上ヒット時膝崩れ・空中ヒット時床バウンド |
| 特殊技 | アマゾンリバーラン 強 | 14 | 14-23 | 22 | D | -18 | 1000 | パニッシュカウンター時ハードノックダウン | |
| 特殊技 | フィアーダウン | 全体 98 | 0 | 動作中に下方向入力を続けた場合伏せ部分の動作を48F延長可伏せ動作中に上方向入力で動作を中断可18F-111F(最延長時) 専用技及びサプライズフォワード、サプライズバックへ派生可 | |||||
| 特殊技 | ワイルドリフト(フィアーダウン中に) | 8 | 8-14 | 31 | D | -21 | 600 | — | |
| 特殊技 | レイドジャンプ(フィアーダウン中に) | 43+着地後12 | 0 | 9-43F 空中判定15-43F 空中での通常技及び必殺技へ派生可 | |||||
| 特殊技 | サプライズフォワード | 全体 27 | 0 | 必殺技キャンセル可能な通常技及び特殊技からキャンセル可能 | |||||
| 特殊技 | サプライズバック | 全体 32 | 0 | 11-21F 空中判定必殺技キャンセル可能な通常技及び特殊技からキャンセル可能 | |||||
| 必殺技 | エレクトリックサンダー | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 800 | 発動後にボタンホールドで延長可能ホールド時、4段目以降をヒット/ガードさせると追加攻撃に移行 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 エレクトリックサンダー | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | -3 | SA3 | 900 | 発動後にボタンホールドで延長可能ホールド時、4段目以降をヒット/ガードさせると追加攻撃に移行 |
| 必殺技 | OD エレクトリックサンダー | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1000 | 発動後にボタンホールドで延長可能 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】OD エレクトリックサンダー | 10 | 10-2110-11,15-16,20-21 | 17 | D | 4 | SA2 | 1100 | 発動後にボタンホールドで延長可能 |
| 必殺技 | 弱 ローリングアタック 弱 | 10 | 10-20 | 11 | D | -23 | SA3 | 1000 | 10-23F 空中判定 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 弱 ローリングアタック 弱 | 10 | 10-20 | 11 | D | -21 | SA3 | 1100 | 10-23F 空中判定SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 |
| 必殺技 | 中 ローリングアタック 中 | 12 | 12-30 | 11 | D | -23 | SA3 | 1200 | 12-32F 空中判定パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長持続の11F目までSA3でキャンセル可 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 中 ローリングアタック 中 | 12 | 12-30 | 11 | D | -21 | SA3 | 1300 | 12-32F 空中判定SA2タイマー100消費パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 |
| 必殺技 | 強 ローリングアタック 強 | 22 | 22-41 | 26 | D | -15 | SA3 | 1300 | 20-42F 空中判定パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長持続の6F目までSA3でキャンセル可 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 強 ローリングアタック 強 | 22 | 22-41 | 26 | D | -21 | SA3 | 1400 | 20-42F 空中判定SA2タイマー100消費パニッシュカウンター時吹き飛び時間延長ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 |
| 必殺技 | OD ローリングアタック | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | SA2 | 800 | 18-41F 空中判定持続の2F目までSA2、SA3でキャンセル可 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 OD ローリングアタック | 18 | 18-39 | 17 | D | -7 | 900 | 18-40F 空中判定SA2タイマー100消費ガード時ローリングキャノンへ派生可 | |
| 必殺技 | 弱 バーチカルローリング 弱 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1200 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 弱 バーチカルローリング 弱 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1300 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | 中 バーチカルローリング 中 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1300 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 中 バーチカルローリング 中 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1400 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | 強 バーチカルローリング 強 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1400 | 6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 強 バーチカルローリング 強 | 8 | 8-27 | 31+着地後17 | D | -27 | 1500 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可6-57F 空中判定8-26F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵 | |
| 必殺技 | OD バーチカルローリング | 7 | 7-227-14,17-22 | 31+着地後17 | D | -40 | 1600 | 4-53F 空中判定1-10F 完全無敵 | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 OD バーチカルローリング | 7 | 7-227-14,17-22 | 31+着地後17 | D | -40 | 1750 | SA2タイマー100消費ヒット時ローリングキャノンへ派生可4-53F 空中判定1-10F 完全無敵 | |
| 必殺技 | 弱 バックステップローリング 弱 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 弱 バックステップローリング 弱 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 9 | 3 | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 | |
| 必殺技 | 中 バックステップローリング 中 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 中 バックステップローリング 中 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 2 | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 | |
| 必殺技 | 強 バックステップローリング 強 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | 1000 | — | |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 強 バックステップローリング 強 | 41 | 41-着地まで | 着地後5 | 8 | 4 | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 | |
| 必殺技 | OD バックステップローリング | 8 | 8-668-12,41-61,63-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1000 | 初段ヒット時吹き飛びダウン初段の持続3F目までSA2、SA3でキャンセル可 |
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 OD バックステップローリング | 8 | 8-668-12,41-61,63-66 | 着地後4 | 10 | 6 | SA2 | 1200 | 初段ヒット時吹き飛びダウンSA2タイマー100消費回転部分のヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可 |
| 必殺技 | 弱 エリアルローリング(ジャンプ中に) 弱 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 弱 エリアルローリング(ジャンプ中に) 弱 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可めくり性能 | ||
| 必殺技 | 中 エリアルローリング(ジャンプ中に) 中 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 中 エリアルローリング(ジャンプ中に) 中 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可めくり性能 | ||
| 必殺技 | 強 エリアルローリング(ジャンプ中に) 強 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1000 | めくり性能 | ||
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 強 エリアルローリング(ジャンプ中に) 強 | 13 | 13-着地まで | 着地後17 | D | 1100 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可めくり性能 | ||
| 必殺技 | OD エリアルローリング(ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後15 | D | 1200 | めくり性能 | ||
| 必殺技 | 【ライトニングビースト】 OD エリアルローリング(ジャンプ中に) | 13 | 13-着地まで | 着地後10 | D | 1400 | SA2タイマー100消費ヒット、ガード時ローリングキャノンへ派生可めくり性能 | ||
| 必殺技 | 弱 ワイルドハント(近距離で) 弱 | 34 | 34-36 | 57 | D | 1600 | 9-26F 空中判定パニッシュカウンター時個別ダメージ(1840) | ||
| 必殺技 | 中 ワイルドハント(近距離で) 中 | 39 | 39-41 | 57 | D | 1700 | 14-36F 空中判定パニッシュカウンター時個別ダメージ(1955) | ||
| 必殺技 | 強 ワイルドハント(近距離で) 強 | 43 | 43-45 | 57 | D | 1800 | 18-36F 空中判定パニッシュカウンター時個別ダメージ(2070) | ||
| 必殺技 | OD ワイルドハント(近距離で) | 32 | 32-34 | 57 | D | 2000 | 9-28F 空中判定パニッシュカウンター時個別ダメージ(2300) | ||
| 必殺技 | ブランカちゃん爆弾 | 全体 50 | 0 | 人形の接地後1000F経過で消滅1000F間に電撃を発する必殺技、SAを接触させると人形が飛び道具攻撃として起動する投擲した人形がステージ端に接触時、跳ね返りによる軌道変化 | |||||
| 必殺技 | ブランカちゃん爆弾(射出)- | 36 | D | 800 | 発生は起動開始時からの値 | ||||
| 必殺技 | OD ブランカちゃん爆弾(射出)- | 36 | D | 1200 | 発生は起動開始時からの値 | ||||
| 必殺技 | ローリングキャノン(ライトニングビースト中に)(ローリング系必殺技中に任意の方向) | 3 | 3-27 | 着地9 | D | 400 | ローリング系必殺技から最大3回連続で派生可能めくり性能 | ||
| スーパーアーツ | SA1 シャウトオブアース | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | 2000 | 1-9F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | 【ライトニングビースト】 SA1 シャウトオブアース | 8 | 8-16 | 全体 78 | D | -29 | 2200 | 1-9F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない | |
| スーパーアーツ | SA2 ライトニングビースト | 全体 10 | 0 | SA2タイマー1500発動中、ワイルドハント以外の必殺技が性質変化発動中、ローリング系必殺技から「ローリングキャノン」が派生可能になる発動中、以下の技をキャンセル発動時に溜め無しで発動可能・ローリングアタック・バーチカルローリング・エリアルローリング | |||||
| スーパーアーツ | SA3 グランドシェイブキャノンボール | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | 4000 | 1-12F 完全無敵2-12F 空中判定最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| スーパーアーツ | CA グランドシェイブキャノンボール(体力25%以下で) | 10 | 10-12 | 61 | D | -46 | 4500 | 1-12F 完全無敵2-12F 空中判定最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 | |
| 通常投げ | ワイルドファング(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ジャングルフリップ(近距離で) 弱弱 | 5 | 5-7 | 23 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | ||
| 通常投げ | ワイルドバイツ(ジャンプ中に)(近距離で)弱弱 | 5 | 5-7 | D | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン | |||
| 共通システム | 前方ステップ | 全体 19 | 0 | — | |||||
| 共通システム | 後方ステップ | 全体 23 | 0 | 1-15F 投げ無敵 | |||||
| 共通システム | ドライブインパクト (ワイルドスクラッチ)強強 | 26 | 26-27 | 35 | D | -3 | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 | |
| 共通システム | [ガード時]ドライブリバーサル (クイックローリング)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | 20-22 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | [起き上がり時]ドライブリバーサル (クイックローリング)(起き上がり時に) 強強 | 18 | 18-20 | 26 | D | -6 | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 | |
| 共通システム | ドライブパリィ中中 | 1 | [※2] 1-12 | 33 | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 | ||
| 共通システム | ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | 1 | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | 10 | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター | ||||
| 共通システム | パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | 全体 55 | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 | |||||
| 共通システム | キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 全体 55 | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
参照日:2026-08-27ストリートファイター6公式 FRAME DATA ↗