FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
サガット
SAGAT弾を撃ち合うというより殴り合ったほうが勝てそう。弾で捌くというより、いかに殴れるか研究するといいかも。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
SAGAT

COMMAND LIST
サガット 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P(タイガージャブ)弱 | 5 | -3 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 立ち弱K(ローキック)弱 | 7 | -4 | C | 400 | 空振り時硬直2F増加 |
| 立ち中P(タイガーソーク)中 | 6 | 2 | — | 600 | — |
| 立ち中K(ミドルキック)中 | 11 | -3 | — | 700 | — |
| 立ち強P(タイガーストレート)強 | 15 | -5 | — | 800 | 空振り時硬直3F増加 |
| 立ち強K(ハイキック)強 | 10 | -5 | C | 900 | 空振り時硬直4F増加強制立ち効果 |
| しゃがみ弱P(ローナックル) 弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ弱K(ローカーフ) 弱 | 5 | -3 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ中P(ミドルフック) 中 | 7 | -1 | C | 600 | ガード時硬直1F増加空振り時硬直3F増加 |
| しゃがみ中K(タイガースラストキック) 中 | 9 | -2 | — | 600 | — |
| しゃがみ強P(グランドストレート) 強 | 11 | -5 | C | 800 | — |
| しゃがみ強K(タイガーキック) 強 | 11 | -12 | — | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| ジャンプ弱P(ジャンピングジャブ)(ジャンプ中に)弱 | 4 | — | — | 300 | — |
| ジャンプ弱K(ジャンピングタイガードロップ)(ジャンプ中に)弱 | 5 | — | — | 300 | めくり性能 |
| ジャンプ中P(ジャンピングアッパー)(ジャンプ中に)中 | 8 | — | — | 700 | ※ガード時のみ2段目が上段判定空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K(ジャンピングタイガーキック)(ジャンプ中に)中 | 8 | — | — | 700 | — |
| ジャンプ強P(ジャンピングヘビーエルボー)(ジャンプ中に)強 | 10 | — | — | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン |
| ジャンプ強K(ジャンピングタイガーハイキック)(ジャンプ中に)強 | 10 | — | — | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイガーヘビーエルボー 中 | 22 | -3 | — | 700 | 空中ヒット時床バウンド |
| タイガーモノリス 強 | 8 | -10 | C | 800 | 初段カウンター/パニッシュカウンター時床バウンド |
| ステップローキック 弱 | 18 | -3 | — | 700 | 空振り時硬直3F増加 |
| ステップハイキック 強 | 16 | 4 | — | 900 | ガード時全体3F減少パニッシュカウンター時+21F |
| ステップミドルキック中強 | 16 | -8 | — | 800 | — |
| タイガースティング強強 | 16 | -12 | — | 1200 | — |
| タイガースラッシュ 中強 | 20 | -14 | C | 700 | 空中ヒット時床バウンド |
| タイガーライズ 中強 | 18 | -10 | SA | 1100 | — |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 タイガーショット 中 | 16 | 3 | SA3 | 700 | — |
| 強 タイガーショット 強 | 12 | -1 | SA3 | 700 | — |
| OD タイガーショット 中強 | 21 | 6 | SA2 | 1000 | — |
| グランドタイガーショット 弱 | 14 | -7 | SA3 | 600 | — |
| OD グランドタイガーショット | 12 | -1 | SA2 | 800 | — |
| 弱 タイガーアッパーカット 弱 | 5 | -37 | SA3 | 1100 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-49F 空中判定 |
| 中 タイガーアッパーカット 中 | 10 | -45 | SA3 | 1400 | 1-13F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵14-59F 空中判定 |
| 強 タイガーアッパーカット 強 | 18 | -45 | SA3 | 1600 | 24F以上ホールドすると性能変化1-21F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵22-67F 空中判定 |
| 強 タイガーアッパーカット(ホールド) 強ホールド | 35 | -45 | SA3 | 2800 | 1-9F,28-38F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵39-84F 空中判定 |
| OD タイガーアッパーカット | 8 | -43 | — | 1600 | 1-12F 完全無敵13-57F 空中判定 |
| 弱 タイガーニークラッシュ 弱 | 14 | -8 | — | 800 | 13-27F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 |
| 中 タイガーニークラッシュ 中 | 18 | -7 | — | 1000 | 16-31F 空中判定アーマーヒット時硬直3F増加 |
| 強 タイガーニークラッシュ 強 | 22 | -5 | SA3 | 1400 | 24-43F 空中判定初段の攻撃持続3~4F目に特定の位置でヒット時、1300ダメージに変化し吹き飛び時間延長 |
| OD タイガーニークラッシュ | 19 | -2 | SA2 | 1600 | 21-38F 空中判定近距離ヒット時吹き飛び時間延長 |
| 弱 タイガーネクサス 弱 | 17 | -5 | SA3 | 500 | 25-28Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可アーマーヒット時硬直1F増加カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 中 タイガーネクサス 中 | 20 | -5 | SA3 | 500 | 28-31Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可アーマーヒット時硬直1F増加カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 強 タイガーネクサス 強 | 28 | -3 | SA3 | 500 | ジャストパリィ時硬直2F増加38-41Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
| OD タイガーネクサス | 23 | -3 | SA2 | 500 | ジャストパリィ時硬直2F増加33-36Fまで、タイガーマイト、タイガーグリード、タイガーノヴァに派生可 |
| タイガーマイト(タイガーネクサス中に) 弱 | 15 | -5 | SA3 | 800 | 空中ヒット時床バウンド |
| OD タイガーマイト(ODタイガーネクサス中に) 弱 | 15 | -3 | SA2 | 800 | 空中ヒット時床バウンド |
| タイガーグリード(タイガーネクサス中に) 中 | 17 | 4 | SA3 | 1000 | 空振り時硬直2F増加 |
| OD タイガーグリード(ODタイガーネクサス中に) 中 | 17 | 4 | SA2 | 1000 | 空振り時硬直2F増加 |
| タイガーノヴァ(タイガーネクサス中に) 強 | 21 | 2 | SA3 | 800 | — |
| OD タイガーノヴァ(ODタイガーネクサス中に) 強 | 21 | 2 | SA2 | 800 | — |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 タイガーキャノン | 13 | -31 | — | 2200 | 1-13F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 サベージタイガー | 10 | -58 | — | 500 | 1-14F 完全無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※ヒット後76F目に入力している方向によって派生先が変化入力なし サベージタイガーレイド→方向 サベージタイガーゼニス←方向 サベージタイガーペンデュラム↓方向 サベージタイガースタンプ |
| SA2 サベージタイガーレイド(サベージタイガー中に)(入力なし) | — | — | — | 2500 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 サベージタイガーゼニス(サベージタイガー中に) | — | — | — | 1200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 サベージタイガーペンデュラム(サベージタイガー中に) | — | — | — | 2200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 サベージタイガースタンプ(サベージタイガー中に) | — | — | — | 2200 | 最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA3 タイガーヴァンキッシュ | 12 | -51 | — | 4000 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
| CA タイガーヴァンキッシュ(体力25%以下で) | 12 | -51 | — | 4500 | 1-15F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技キャンセル時のみ適用 |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイガーハング(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| タイガーキャリー(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト(タイガーパニッシュメント)強強 | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)ヒットバックでステージ端に到達すると壁やられが発生パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛び時間増加・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(タイガーツインバベル)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。