FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
マノン
MANON使いやすい。このゲームドライブラッシュを絡めたコンボとかめちゃくちゃあるけど。2つくらいでどうにかなる。勝ち方もわかりやすいから初心者におすすめかも。細々と不便なところがあるため1億円取れるキャラかどうかは微妙かなと思った。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
MANON

COMMAND LIST
マノン 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P(ハジメ)弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 立ち弱K(タンジュ)弱 | 5 | -2 | C | 300 | — |
| 立ち中P(ツリテ)中 | 7 | -2 | C | 600 | — |
| 立ち中K(ラ・シェーヌ)中 | 10 | -5 | C | 600 | — |
| 立ち強P(ランドリ)強 | 10 | -3 | SA | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| 立ち強K(ピエ・ドンジュ)強 | 15 | -6 | — | 900 | ※地上パニッシュカウンター時+17F空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| しゃがみ弱P(ソデキリ) 弱 | 4 | -2 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ弱K(シーニュ・ナジェ) 弱 | 5 | -3 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ中P(ヒキテ) 中 | 7 | -1 | C | 600 | 空振り時硬直4F増加 |
| しゃがみ中K(ストゥニュー) 中 | 8 | -2 | — | 600 | — |
| しゃがみ強P(ヴィクトワール・ポーム) 強 | 10 | -8 | — | 600 | — |
| しゃがみ強K(クロワゼ) 強 | 11 | -12 | — | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン |
| ジャンプ弱P(シエル・クーデ)(ジャンプ中に)弱 | 5 | — | — | 300 | — |
| ジャンプ弱K(シエル・パッセ)(ジャンプ中に)弱 | 6 | — | — | 300 | めくり性能 |
| ジャンプ中P(クロワゼ・ドゥヴァン)(ジャンプ中に)中 | 8 | — | — | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K(アレグロ)(ジャンプ中に)中 | 7 | — | — | 500 | めくり性能 |
| ジャンプ強P(グロワール・ポーム)(ジャンプ中に)強 | 9 | — | — | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン |
| ジャンプ強K(カブリオール)(ジャンプ中に)強 | 11 | — | — | 800 | — |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベランス 強 | 8 | 1 | C | 800 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| トモエ・デリエール 強 | 11 | -23 | — | 1000 | 地上パニッシュカウンター時吹き飛び変化空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| ア・テール中中 | 10 | -5 | — | 500 | 立ち中Pがパニッシュカウンター時に派生した場合はダウン |
| アン・オー(1段目) 中 | 10 | -3 | — | 600 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| アン・オー(2段目) 中中 | 14 | -11 | C | 500 | 空中ヒット時床バウンド |
| タン・リエ強強 | 5 | -8 | — | 600 | 立ち強Pがパニッシュカウンター時に派生した場合は吹き飛びダウン※ガード時硬直2F増加 |
| アロンジェ強強 | 4 | -10 | — | 500 | — |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 弱 | 10 | — | — | ※2000 | ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 |
| 中 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 中 | 8 | — | — | ※2000 | ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 |
| 強 マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) 強 | 5 | — | — | ※2000 | ■クラシック操作ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1600(2000)/1840(2300)メダルLv2 1840(2300)/2116(2645)メダルLv3 2160(2700)/2484(3105)メダルLv4 2400(3000)/2760(3450)メダルLv5 2960(3700)/3404(4255)※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 |
| OD マネージュ・ドレ(メダルLvに応じて動作が変化)(近距離で) | 8 | — | — | ※2000 | ■クラシック操作ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 2000(2300)メダルLv2 2300(2645)メダルLv3 2700(3105)メダルLv4 3000(3450)メダルLv5 3700(4255)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1600(2000)/1840(2300)メダルLv2 1840(2300)/2116(2645)メダルLv3 2160(2700)/2484(3105)メダルLv4 2400(3000)/2760(3450)メダルLv5 2960(3700)/3404(4255)※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 3000メダルLv3-4 4000メダルLv5 5000 |
| 弱 ロン・ポワン 弱 | 9 | -15 | SA3 | 900 | 5-15F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵2段目のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| 中 ロン・ポワン 中 | 11 | -14 | SA3 | 1000 | 7-19F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵初段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| 強 ロン・ポワン 強 | 14 | -11 | SA3 | 800 | 9-22F 上半身のみ空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵44-46F ヒット時に、必殺技、SAキャンセル可能初段のみSA3/CAでキャンセル可能 |
| OD ロン・ポワン | 8 | -19 | SA2 | 800 | 4-16F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵41-46F ヒット時に、必殺技、SAキャンセル可能 |
| 弱 デガジェ 弱 | 16 | -24 | — | 1000 | — |
| 中 デガジェ 中 | 16 | -13 | — | 1200 | 15-39F 空中判定 |
| 強 デガジェ 強 | 20 | -9 | — | 1000 | 9-19F 足元無敵 |
| OD デガジェ | 22 | -3 | — | 800 | 11-24F 足元無敵、投げ無敵9-21F 空中判定空中ヒット時床バウンド |
| 弱 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 弱 | 22 | -23 | SA3 | ※1350 | ■クラシック操作3-23F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体31F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1350(1360)メダルLv2 1500(1510)メダルLv3 1650(1660)メダルLv4 1800(1810)メダルLv5 1950(1960)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時3-23F 飛び道具に対して無敵ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1080/1088メダルLv2 1200/1208メダルLv3 1320/1328メダルLv4 1440/1448メダルLv5 1560/1568※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| 中 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 中 | 25 | -20 | SA3 | ※1400 | 3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体32F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1400(1420)メダルLv2 1550(1570)メダルLv3 1700(1720)メダルLv4 1850(1870)メダルLv5 2000(2020)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| 強 ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) 強 | 29 | -16 | SA3 | ※1500 | 3-30F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体33F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1500(1540)メダルLv2 1650(1690)メダルLv3 1800(1840)メダルLv4 1950(1990)メダルLv5 2100(2140)()内はパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| OD ランヴェルセ(メダルLvに応じて動作が変化) | 25 | -20 | — | ※1500 | ■クラシック操作3-26F 膝から上打撃に対して無敵3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体27F)ヒット時にメダルLvが1上昇※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1500(1540)メダルLv2 1650(1690)メダルLv3 1800(1840)メダルLv4 1950(1990)メダルLv5 2100(2140)()内はパニッシュカウンター時のダメージ■モダン操作時3-26F 膝から上打撃に対して無敵3-26F 飛び道具に対して無敵ボタンホールドでフェイントに派生(全体27F)※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 1200/1232メダルLv2 1320/1352メダルLv3 1440/1472メダルLv4 1560/1592メダルLv5 1680/1712※/の後ろがパニッシュカウンター時のダメージ※メダルLvに応じてSAゲージ増加量が上昇メダルLv1-2 2150メダルLv3-4 3150メダルLv5 4150 |
| グラン・フェッテ(ランヴェルセ中に) | 11 | -3 | SA3 | 800 | — |
| OD グラン・フェッテ(ODランヴェルセ中に) | 10 | -12 | SA2 | 800 | — |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 アラベスク | 10 | -49 | — | 2000 | 1-13F 打撃・投げに対して無敵最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 エトワール | 7 | -61 | — | 2800 | 1-9F 完全無敵21-36F、68-118F 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA3 パ・ド・ドゥ(近距離で) | 7 | — | — | 4000 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※立ち強P、ロン・ポワンからキャンセル時のみ15%※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 4000メダルLv2 4100メダルLv3 4200メダルLv4 4400メダルLv5 4600 |
| CA パ・ド・ドゥ(近距離で)(体力25%以下で) | 7 | — | — | 4500 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※立ち強P、ロン・ポワンからキャンセル時のみ15%※メダルLvに応じてダメージが上昇メダルLv1 4500メダルLv2 4600メダルLv3 4700メダルLv4 4900メダルLv5 5100 |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーウチガリ(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| ウチマタ(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト(グリッサード)強強 | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛びダウン・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(エカルテ)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 0 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(エカルテ)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | — | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。