4Fが短い
小技は長いが4Fが短い
FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
戦う戦法がわかりやすい。風を溜める→突っ込むと戦法はわかりやすい。風スタック管理とかがちょっと難しかった。

対戦相手として見るべきポイントを整理します。
戦う戦法がわかりやすい。風を溜める→突っ込むと戦法はわかりやすい。風スタック管理とかがちょっと難しかった。
小技は長いが4Fが短い
| 技 | ガード時 | 確認 |
|---|---|---|
| SA2 サンダーバード | -60 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| [風纏い]SA2 サンダーバード | -59 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| SA1 ブリージングホーク | -36 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| 強 トマホークバスター 強 | -35 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| OD トマホークバスター | -35 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| [風纏い]OD トマホークバスター | -35 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| [風纏い]強 トマホークバスター 強 | -33 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
| 中 トマホークバスター 中 | -32 | 距離と派生の有無を確認して、届く反撃を選ぶ |
※硬直差だけで確定を断定せず、先端距離・派生・持続当てをトレーニングモードで確認してください。
いおり制作の攻略原稿と、公式準拠のフレームデータを分けて掲載しています。
リリーの対戦・解説動画を見る →