FIGHTER GUIDE IORI'S STRATEGY
リリー
LILY戦う戦法がわかりやすい。風を溜める→突っ込むと戦法はわかりやすい。風スタック管理とかがちょっと難しかった。
- 体力
- 10000
- 攻略コンテンツ
- 掲載中
LILY

COMMAND LIST
リリー 技一覧・コマンド
通常技からスーパーアーツまで、分類別に確認できます。
通常技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立ち弱P(コンドルビーク)弱 | 5 | -1 | C | 350 | 連打キャンセル対応 |
| 立ち弱K(ストマックプレスキック)弱 | 4 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| 立ち中P(タタンカホーン)中 | 9 | -4 | — | 800 | — |
| 立ち中K(ロンリーキック)中 | 7 | -1 | C | 600 | — |
| 立ち強P(メキシカンクロスホーン)強 | 10 | -5 | C | 900 | 地上パニッシュカウンター時膝崩れ空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| 立ち強K(ヘビートラースキック)強 | 14 | -5 | — | 1000 | カウンター/パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| しゃがみ弱P(リリーショット) 弱 | 6 | -1 | C | 300 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ弱K(ロープレスキック) 弱 | 5 | -2 | — | 200 | 連打キャンセル対応 |
| しゃがみ中P(ホーリーアース) 中 | 8 | -3 | SA | 700 | — |
| しゃがみ中K(ヒールスライドキック) 中 | 9 | -5 | C | 500 | — |
| しゃがみ強P(ハンマーアクス) 強 | 10 | -2 | C | 1000 | 空中カウンター/空中パニッシュカウンター時吹き飛びダウン |
| しゃがみ強K(スコールキック) 強 | 11 | -12 | — | 900 | パニッシュカウンター時ダウン時間増加、ハードノックダウン※初段がガード時のみ2段目が上段判定 |
| ジャンプ弱P(アローシュート)(ジャンプ中に)弱 | 5 | — | — | 300 | — |
| ジャンプ弱K(ビガーニーキック)(ジャンプ中に)弱 | 6 | — | — | 300 | めくり性能 |
| ジャンプ中P(アングリーボウ)(ジャンプ中に)中 | 9 | — | C | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| ジャンプ中K(デザートトゥーキック)(ジャンプ中に)中 | 8 | — | — | 500 | めくり性能 |
| ジャンプ強P(アズテックストライク)(ジャンプ中に)強 | 10 | — | — | 800 | 空中ヒット時叩きつけダウン |
| ジャンプ強K(アングリードロップキック)(ジャンプ中に)強 | 11 | — | — | 800 | — |
特殊技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スラストリッジ 強 | 25 | -3 | — | 900 | 5-19F足元無敵強制しゃがみ効果空中ヒット時叩きつけダウン |
| ホーンブレイク 強 | 14 | -2 | C | 1000 | — |
| グレートスピン(ジャンプ中に) 強 | 9 | — | — | 800 | めくり性能 |
| ダブルアロー(ジャンプ中に)中中 | 10 | — | ※ | 700 | 空中ヒット時吹き飛びダウン※SA2 スカイサンダーバードでのみキャンセル可能 |
| デザートストーム(1段目) 強 | 16 | -4 | C | 900 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| デザートストーム(2段目) 強強 | 20 | -9 | — | 500 | 空中ヒット時吹き飛びダウン |
| デザートストーム(3段目) 強強強 | 20 | -23 | — | 800 | — |
必殺技
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱 コンドルウィンド 弱 | 19 | -8 | SA3 | 900 | 発動から15F目までにボタンを離した場合、攻撃動作に移行するボタンホールド時46F目で風纏いを1つ目ストック、71F目で2つ目、90F目で3つ目をストック次回発動するコンドルスパイア、トマホークバスター、コンドルダイブ、サンダーバード、スカイサンダーバードの性質変化 |
| 中 コンドルウィンド 中 | 23 | -8 | SA3 | 900 | 発動から45F目までにボタンを離した場合、攻撃持続1F目で風纏いをストックボタンホールド時46F目で1つ目、71F目で2つ目、90F目で3つ目をストック次回発動するコンドルスパイア、トマホークバスター、コンドルダイブ、サンダーバード、スカイサンダーバードの性質変化空中ヒット時吹き飛びダウン |
| 強 コンドルウィンド 強 | 25 | -8 | SA3 | 1100 | 発動から45F目までにボタンを離した場合、攻撃持続1F目で風纏いをストックボタンホールド時46F目で1つ目、71F目で2つ目、90F目で3つ目をストック次回発動するコンドルスパイア、トマホークバスター、コンドルダイブ、サンダーバード、スカイサンダーバードの性質変化空中ヒット時吹き飛びダウン |
| OD コンドルウィンド | 19 | -5 | SA2 | 1200 | 発動から25F目までにボタンを離した場合、攻撃持続1F目で風纏いをストックボタンホールド時は38F目でストック、全体40F次回発動するコンドルスパイア、トマホークバスター、コンドルダイブ、サンダーバード、スカイサンダーバードの性質変化 |
| 弱 コンドルスパイア 弱 | 17 | -8 | — | 800 | 8-30F 空中判定 |
| 中 コンドルスパイア 中 | 21 | -8 | — | 900 | 9-35F 空中判定 |
| 強 コンドルスパイア 強 | 25 | -8 | — | 1000 | 11-39F 空中判定 |
| OD 弱 コンドルスパイア 弱中弱強 | 15 | -8 | ※ | 1000 | 7-29F 空中判定※SA2 スカイサンダーバードでのみキャンセル可能 |
| OD 強 コンドルスパイア 中強 | 15 | -8 | ※ | 1000 | 7-29F 空中判定※SA2 スカイサンダーバードでのみキャンセル可能 |
| [風纏い]弱 コンドルスパイア 弱 | 9 | 1 | — | 1000 | 9-39F 空中判定 |
| [風纏い]中 コンドルスパイア 中 | 13 | 1 | — | 1100 | 13-43F 空中判定 |
| [風纏い]強 コンドルスパイア 強 | 17 | 1 | — | 1200 | 17-47F 空中判定 |
| [風纏い]OD 弱 コンドルスパイア 弱中弱強 | 9 | 2 | ※ | 1200 | 9-34F 空中判定9-32F 飛び道具に対して無敵※SA2 スカイサンダーバードでのみキャンセル可能 |
| [風纏い]OD 強 コンドルスパイア 中強 | 9 | 2 | ※ | 1200 | 9-34F 空中判定9-32F 飛び道具に対して無敵※SA2 スカイサンダーバードでのみキャンセル可能 |
| 弱 トマホークバスター 弱 | 6 | -27 | — | 900 | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-37F 空中判定 |
| 中 トマホークバスター 中 | 8 | -32 | — | 1000 | 1-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-44F 空中判定 |
| 強 トマホークバスター 強 | 10 | -35 | — | 1200 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵11-49F 空中判定 |
| OD トマホークバスター | 6 | -35 | ※ | 1400 | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵1-10F 投げに対して無敵7-45F 空中判定※OD コンドルダイブへのみ派生可能 |
| [風纏い]弱 トマホークバスター 弱 | 4 | -25 | — | 1000 | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵7-37F 空中判定 |
| [風纏い]中 トマホークバスター 中 | 6 | -30 | — | 1200 | 1-12F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵9-44F 空中判定 |
| [風纏い]強 トマホークバスター 強 | 8 | -33 | — | 1400 | 1-14F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵11-49F 空中判定 |
| [風纏い]OD トマホークバスター | 4 | -35 | ※ | 1600 | 1-10F 空中判定の打撃・空弾属性に対して無敵1-10F 投げに対して無敵7-45F 空中判定※OD コンドルダイブへのみ派生可能 |
| コンドルダイブ(垂直 or 前ジャンプ中に) | 12 | -24 | — | 800 | めくり性能 |
| OD コンドルダイブ(垂直 or 前ジャンプ中に)(ODトマホークバスター中に) | 12 | -24 | — | 1400 | めくり性能※OD トマホークバスターからの派生版はコンボ補正35% |
| [風纏い]コンドルダイブ(垂直 or 前ジャンプ中に) | 12 | -23 | — | 1000 | めくり性能初段ヒット時、次のフレームで2段目が発生ヒット/ガード時、風纏いストックを消費して1回のみコンドルダイブに派生可能(OD版のDゲージ消費量は10000) |
| [風纏い]OD コンドルダイブ(垂直 or 前ジャンプ中に)(ODトマホークバスター中に) | 12 | -23 | — | 1600 | めくり性能初段ヒット時、次のフレームで2段目が発生ヒット/ガード時、風纏いストックを消費して1回のみコンドルダイブに派生可能(OD版のDゲージ消費量は10000)※OD トマホークバスターからの派生版はコンボ補正35% |
| 弱 メキシカンタイフーン(近距離で) 弱 | 5 | — | — | 2000 | パニッシュカウンター時ダメージ(2300) |
| 中 メキシカンタイフーン(近距離で) 中 | 5 | — | — | 2400 | パニッシュカウンター時ダメージ(2760) |
| 強 メキシカンタイフーン(近距離で) 強 | 5 | — | — | 2800 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時ダメージ(3220)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(3220)※簡易入力時(2576) |
| OD メキシカンタイフーン(近距離で) | 5 | — | — | 2900 | ■クラシック操作パニッシュカウンター時ダメージ(3350)■モダン操作時パニッシュカウンター時個別ダメージ(3350)※簡易入力時(2680) |
スーパーアーツ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA1 ブリージングホーク | 10 | -36 | — | 2200 | 1-11F 打撃・投げに対して無敵2段目ヒット時に派生最低保障ダメージ30%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 サンダーバード | 9 | -60 | — | 2600 | 1-12F 完全無敵13-41F 飛び道具無敵13-80F 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| [風纏い]SA2 サンダーバード | 9 | -59 | — | 2900 | 1-12F 完全無敵13-41F 飛び道具無敵13-80F 空中判定最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA2 スカイサンダーバード(ジャンプ中に) | 9 | — | — | 2600 | 1-12F 完全無敵13-41F 飛び道具無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| [風纏い]SA2 スカイサンダーバード(ジャンプ中に) | 9 | — | — | 2900 | 1-12F 完全無敵13-41F 飛び道具無敵最低保障ダメージ40%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない |
| SA3 レイジングタイフーン(近距離で) | 7 | — | — | 4500 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技からキャンセル時のみ20% |
| CA レイジングタイフーン(近距離で)(体力25%以下で) | 7 | — | — | 5000 | 1-8F 完全無敵最低保障ダメージ50%カウンター/パニッシュカウンターで数値が変動しない※必殺技からキャンセル時のみ20% |
通常投げ
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャニオンスロー(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
| クリフフォール(近距離で) 弱弱 | 5 | — | — | 1200 | パニッシュカウンター時以下の性能変化・ダメージ2040・SAゲージ4000増加・ハードノックダウン |
共通システム
| 技名 | 発生 | ガード | キャンセル | ダメージ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前方ステップ | — | — | — | 0 | — |
| 後方ステップ | — | — | — | 0 | 1-15F 投げ無敵 |
| ドライブインパクト(アースレイジ)強強 | 26 | -3 | — | 800 | 1-27F アーマー判定(2回)パニッシュカウンター、もしくはアーマー成立後にヒットで以下の性能変化・地上ヒット膝崩れ・空中ヒット吹き飛びダウン・SAゲージ3000増加 |
| [ガード時]ドライブリバーサル(クロスハンマー)(ガード中 or ドライブパリィ成立中に) 強強 | 20 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-22F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| [起き上がり時]ドライブリバーサル(クロスハンマー)(起き上がり時に) 強強 | 18 | -6 | — | 500 | リカバリアブルダメージ1-20F 完全無敵ヒット時硬直5F増加 |
| ドライブパリィ中中 | 1 | — | ※1 | 0 | ※1 動作の4F目からドライブラッシュでキャンセル可※2 ボタンホールドでパリィの持続を延長可硬直部分はガードのみ可動作中常に被パニッシュカウンター判定 |
| ジャストパリィ(打撃)ガード方向 中中 | 1 | — | — | 0 | 相手の攻撃に対応した方向入力を行った状態でパリィを入力し、入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する(上段/中段攻撃に対して←方向、下段攻撃に対しては↙方向)方向が正しくなかった場合は通常のドライブパリィとなり、追加でDゲージが3000増加する硬直終了から5Fの間完全無敵 (パリィを継続した場合は無敵にならない)ジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| ジャストパリィ(飛び道具)中中 | 1 | — | — | 0 | パリィを入力したフレーム、もしくはその次のフレームで攻撃を受けると成立する暗転演出が入らないジャストパリィを取られた側はキャンセルが出来なくなり、動作終了まで強制パニッシュカウンター |
| パリィドライブラッシュ(ドライブパリィ中に) | — | — | ※ | 0 | 暗転10F※動作9F目から攻撃行動にキャンセル可 24F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
| キャンセルドライブラッシュ(必殺技キャンセル可能な攻撃ヒット中に) ( ) 中中 | 0 | — | ※ | 0 | 暗転9F※動作10F目から攻撃行動にキャンセル可 25F目からパリィ以外の行動でキャンセル可 |
技名・フレーム情報は、ストリートファイター6公式のMOVELIST / FRAME DATAを参照しています。